Funzione | Prodotto opzionale richiesto | |
Funzionamento della macchina | Upright Control Panel-F1 | - |
Scansione di originali/Alimentazione automatica documenti | Duplex Color Image Reader Unit-K1 | - |
Aggiunta area alimentazione alta capacità | POD Deck Lite-C1 o POD Deck-D1/Secondary POD Deck-D1 | - |
Aggiunta area alimentazione carta lunga | Vassoio per l'alimentazione del Banner-A1 | - |
Regolazione dell'allineamento della superficie anteriore/posteriore con lo scanner | Duplex Color Image Reader Unit-K1 | - |
Aggiunta area consegna alta capacità | High Capacity Stacker-H1 | - |
Fascicolazione/Raggruppamento/Sfalsamento | Finisher-AN1, Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella, o High Capacity Stacker-H1 | - |
Piegatura a sella | Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella | - |
Pinzatura angolo/Pinzatura doppia | Staple-N1 | Finisher-AN1 o Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella |
Opuscolo pinzato a sella | Staple-P1 | Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella |
Foratura* | Puncher Unit-BT1/Puncher Unit-BU1 | Finisher-AN1 o Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella |
Loose Leaf 2/4-Hole(8,5mm) Punch A4-B1, Loose Leaf 2/4-Hole(6,5mm) Punch A4-B1, Plastic Comb 21-Hole Punch A4-B1, Twin Loop 23/21-Hole(Round) Punch A4/LTR-B1, Twin Loop 34/32-Hole(Round) Punch A4/LTR-B1, Twin Loop 23-Hole(Square) Punch A4-B1, Twin Loop 34-Hole(Square) Punch A4-B1, Color Coil 47-Hole Punch A4-B1, Velo Bind 12-Hole Punch A4-B1 o Loose Leaf 4-Hole Punch A4/LTR-B1 | Multi Function Professional Puncher-A1 | |
Arricciamento | Arricciamento con puntone | Multi Function Professional Puncher-A1 |
Rifilatura | Booklet Trimmer-D1 | Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella |
Booklet Trimmer-D1 e Two-Knife Booklet Trimmer-A1 | ||
Tipo di carta supplementare per copertine/inserimento fogli | Document Insertion Unit-N1 | Finisher-AN1 o Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella |
Piegatura a Z/Piegatura a metà/Piegatura a C/Piegatura a Z a fisarmonica/Piegatura parallela doppia | Paper Folding Unit-J1 | Finisher-AN1 o Saddle Finisher-AN2 con pinzatura a sella |
Brossura | Perfect Binder-E1 | - |
Chiudere l'alimentatore | ADF Access Handle | Duplex Color Image Reader Unit-K1 |
Funzione della macchina | Richiesta | Limiti | |
Stampa PS | imagePRESS Server | - | - |
Funzioni di invio Trasmissione e-mail/I-fax/Salvataggio di dati su un file server | Color Universal Send Kit | - | - |
PDF (Traccia e smussa) | Universal Send Advanced Feature Set | Color Universal Send Kit | - |
PDF/XPS passibili di ricerca testuale | |||
Office Open XML | |||
PDF crittografato | Universal Send Security Feature Set | Color Universal Send Kit | - |
PDF/XPS con firma periferica | |||
HDD Data Encryption & Mirroring | HDD Data Encryption & Mirroring Kit | 3.5inch/250GB HDD Removable HDD Kit | - |
Data Erase | Data Erase Kit | - | - |
Guida vocale | Voice Guidance Kit | - | - |
NOTA |
Per acquisire originali utilizzando l'alimentatore o il vetro di lettura è necessario disporre del Duplex Color Image Reader Unit-K1. |