Función | Producto opcional necesario | |
Funcionamiento del equipo | Panel de Control Vertical F1 | - |
Leer originales/Alimentación automática de documentos | Unidad Lectora Color Dúplex K1 | - |
Añadir área de alimentación de alta capacidad | Depósito POD Sencillo C1 o Deposito POD D1/Módulo de Alimentación Opcional Secundario POD Deck-D1 | - |
Añadir área de alimentación de hojas largas de papel | Opción de Alimentación para Originales de Longitud especial (Banners) A1 | - |
Ajustar la alineación de la superficie frontal/trasera con el escáner | Unidad Lectora Color Dúplex K1 | - |
Añadir área de salida de alta capacidad | Apilador de Alta Capacidad H1 | - |
Clasificar/Agrupar/Desplazar | Unidad de Acabado AN1, Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2, o Apilador de Alta Capacidad H1 | - |
Pliegue cuadernillo | Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2 | - |
Grapado en esquina/Grapado doble | Grapas N1 | Unidad de Acabado AN1 o Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2 |
Grapar cuadernillo | Grapas P1 | Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2 |
Taladrar* | Unidad Taladradora BT1/Unidad Taladradora BU1 | Unidad de Acabado AN1 o Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2 |
Loose Leaf 2/4-Hole(8,5 mm) Punch A4-B1, Loose Leaf 2/4-Hole(6,5 mm) Punch A4-B1, Plastic Comb 21-Hole Punch A4-B1, Twin Loop 23/21-Hole(Round) Punch A4/LTR-B1, Twin Loop 34/32-Hole(Round) Punch A4/LTR-B1, Twin Loop 23-Hole(Square) Punch A4-B1, Twin Loop 34-Hole(Square) Punch A4-B1, Color Coil 47-Hole Punch A4-B1, Velo Bind 12-Hole Punch A4-B1, o Loose Leaf 4-Hole Punch A4/LTR-B1 | Taladradora MultiFuncional Profesional A1 | |
Plegar | Troquel plegar | Taladradora MultiFuncional Profesional A1 |
Recortar | Cizalla de Cuadernillos D1 | Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2 |
Cizalla de Cuadernillos D1 y Cizalla de Cuadernillos de Doble Hoja A1 | ||
Tipo de papel adicional para portadas/Inserción de papel | Unidad de Inserción N1 | Unidad de Acabado AN1 o Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2 |
Pliegue Z/Pliegue central/Pliegue C/Pliegue Z acordeón/Pliegue doble paralelo | Unidad Plegadora de Papel J1 | Unidad de Acabado AN1 or Unidad de Acabado de Cuadernillos AN2 |
Encuadernación perfecta | Encuadernadora Perfect Binder-E1 | - |
Cierre del alimentador | Asa de Accesibilidad | Unidad Lectora Color Dúplex K1 |
Función del equipo | Necesaria | Limitaciones | |
Impresión PS | imagePRESS Server | - | - |
Funciones de envío Transmisión e-mail/I-fax / guardar datos en un servidor de archivos | Kit de Envío Universal Color | - | - |
Trazar y suavizar PDF | Set de Funciones Avanzadas | Kit de Envío Universal Color | - |
PDF/XPS reconocible | |||
Office Open XML | |||
PDF cifrado | Set de Seguridad | Kit de Envío Universal Color | - |
PDF/XPS con firma de dispositivo | |||
Cifrado de Datos Disco Duro/RAID | Kit de Cifrado de Datos del Disco Duro y RAID | Disco duro 3,5 pulgadas/250GB Kit de Disco Duro Extraíble | - |
Borrado de Datos | Kit de Borrado de Datos | - | - |
Guía por voz | Kit de Guía por Voz | - | - |
NOTA |
Pare leer originales utilizando el alimentador o el cristal de copia, será necesaria la Unidad Lectora Color Dúplex K1. |