JIS | ESC * g # W |
16進数 | 1Bh 2ah 67h # 57h |
バイト:0 | |||||||||||||||||||||||||||
フォーマット数。値は7のみ指定できます。 | |||||||||||||||||||||||||||
バイト:1 | |||||||||||||||||||||||||||
ペンの数を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
バイト:2 | |||||||||||||||||||||||||||
ペンの優先仕様を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
バイト:3 | |||||||||||||||||||||||||||
Reversed(反転)。値には0を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||
バイト:4 - 5, 12 -13 | |||||||||||||||||||||||||||
水平解像度をppi(pixel per inch)の単位で指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
バイト:6 - 7, 14 -15 | |||||||||||||||||||||||||||
垂直解像度をppi(pixel per inch)の単位で指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
バイト:8-9, 16-17 | |||||||||||||||||||||||||||
Contone(連続調)を表現するための色の強度を指定します。強度のレベルは、ペンごとに割り当てられているビット数によって表現します。たとえば、1ビットであれば強度のレベルは2になり、8ビットであれば強度のレベルは256になります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
バイト:10,18 | |||||||||||||||||||||||||||
平面の優先仕様を指定します。「バイト:2」の優先仕様に合わせて、値を指定してください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
バイト:11,19 | |||||||||||||||||||||||||||
チャンネルIDを指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
「バイト:1」のパラメータに'1'、'3'、'4'以外の値が指定された場合、本命令は無視されます。また、Reset命令を受信するまでの描画コマンドは無視されます。 Channel ID for Penの組み合わせが、K、RGB、CMY、KCMY以外の場合、本命令は無視されます。 |