IMPORTANTE |
Per copie e stampe di alta qualità, utilizzare la carta raccomandata per questa macchina. L'uso di altre tipologie di carta può causare problemi, ad esempio possono verificarsi inceppamenti. Se si utilizza un tipo di carta non inclusa tra le tipologie raccomandate per questa macchina, contattare il rivenditore Canon autorizzato di zona. La macchina supporta l'uso di diversi tipi di carta, ma in base alle caratteristiche della carta specifica utilizzata (grado di durezza, spessore, permeabilità all'aria, levigatezza, assorbibilità dell'umidità e così via) potrebbe non essere possibile ottenere una qualità dell'immagine sufficiente e possono verificarsi problemi nell'alimentazione dei fogli. Come riferimento per lo spessore della carta, considerare la carta comune spessa al massimo 360 micrometri. |
: Disponibile -: Non disponibileTipo di carta | Fonte di alimentazione carta | ||||
Cassetto | Stack Bypass-B1 | POD Deck Lite-C1 | Multi-drawer Paper Deck-C1 | Document Insertion Unit-N1 | |
Sottile 2 (da 52 g/m2 a 63 g/m2) ![]() | ![]() | *6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sottile 1 (da 64 g/m2 a 79 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 1 (da 80 g/m2 a 90 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 2 (da 91 g/m2 a 105 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 1 (da 64 g/m2 a 79 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 2 (da 80 g/m2 a 90 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 3 (da 91 g/m2 a 105 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Colorata 1 (da 64 g/m2 a 79 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Colorata 2 (da 80 g/m2 a 90 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 1 (da 106 g/m2 a 128 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 2 (da 129 g/m2 a 150 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 3 (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 4 (da 181 g/m2 a 220 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 5 (da 221 g/m2 a 256 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 6 (da 257 g/m2 a 300 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 1 lato 1 (da 106 g/m2 a 128 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 1 lato 2 (da 129 g/m2 a 150 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 1 lato 3 (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 1 lato 4 (da 181 g/m2 a 220 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 1 lato 5 (da 221 g/m2 a 256 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 1 lato 6 (da 257 g/m2 a 300 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 2 lati 1 (da 106 g/m2 a 128 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 2 lati 2 (da 129 g/m2 a 150 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 2 lati 3 (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 2 lati 4 (da 181 g/m2 a 220 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 2 lati 5 (da 221 g/m2 a 256 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata su 2 lati 6 (da 257 g/m2 a 300 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata opaca 1 (da 106 g/m2 a 128 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata opaca 2 (da 129 g/m2 a 150 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata opaca 3 (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata opaca 4 (da 181 g/m2 a 220 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata opaca 5 (da 221 g/m2 a 256 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata opaca 6 (da 257 g/m2 a 300 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 1 (da 80 g/m2 a 90 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 2 (da 91 g/m2 a 105 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 3 (da 106 g/m2 a 128 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 4 (da 129 g/m2 a 150 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 5 (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 6 (da 181 g/m2 a 220 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 7 (da 221 g/m2 a 256 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tramata 8 (da 257 g/m2 a 300 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pergamena 1*1 (da 64 g/m2 a 79 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pergamena 2*1 (da 80 g/m2 a 90 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pergamena 3*1 (da 91 g/m2 a 105 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lucidi*2 (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | ![]() | *6 | ![]() | ![]() | - |
Pellicola trasparente (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Forata 1 (da 64 g/m2 a 79 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Forata 2 (da 80 g/m2 a 90 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fogli rubrica 1 (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | *3 | *6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Fogli rubrica 2 (da 181 g/m2 a 220 g/m2) ![]() | *3 | *6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Etichette (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Alta qualità 1 (da 64 g/m2 a 79 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alta qualità 2 (da 80 g/m2 a 90 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alta qualità 3 (da 91 g/m2 a 105 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intestata (da 151 g/m2 a 180 g/m2) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buste (da 181 g/m2 a 220 g/m2) ![]() | *4 | ![]() | *5 | *7 | - |
: Disponibile-: Non disponibileFormato carta | Larghezza × Lunghezza | Fonte di alimentazione carta | ||||
Cassetto | Stack Bypass-B1 | POD Deck Lite-C1 | Multi-drawer Paper Deck-C1 | Document Insertion Unit-N1 | ||
- | 330 mm x 483 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | 305 mm x 457 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SRA3 | 320 mm x 450 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A3 | 297 mm x 420 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4 | 297 mm x 210 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R | 210 mm x 297 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5R | 148 mm x 210 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Formato personalizzato | Da 100 mm x 148 mm a 330.2 mm x 487.7 mm | ![]() | ![]() | *1 | *2 | *3 |
Formato personalizzato (quando si seleziona [Vassoio foglio lungo]) | Da 210 mm x 487.8 mm a 330.2 mm x 762 mm | - | ![]() | - | - | - |
Buste | ||||||
ISO-C5 | 162 mm x 229 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
No. 10(COM10) | 104.7 mm x 241.3 mm | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Monarch | 98.4 mm x 190.5 mm | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
DL | 110 mm x 220 mm | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Nagagata 3 | 120 mm x 235 mm | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Yougatanaga 3 | 120 mm x 235 mm | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Kakugata 2 | 240 mm x 332 mm | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Formato personalizzato | 6"x9", 9"x12", 10"x13" | *4 | *4 | *5 | - | - |
IMPORTANTE |
Se si utilizza carta prestampata, carta con margini o carta colorata e l'immagine stampata è disallineata verticalmente, vista dalla direzione di alimentazione della carta, impostare 'Off' per <Regolaz. autom. allineam. bordo sinistro/destro> in [Impostazioni carta] in [Preferenze] (Impostazioni/Registrazione). (Vedere "Modifica della Regolazione automatica allineamento bordo sinistro/destro".) Utilizzare la carta entro breve dopo aver aperto la confezione, poiché l'assorbimento di umidità può influire sulla qualità e sull'alimentazione della carta. Avvolgere la carta rimanente nella sua confezione originale e conservarla su una superficie piana. Quando l’High Capacity Stacker è installato, il formato carta minimo che può essere alimentato nella macchina è 140 x 182 mm (incluse le buste). Tuttavia, se si utilizza Nagagata 3 o Yougatanaga 3, le stampe possono essere depositate nel vassoio di uscita stacker. Inoltre, le buste non possono essere impilate sull’High Capacity Stacker. |
NOTA |
Per istruzioni su come caricare la carta, vedere: "Caricamento della carta nei cassetti" per i cassetti "Caricamento della carta nel Stack Bypass-B1" per lo Stack Bypass-B1 "Caricamento della carta nel Vassoio per l'alimentazione del Banner-B1 (opzionale)" per il Vassoio per l'alimentazione del Banner-B1 "Caricamento della carta nella POD Deck Lite-C1 (opzionale)" per il POD Deck Lite-C1 "Caricamento della carta nella Multi-drawer Paper Deck-C1 (opzionale)" per il Multi-drawer Paper Deck-C1 "Caricamento della carta nella Document Insertion Unit-N1 (opzionale)" per il Document Insertion Unit-N1 Stack Bypass-B1, POD Deck Lite-C1, Multi-drawer Paper Deck-C1 e Document Insertion Unit-N1 sono prodotti opzionali. Con questa macchina è possibile utilizzare carta lavorata senza uso di cloro. Le buste stampate potrebbero essere arricciate a seconda di come è incollata la busta o della posizione del lembo. |