![]() | |
---|---|
<1> | Hardware Configuration | 此部分顯示本機器的硬體組態,包括已安裝的任何選購配件。 |
<2> | Common Settings | 此部分顯示本機器一般的印表機設定,由「Settings」功能表設定。(請參閱「創建/列印條碼」) |
<3> | Paper Feed | 此部分顯示本機器印表機功能的紙張輸送設定,由「Settings」功能表的「Paper Feed」(紙張輸送)部分設定。(請參閱「Paper Feed(紙張輸送)」) |
<4> | Print Quality | 此部分顯示本機器印表機功能的列印品質設定,由「Settings」功能表的「Print Quality」(列印品質)部分設定。(請參閱「Print Quality(列印品質)」) |
<5> | Layout | 此部分顯示本機器印表機功能的版面設定,由「Settings」功能表的「Layout」(版面)部分設定。(請參閱「控制碼」) |
<6> | Copy Set Numbering | 此部分顯示本機器印表機功能的「副本集編號」設定,由「Settings」功能表的「Copy Set Numbering」(副本集編號)部分設定。(請參閱「Copy Set Numbering(副本集編號)」) |
<7> | PCL Settings | 此部分顯示本機器印表機功能的PCL設定,由「Settings」功能表的「PCL」部分設定。(請參閱「PCL設定」) |
<8> | PS Settings | 此部分顯示本機器印表機功能的PS設定,由「Settings」功能表的「PS」部分設定。(請參閱「PS設定」) |
須知 |
這些樣張僅適用於「PCL印表機」或「PS印表機」。 |
Copyright CANON INC. 2019 |
---|