"모두 가져오기 기능" 열의 항목("A", "B", "C" 및 "No")에 대한 정보는 모두 가져오기 기능을 참조하십시오. |
항목 | 설정 설명 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | 리모트 UI에서 설정 가능 | 장치 정보 전달 가능 여부 | 모두 가져오기 기능 | 리모트 UI로 내보내는 경우의 항목이름 |
<Paper Save> | <On>, <Off> | 예 | 예 | 예 | 예 | C | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Matching Method> | <General>, < Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile> | 예 | 예 | 예 | 예 | C | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Photo Correct.(Color Only)> | |||||||
<Photo Optimizer PRO> | <On>, <Off> | 예 | 예 | 예 | 아니오 | C | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Red-Eye Correction> | <Red-Eye Correction>: <On>, <Off> | 예 | 예 | 예 | 아니오 | C | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Red-Eye Correction Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong> | |||||||
<Face Brightener> | <Face Brightener>: <On>, <Off> | 예 | 예 | 예 | 아니오 | C | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Face Brightener Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong> | |||||||
<Halftones> | <Err Diffusion(600dpi Only)>: <On>, <Off> | 예 | 예 | 예 | 예 | B | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Text>: <Gradation>, <Resolution> | |||||||
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution> | |||||||
<Image>: <Gradation>, <Resolution> | |||||||
<Gray Compensation> | <Text>: <On>, <Off> | 예 | 예 | 예 | 예 | B | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Graphics>: <On>, <Off> | |||||||
<Image>: <On>, <Off> | |||||||
<Grayscale Conversion>*1 | <Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB> | 예 | 예 | 예 | 예 | C | 프린터 설정의 사양 설정 |
<Graphics>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB> | |||||||
<Image>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB> |
*1 | 사용 가능한 적합한 옵션 제품이 있거나 적합한 설정이 지정된 경우에만 표시되는 항목을 나타냅니다. |