Tiedostomuodot | CA-varmenne: X.509 DER/PEM |
Tiedoston tarkennin | Avain: .p12 tai .pfx CA-varmenne: .cer tai .pem |
Julkisen avaimen algoritmi (ja avaimen pituus) | RSA (512 bittiä, 1024 bittiä, 2048 bittiä, 4096 bittiä) DSA (1024 bittiä, 2048 bittiä, 3072 bittiä) ECDSA (P256, P384, P521) |
Varmenteen allekirjoituksen algoritmi | RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*, SHA-512*, MD2, MD5 DSA: SHA-1 ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
* SHA384-RSA ja SHA512-RSA ovat käytettävissä vain, kun RSA-avaimen pituus on vähintään 1024 bittiä. |
![]() |
Laite ei tue kumottujen varmenteiden listan (CRL, certificate revocation list) käyttämistä. |
[Tulostustyö/Suoratulostus] | Enintään 200 tietokoneilta ja USB-muistilaitteilta tulostettua asiakirjaa näytetään. |
[Tallennetut työt] | Enintään 200 laitteeseen tallennetun, tulostetun asiakirjan historia näytetään (vain, kun SD-kortti on asennettu). |
[Raportti] | Enintään 16 asetusluetteloina ja raportteina tulostettujen asiakirjojen historia näytetään (enintään 128 asiakirjaa, kun SD-kortti on asennettu). |
[Sähköpostituloste] | Enintään 16 vastaanottamisen jälkeen tulostetun sähköpostin historia näytetään (enintään 128 asiakirjaa, kun SD-kortti on asennettu). |
Virhekoodi | Syy | Toimenpide |
407 | POP3-postipalvelimen yhteys katkaistiin. | Ota yhteys verkon pääkäyttäjään. Jos virhe tapahtuu toistuvasti samojen sähköpostitietojen kanssa, tarkista, ovatko sähköpostitiedot normaalit. |
Ei voitu vastaanottaa 1 kt (1024 tavua) tietoja 10 minuutin kuluessa sähköpostin vastaanoton aikana. | ||
408 | POP3-postipalvelin palautti vastauksen "ERR". | Ota yhteys verkon pääkäyttäjään. |
412 | Ei voitu vastaanottaa 1 kt (1024 tavua) tietoja 10 minuutin kuluessa sähköpostin vastaanoton aikana. | Ota yhteys verkon pääkäyttäjään. Jos virhe tapahtuu toistuvasti samojen sähköpostitietojen kanssa, tarkista, ovatko sähköpostitiedot normaalit. |
420 | Sähköpostitietojen koko on yli 1,5 Gt. | Jos laitteeseen on asennettu SD-kortti, lähetettävän sähköpostin tietojen koko saa olla enintään 1,5 Gt. |
421 | Sähköpostiviestin koko on yli 25 Mt. | Jos laitteeseen on asennettu SD-kortti, lähetettävän sähköpostiviestin koko saa olla enintään 25 Mt. |
422 | Liitetiedoston koko on yli 100 Mt. | Jos SD-kortti on asennettu, kunkin liitetiedoston koko saa olla enintään 100 Mt. |
423 | Vastaanotetun liitetiedoston muotoa ei tueta. | Liitetiedostojen täytyy olla JPEG- tai TIFF-muodossa. Älä liitä muun muotoisia tiedostoja lähetettävään sähköpostiin. |
424 | Yli kolme tiedostoa on liitetty. | Yli meneviä tiedostoja ei tulosteta. |
430 | Vastaanotetun sähköpostin lähettäjä on tuntematon. | Määritä lähettäjä ennen sähköpostien lähettämistä. |
431 | Jaettu sähköposti on vastaanotettu. | Estä sähköpostien lähettäminen jaettuina sähköposteina noudattamalla seuraavia ohjeita. Pienennä lähetettävän sähköpostin kokoa (pienennä se niin pieneksi, että sitä ei jaeta). Määritä sovellus estämään sähköpostien jakaminen ennen lähettämistä. |
Vastaanotettu sähköposti sisältää koodausta tai merkistökoodeja, joita ei tueta. | Käytä lähetettävissä sähköposteissa koodausta ja merkistökoodeja, joita laite tukee. Sähköpostitulostuksen yleiskuvaus | |
Vastaanotetun sähköpostin muotoa ei tueta. | Tarkista sähköpostin muoto. Sähköpostit kannattaa lähettää tekstimuodossa. | |
432 | Vastaanotetut tiedot ovat virheelliset. | Tarkista, ovatko lähetetyn sähköpostin tiedot normaalit. |
433 | Vastaanotettu sähköposti on HTML-muodossa. | Tämä laite ei tule HTML-sähköposteja. (HTML-sähköpostiviesti tulostetaan tavallisena tekstinä.) |
434 | Sähköpostissa ei ole viestiä. | Vastaanotettu sähköposti ei sisällä viestiä. |
435 | Välitetty faksiasiakirja on kielletty. | Liitetiedosto ei ole TIFF-muodossa tai se ylittää tulostuskelpoisen koon. |
436 | Välitetyssä faksiasiakirjassa ei ole liitetiedostoa. | Asiakirjaa ei tulosteta, koska liitetiedostoa ei ole. |
440 | Tulostus peruutettiin jostain syystä. | Lähetä sähköposti uudelleen. |
441 | Käsittelyn aikana tapahtui virhe. | Lähetä sähköposti uudelleen. |
499 | Laitteessa on toimintahäiriö. | Ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin laitteen näytössä näkyvän viestin mukaisesti. Katso lisätietoja online-opassivuston kohdasta Vianmääritys (FAQ). |
