纸张尺寸 | 纸盒*1 | 多功能托盘 | 自动双面打印*2 |
A4*3*4*5 | |||
B5*3 | |||
A5*3*6 | |||
A6 | |||
16K*3*4 | |||
Legal (LGL)*3*4 | |||
Letter (LTR)*3*4*5 | |||
Statement (STMT)*3 | |||
Executive (EXEC) | |||
Oficio*3*4 | |||
Oficio (Brazil)*3*4 | |||
Oficio (Mexico)*3*4 | |||
F4A*3*4 | |||
Letter (Government)*3*4 | |||
Legal (Government)*3*4 | |||
Foolscap/Folio*3*4 | |||
Foolscap (Australia)*3*4 | |||
Legal (India)*4 | |||
3×5英寸 | |||
信封No.10 (COM10) | |||
Envelope Monarch | |||
Envelope C5 | |||
Envelope DL | |||
自定义纸张尺寸 | *7 | *8 | *9 |
纸张类型 | 纸盒*1 | 多功能托盘 | 自动双面打印*2 | |
普通纸1*3*4 | 61 g/m² 至 74 g/m² | |||
普通纸2*3*4 | 75 g/m² 至 89 g/m² | |||
普通纸3*4 | 90 g/m² 至 105 g/m² | |||
再生纸1*3*4 | 61 g/m² 至 74 g/m² | |||
再生纸2*3*4 | 75 g/m² 至 89 g/m² | |||
彩色纸*3*4 | 61 g/m² 至 74 g/m² | |||
重磅纸1 | 106 g/m² 至 120 g/m² | |||
重磅纸2 | 121 g/m² 至 149 g/m² | |||
重磅纸3 | 150 g/m² 至 199 g/m² | |||
薄纸1*3 | 60 g/m² | |||
证券纸1 | 60 g/m² 至 74 g/m² | |||
证券纸2 | 75 g/m² 至 104 g/m² | |||
证券纸3 | 105 g/m² 至 120 g/m² | |||
标签 | ||||
信封1 | ||||
信封2*5 |