: Con funzione
: Senza funzioneFunzione | LBP228x | LBP226dw | LBP223dw |
Stampa | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa fronte-retro | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa protetta | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa supporto memoria | ![]() | ![]() | ![]() |
Connessione LAN cablata | ![]() | ![]() | ![]() |
Connessione LAN Wireless | ![]() | ![]() | ![]() |
Connessione USB | ![]() | ![]() | ![]() |
IU remota | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiavi e certificati | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento a dispositivi mobili | ![]() | ![]() | ![]() |
Display | Touchpanel | LCD bianco e nero | LCD bianco e nero |
ID gestore sistema predefinito | 7654321 | Non specificato | Non specificato |
PIN gestore sistema predefinito | 7654321 | Non specificato | Non specificato |
Gestione ID divisione | ![]() | ![]() | ![]() |
Application Library (Libreria dell'applicazione) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cassette Feeding Module-AH | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Barcode Printing Kit | Opzionale | ![]() | ![]() |
![]() |
Per informazioni sui tipi di driver disponibili, fare riferimento al User Software CD-ROM/DVD-ROM fornito con la macchina, oppure consultare il sito web di Canon (https://global.canon/). Nella Guida per l'utente, quando le operazioni sono diverse in base agli schermi, le distinzioni sono evidenziate con le diverse descrizioni: "modello con touchpanel" e "modello con LCD bianco e nero." Quando le operazioni sono le stesse per entrambi i modelli, nella maggior parte dei casi verranno utilizzate le schermate del display touchpanel per le spiegazioni. Il modello con LCD bianco e nero ha schermate diverse da quelle del modello con touchpanel. In entrambi i casi, seguire le istruzioni a schermo per eseguire le operazioni. |