: 기능 포함
: 기능 불포함기능 | LBP228x | LBP226dw | LBP223dw |
인쇄 | ![]() | ![]() | ![]() |
양면 인쇄 | ![]() | ![]() | ![]() |
보안 인쇄 | ![]() | ![]() | ![]() |
메모리 미디어 인쇄 | ![]() | ![]() | ![]() |
유선 LAN 연결 | ![]() | ![]() | ![]() |
무선 LAN 연결 | ![]() | ![]() | ![]() |
USB 연결 | ![]() | ![]() | ![]() |
리모트 UI | ![]() | ![]() | ![]() |
키 및 인증서 | ![]() | ![]() | ![]() |
모바일 기기와 연결하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
디스플레이 | 터치 패널 | 흑백 LCD | 흑백 LCD |
기본 시스템 관리자 ID | 7654321 | 지정되지 않음 | 지정되지 않음 |
기본 시스템 관리자 PIN | 7654321 | 지정되지 않음 | 지정되지 않음 |
부서 ID 관리 | ![]() | ![]() | ![]() |
Application Library(응용 프로그램 라이브러리) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cassette Feeding Module-AH | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
Barcode Printing Kit | 옵션 | ![]() | ![]() |
![]() |
사용 가능한 드라이버 유형에 대한 자세한 내용은 기기와 함께 제공된 사용자 소프트웨어 CD-ROM/DVD-ROM또는 Canon 웹사이트(https://global.canon/)를 참조하십시오. 화면에 따라 조작방법이 달라지는 경우, 사용자 안내서에 각 차이점이 기술되어 있습니다. "터치 패널 모델" 및 "흑백 LCD 모델." 두 모델의 조작방법이 같은 경우, 터치 패널 디스플레이 화면에 대부분의 설명이 표시됩니다. 흑백 LCD 모델의 화면은 터치 패널 모델의 화면과 다릅니다. 두 가지의 화면이 다를 경우, 화면의 안내에 따라 작업을 실행하십시오. |