
Tamaños de papel | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (opcional) | ||
Casete 1 | Casete 2 | Bandeja multiuso | Unidad de Alimentación por Casete AP | |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R | - | ![]() | *1 | ![]() |
A3 | - | ![]() | *1 | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B4 | - | ![]() | *1 | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5R | - | ![]() | *1 | ![]() |
305x457 mm | - | ![]() | *1 | ![]() |
320x450 mm (SRA3) | - | - | *2 | - |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16KR | - | ![]() | *1 | ![]() |
8K | - | ![]() | *1 | ![]() |
LTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LTRR | - | ![]() | *1 | ![]() |
LGL | - | ![]() | *1 | ![]() |
11x17 | - | ![]() | *1 | ![]() |
STMT | - | - | ![]() | - |
STMTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EXEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño libre (98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm) | - | - | ![]() | - |
Tamaño personalizado (98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm) | *3 | *4 | ![]() | *4 |
Nº 10 (COM10) | - | ![]() | ![]() | - |
ISO-C5 | ![]() | - | ![]() | - |
DL | - | ![]() | ![]() | - |
Monarch | - | ![]() | ![]() | - |
Nagagata 3 | - | ![]() | ![]() | - |
Yougatanaga 3 | - | ![]() | ![]() | - |
Kakugata 2 | - | ![]() | ![]() | - |
![]() | ||||||||
Tamaños de papel compatibles con este equipo ![]() En la siguiente tabla se muestra la mayoría de tamaños de papel y sobre que pueden usarse con este equipo. ![]() ![]() También se admiten los siguientes tamaños de papel. 305 x 457 mm 320 x 450 mm (SRA3) 11" x 17" (279,4 x 431,8 mm) Lado "vertical" y lado "horizontal" del papel ![]() En la Guía de usuario, independientemente de la orientación del papel, el lado de papel perpendicular ( ) a la parte delantera del equipo aparece indicado como lado "vertical", mientras que el lado paralelo ( ) a la parte delantera del equipo aparece indicado como lado "horizontal".![]() En la Guía de usuario, la carga de papel con el lado más largo colocado en perpendicular con respecto a la parte delantera del equipo aparece indicada como "orientación vertical", mientras que la carga de papel con el lado más largo colocado en horizontal con respecto a la parte delantera del equipo aparece indicada como "orientación horizontal".
"A4R", "A5R", "B5R", "LTRR" y "STMTR" hacen referencia a papel de tamaño A4/A5/B5/LTR/STMT colocado en orientación horizontal, respectivamente. |
Tipo de papel | Peso del papel | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (opcional) | ||
Casete 1 | Casete 2 | Bandeja multiuso | Unidad de Alimentación por Casete AP | ||
Fino 2 | de 52 a 59 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fino 1 | de 60 a 63 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 1 | de 64 a 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 2 | de 76 a 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal 3 | de 91 a 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 1 | de 106 a 128 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 2 | de 129 a 150 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 3 | de 151 a 163 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 4 | de 164 a 180 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 5 | de 181 a 220 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grueso 6 | de 221 a 256 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Grueso 7*1*2 | de 257 a 300 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Reciclado 1*3 | de 64 a 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reciclado 2*3 | de 76 a 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reciclado 3*3 | de 91 a 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pretaladrado | de 64 a 81 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transparencia*4 | de 121 a 220 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etiquetas | de 118 a 185 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Color | de 64 a 82 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bond*5 | de 83 a 99 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calco*6 | de 64 a 99 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado una cara 1*6 | de 106 a 128 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado una cara 2*6 | de 129 a 163 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado una cara 3*6 | de 164 a 220 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado una cara 4*6 | de 221 a 256 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado una cara 5*1*6 | de 257 a 300 g/m2 | - | - | *2*7 | - |
Estucado doble cara 1*6 | de 106 a 128 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado doble cara 2*6 | de 129 a 163 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado doble cara 3*6 | de 164 a 220 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado doble cara 4*6 | de 221 a 256 g/m2 | - | - | ![]() | - |
Estucado doble cara 5*1*6 | de 257 a 300 g/m2 | - | - | *2*7 | - |
Sobres | de 75 a 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Tamaño de papel: | 305 x 457 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K y Tamaño personalizado (139,7 x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm) |
Tipo de papel: | Fino 1 a Fino 2, Normal 1 a Normal 3, Grueso 1 a Grueso 5, Color, Reciclado 1 a Reciclado 3, Pretaladrado y Bond |
Peso del papel: | 52 a 220 g/m2 |
Si utiliza otro papel, use <Impr. reverso manual (solo 2 caras)> para copiar o imprimir en el reverso del papel impreso. | |