
纸张尺寸 | 供纸器(标准) | 供纸器(可选) | ||
纸盒 1 | 纸盒 2 | 多功能托盘 | 双纸盒组件-AP | |
A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4R | - | ![]() | *1 | ![]() |
A3 | - | ![]() | *1 | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B4 | - | ![]() | *1 | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5R | - | ![]() | *1 | ![]() |
305x457 mm | - | ![]() | *1 | ![]() |
320x450毫米(SRA3) | - | - | *2 | - |
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16KR | - | ![]() | *1 | ![]() |
8K | - | ![]() | *1 | ![]() |
LTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LTRR | - | ![]() | *1 | ![]() |
LGL | - | ![]() | *1 | ![]() |
11x17 | - | ![]() | *1 | ![]() |
STMT | - | - | ![]() | - |
STMTR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EXEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
任意尺寸 (98.4 mm x 139.7 mm 至 320 mm x 457.2 mm) | - | - | ![]() | - |
自定义尺寸 (98.4 mm x 139.7 mm 至 320 mm x 457.2 mm) | *3 | *4 | ![]() | *4 |
No. 10 (COM10) | - | ![]() | ![]() | - |
ISO-C5 | ![]() | - | ![]() | - |
DL | - | ![]() | ![]() | - |
Monarch | - | ![]() | ![]() | - |
Nagagata 3 | - | ![]() | ![]() | - |
Yougatanaga 3 | - | ![]() | ![]() | - |
Kakugata 2 | - | ![]() | ![]() | - |
![]() | ||||||||
本机支持的纸张尺寸 ![]() 下表列出了本机可以使用的大部分纸张和信封尺寸。 ![]() ![]() 以下是支持的其他纸张尺寸。 305 mm x 457 mm 320 mm x 450 mm (SRA3) 11" x 17" (279.4 mm x 431.8 mm) 纸张的“縱向”侧和“横向”侧 ![]() 在用户指南中,无论纸张方向如何,纸张垂直( )于本机正面的一侧称为“縱向”侧,而平行( )于本机正面的一侧称为“横向”侧。![]() 在用户指南中,添加纸张时长边垂直于本机正面称为“竖直方向”放置,而添加纸张时长边平行于本机正面则称为“水平方向”放置。
“A4R”、“A5R”、“B5R”、 “LTRR”、“STMTR”分别是指水平放置的A4 / A5 / B5 / LTR / STMT尺寸纸张。 |
纸张类型 | 纸张重量 | 供纸器(标准) | 供纸器(可选) | ||
纸盒 1 | 纸盒 2 | 多功能托盘 | 双纸盒组件-AP | ||
薄纸 2 | 52 至 59 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
薄纸 1 | 60 至 63 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
普通纸 1 | 64 至 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
普通纸 2 | 76 至 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
普通纸 3 | 91 至 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重磅纸 1 | 106 至 128 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重磅纸 2 | 129 至 150 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重磅纸 3 | 151 至 163 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重磅纸 4 | 164 至 180 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重磅纸 5 | 181 至 220 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重磅纸 6 | 221 至 256 g/m2 | - | - | ![]() | - |
重磅纸 7*1*2 | 257 至 300 g/m2 | - | - | ![]() | - |
再生纸 1*3 | 64 至 75 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
再生纸 2*3 | 76 至 90 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
再生纸 3*3 | 91 至 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
带孔纸 | 64 至 81 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
透明胶片*4 | 121 至 220 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
商标纸 | 118 至 185 g/m2 | - | - | ![]() | - |
色彩 | 64 至 82 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
证券纸*5 | 83 至 99 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
描图纸*6 | 64 至 99 g/m2 | - | - | ![]() | - |
单面覆膜纸 1*6 | 106 至 128 g/m2 | - | - | ![]() | - |
单面覆膜纸 2*6 | 129 至 163 g/m2 | - | - | ![]() | - |
单面覆膜纸 3*6 | 164 至 220 g/m2 | - | - | ![]() | - |
单面覆膜纸 4*6 | 221 至 256 g/m2 | - | - | ![]() | - |
单面覆膜纸 5*1*6 | 257 至 300 g/m2 | - | - | *2*7 | - |
双面覆膜纸 1*6 | 106 至 128 g/m2 | - | - | ![]() | - |
双面覆膜纸 2*6 | 129 至 163 g/m2 | - | - | ![]() | - |
双面覆膜纸 3*6 | 164 至 220 g/m2 | - | - | ![]() | - |
双面覆膜纸 4*6 | 221 至 256 g/m2 | - | - | ![]() | - |
双面覆膜纸 5*1*6 | 257 至 300 g/m2 | - | - | *2*7 | - |
信封 | 75 至 105 g/m2 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
纸张尺寸: | 305 mm x 457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、11" x 17"、LGL、LTR、LTRR、STMTR、EXEC、8K、16KR、16K,以及自定义尺寸(139.7 mm x 182 mm 至 304.8 mm x 457.2 mm) |
纸张类型: | 薄纸 1 到薄纸 2、普通纸1 到普通纸 3、重磅纸 1 到重磅纸 5、彩色纸、再生纸 1 到再生纸 3、带孔纸和证券纸 |
纸张重量: | 52 g/m2 至 220 g/m2 |
如果使用其他纸张,请使用<手动反面打印(仅适用于双面)>在已打印纸张的反面复印/打印。 | |