Type | Interne |
Format d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Vitesse d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Résolution de traitement des données | 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp |
Langage de description de page (LDP) | UFR II |
Protocole pris en charge | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
OS compatibles | Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Mac OS X (10.11 ou versions ultérieures) |
Polices de caractères internes | Aucune |
Interface | USB2.0 High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (conforme IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
Type | Interne |
Format d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Vitesse d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Résolution de traitement des données | PCL5 : 600 ppp x 600 ppp PCL6 : 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp |
Langage de description de page (LDP) | PCL5, PCL6 |
Protocole pris en charge | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
OS compatibles | Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 |
Polices de caractères internes | 93 polices romaines, 10 polices de caractères mode point, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel), polices de codes-barres*2 |
Interface | USB2.0 High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (conforme IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
Type | Interne |
Format d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Vitesse d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Résolution de traitement des données | 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp |
Langage de description de page (LDP) | Adobe PostScript 3 |
Protocole pris en charge | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
OS compatibles | Pilote Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Mac OS X (10.11 ou versions ultérieures) PPD Windows 8.1/10/11 Mac OS X (10.10 ou versions ultérieures) |
Polices de caractères internes | 136 polices Roman |
Interface | USB2.0 High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (conforme IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
Fonctions disponibles | Langage de description de page | Format de fichier (pour l'impression avec la fonction d'impression directe) | |||||
UFR II | PS*5 | XPS | PCL*6 | PDF | JPEG | TIFF | |
Imprimer | |||||||
Changer les réglages | - | - | |||||
Nbre de copies | - | - | |||||
Plage d'impression*1 | - | - | - | ||||
Impression recto verso | - | - | |||||
Choisir papier*1*2 | - | - | - | ||||
N sur 1 | - | - | - | - | |||
Agrafage*1*3 | - | - | - | ||||
Eco (sans agrafage)*1*3 | - | - | - | ||||
Brochure*1 | - | - | - | - | |||
Perforation*1*3 | - | - | - | ||||
Mode éco toner*1*4 | - | - | |||||
Afficher image | - | ||||||
Supprimer page | - | - | - | - | - |
Selon les réglages qui ont été modifiés, il peut arriver que le document ne soit pas correctement imprimé. |