Para mais informações sobre os itens ("A", "B", "C" e "Nº") na coluna "Função de importar tudo", consulte Função de importar tudo. |
Item | Descrição da configuração | DeviceAdmin | NetworkAdmin | Pode ser configurado na UI Remota | Informações de entrega do dispositivo disponíveis | Função de importar tudo | Nome do item ao exportar com a UI Remota |
<Paper Save> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Orientation> | <Portrait>, <Landscape> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Font Source> | <Internal>, <Soft/External> | Sim | Sim | Não | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Font Number> | 0 a 104; 0 (Se a Configuração fonte for Internal.) 1 a 999; 1 (Se a configuração de Origem da fonte for Soft/External.) | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Point Size>*1 | 4,00 a 999,75 <point>; 12,00 <point> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Pitch>*1 | 0,44 a 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Form Lines> | Série 8700 / Série 6700: Máquina 120 V: 5 a 128 <lines>; 60 <lines> Máquina 230 V: 5 a 128 <lines>; 64 <lines> Série 6000 / Série 4700: 5 a 128 <lines>; 60 <lines> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Character Code> | <ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Custom Paper> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Unit of Measure>*1 | Série 8700 / Série 6700: Máquina 120 V: <Millimeters>, <Inches> Máquina 230 V: <Millimeters>, <Inches> Série 6000 / Série 4700: <Millimeters>, <Inches> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<X dimension>*1 | Série 8700: 5,83 polegadas a 24,80 polegadas; 19,00 polegadas (148,0 mm a 630,0 mm; 482,6 mm) Série 6700: 5,83 polegadas a 24,80 polegadas; 17,00 polegadas (148,0 mm a 630,0 mm; 431,8 mm) Série 6000: 3,88 polegadas a 47,24 polegadas; 18.00 polegadas Série 4700: 5,83 polegadas a 24,80 polegadas; 17,00 polegadas | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Y dimension>*1 | Série 8700: 3,94 polegadas a 13,00 polegadas; 13,00 polegadas (100,0 mm a 330,2 mm; 330,2 mm) Série 6700: 3,94 polegadas a 11,69 polegadas; 11,69 polegadas (100,0 mm a 297.0 mm; 297,0 mm) Série 6000: 3,86 polegadas a 12,59 polegadas; 12,59 polegadas Série 4700: 3,86 polegadas a 11,69 polegadas; 11,69 polegadas | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Append CR to LF> | <Yes>, <No> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Enlarge A4 Print Width> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Halftones> | Série 8700 / Série 6700 / Série 4700: <Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution> <Graphics>:<Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution> <Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution> Série 6000: <Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion> <Graphics>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion> <Image>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion> | Sim | Sim | Sim | Sim | B | Settings for Printer Settings |
<BarDIMM> | <Enable>, <Disable> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<FreeScape>*1 | <Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
*1 Indica itens que aparecem apenas quando o produto opcional apropriado está disponível para uso e a configuração apropriada é especificada. |