類型 | 內部 |
列印尺寸 | 取決於影印規格 |
列印速度 | 取決於影印規格 |
資料處理解析度 | 600 dpi x 600 dpi、1200 dpi x 1200 dpi |
頁面描述語言 (PDL) | UFR II |
支援的通訊協定 | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
相容作業系統 | Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Mac OS X (10.11 或更新版本) |
常駐字型 | 無 |
介面 | USB 2.0 高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 相容)、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
類型 | 內部 |
列印尺寸 | 取決於影印規格 |
列印速度 | 取決於影印規格 |
資料處理解析度 | PCL5:600 dpi x 600 dpi PCL6:600 dpi x 600 dpi、1200 dpi x 1200 dpi |
頁面描述語言 (PDL) | PCL5、PCL6 |
支援的通訊協定 | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
相容作業系統 | Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 |
常駐字型 | 93 Roman、10 個點陣圖字型、2 個 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (日文、韓文、簡體及繁體中文)、條碼字型*2 |
介面 | USB 2.0 高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 相容)、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
類型 | 內部 |
列印尺寸 | 取決於影印規格 |
列印速度 | 取決於影印規格 |
資料處理解析度 | 600 dpi x 600 dpi、1200 dpi x 1200 dpi |
頁面描述語言 (PDL) | Adobe PostScript 3 |
支援的通訊協定 | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
相容作業系統 | 驅動程式 Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Mac OS X (10.11 或更新版本) PPD Windows 8.1/10/11 Mac OS X (10.10 或更新版本) |
常駐字型 | 136 Roman |
介面 | USB 2.0 高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 相容)、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
可用功能 | 頁面描述語言 | 檔案格式 (使用直接列印功能進行列印時) | |||||
UFR II | PS*4 | XPS | PCL*5 | PDF | JPEG | TIFF | |
列印 | |||||||
變更設定 | - | - | |||||
份數 | - | - | |||||
列印範圍*1 | - | - | - | ||||
雙面列印 | - | - | |||||
選擇紙張*1*2 | - | - | - | ||||
N合1 | - | - | - | - | |||
裝訂*1*3 | - | - | - | ||||
不使用裝訂針*1*3 | - | - | - | ||||
書本*1 | - | - | - | - | |||
打孔*1*3 | - | - | - | ||||
碳粉節省*1 | - | - | |||||
顯示影像 | - | ||||||
刪除頁 | - | - | - | - | - |
視變更的設定為何,文件可能無法正確列印。 |