
![]() |
Para obtener más información sobre los elementos ("A", "B", "C" y "No") de la columna "Función Importar todo", consulte Función Importar todo. |
Elemento | Descripción de opción | DeviceAdmin | NetworkAdmin | Puede configurarse en la IU remota | Distribución de información del dispositivo disponible | Función Importar todo | Nombre del elemento al exportar con la IU remota. |
<Copies> | de 1 a 9999 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<2-Sided Printing> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Paper Feed> | |||||||
<Default Paper Feed Source> | <Auto>, <Bandeja MU>, <Drawer 1> a <Drawer n>*1 | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Size> (solo Serie 8700) | Equipo de 120 V: <Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <12x18>, <12_5/8x17_11/16>, <13x19> Equipo de 230 V: <Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <305x457 mm>, <320x450 mm(SRA3)>, <330x483 mm>, <FOOLSCAP/FOLIO>, <LETTER (Government)>, <LEGAL (Government)>, <OFICIO>, <OFICIO (Brazil)>, <OFICIO (Ecuador)>, <OFICIO (Mexico)>, <F4A>, <LEGAL (India)>, <FOOLSCAP (Australia)>, <LETTER (Argentina)>, <OFICIO (Argentina)> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Size> (solo Serie 6700) | Equipo de 120 V: <Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <11x17>, <Executive>, <Statement> Equipo de 230 V: <Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <FOOLSCAP/FOLIO>, <LETTER (Government)>, <LEGAL (Government)>, <OFICIO>, <OFICIO (Brazil)>, <OFICIO (Ecuador)>, <OFICIO (Mexico)>, <F4A>, <LEGAL (India)>, <FOOLSCAP (Australia)>, <LETTER (Argentina)>, <OFICIO (Argentina)> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Size> (solo Serie 6000) | <Letter>, <Legal>, <A4>, <B5>, <A3>, <B4>, <A5>, <A6>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Envelope Monarch>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <12x18>, <12_5/8x17_11/16>, <FOOLSCAP/FOLIO>*2, <OFICIO>*2, <LEGAL (India)>*2, <FOOLSCAP (Australia)>*2, <F4A>*2, <LETTER (Government)>*2, <LEGAL (Government)>*2, <OFICIO (Mexico)>*2, <OFICIO (Ecuador)>*2, <OFICIO (Argentina)>*2, <LETTER (Argentina)>*2, <OFICIO (Brazil)>*2 | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Size> (solo Serie 4700) | Equipo de 120 V: <Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <B4>, <B5>, <A6>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. NAGAGATA 4>, <Env. NAGAGATA 40>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch> Equipo de 230 V: <Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <B4>, <B5>, <A6>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. NAGAGATA 4>, <Env. NAGAGATA 40>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <FOOLSCAP/FOLIO>, <FOOLSCAP (Australia)>, <LETTER (Government)>, <LEGAL (Government)>, <LETTER (Argentina)>, <OFICIO>, <OFICIO (Argentina)>, <OFICIO (Brazil)>, <OFICIO (Ecuador)>, <OFICIO (Mexico)>, <F4A>, <LEGAL (India)> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Type> (Solo Serie 8700 / Serie 6700) | <Fino 1>, <Fino 2>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Grueso 1>, <Grueso 2>, <Grueso 3>, <Grueso 4>, <Grueso 5>, <Grueso 6>, <Color>, <Reciclado>, <Vegetal>, <Transparencia>, <Etiquetas>, <Opaco>, <Pretaladrado>, <Separadores>, <Película transparente> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Type> (solo Serie 6000) | <Fino 2>, <Fino 1>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Grueso 1>, <Grueso 2>, <Grueso 3>, <Grueso 4>, <Grueso 5>, <Grueso 6>, <Grueso 7>, <Color>, <Reciclado 1>, <Reciclado 2>, <Reciclado 3>, <Pretaladrado>, <Transparencia>, <Vegetal>, <Etiquetas>, <Opaco>, <Estucado a 1 cara 1>, <Estucado a 1 cara 2>, <Estucado a 1 cara 3>, <Estucado a 2 caras 1>, <Estucado a 2 caras 2>, <Estucado a 2 caras 3>, <Separadores 1>, <Separadores 2>, <Separadores 3>, <Separadores 4>, <Sobre> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Type> (solo Serie 4700) | <Fino 1>, <Fino 2>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Grueso 1>, <Grueso 2>, <Grueso 3>, <Grueso 4>, <Grueso 5>, <Color>, <Reciclado>, <Vegetal>, <Transparencia>, <Etiquetas>, <Opaco>, <Pretaladrado>, <Sobre> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Paper Size Override> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Paper Output> | |||||||
<Finishing> (Solo Serie 8700 / Serie 6700 / Serie 4700) | <Acabado>: <No>, <Clasificar>, <Agrupar>, <Rotate+Collate>*3, <Rotate+Group>*3, <Offset+Collate>*3*4, <Copies>, <Offset+Group>*3, <Staple+Collate>*3*5, <Staple+Group>*3*5, <Eco(Stpl-Fr)+Col>*3*6, <Eco(Stpl-Fr)+Grp>*3*6 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Acabado> (solo Serie 6000) | <Acabado>: <No>, <Clasificar>, <Agrupar>, <Rotate+Collate>*3, <Rotate+Group>*3, <Offset+Collate>*3*4, <Offset+Group>*3, <Staple+Collate>*3*5, <Staple+Group>*3*5, <Eco(Stpl-Fr)+Col>*3*6, <Eco(Stpl-Fr)+Grp>*3*6 <Offset Copies>: de 1 a 9999 <Binding Position>:<Corner (Upper-L)>, <Double (Top)>, <Corner (Upper-R)>, <Double (Right)>, <Corner (Lower-R)>, <Double (Bottom)>, <Corner (Lower-L)>, <Double (Left)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Punch> (solo Serie 8700) | Equipo de 120 V: <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(3 Hole)>, <Puncher Unit> Equipo de 230 V: <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(3 Hole)>, <Finisher(4 Hole)>, <Puncher Unit> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Punch> (Solo Serie 6700/ Serie 4700) | Equipo de 120 V: <Punch>: <Sí>, <No> <Punch Position>: <Izquierda>, <Derecha>, <Superior>, <Inferior> <Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(3 Hole)> Equipo de 230 V: <Punch>: <Sí>, <No> <Punch Position>: <Izquierda>, <Derecha>, <Superior>, <Inferior> <Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(3 Hole)>, <Finisher(4 Hole)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Punch> (solo Serie 6000) | <Punch>: <Sí>, <No> <Punch Position>: <Izquierda>, <Derecha>, <Superior>, <Inferior> <Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(3 Hole)>, <Finisher(4 Hole)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Fold>*3 (solo Serie 8700) | <Fold>: <On>, <Off> <Fold Type>: <C-Fold>, <Z-Fold>, <Half Fold>, <Double Parallel>, <Accordion Z-Fold>, <Saddle Fold> <Saddle Fold Sheet Together>: cuando la Unidad de Acabado de Cuadernillos esté instalada *7: de 1 a 5, 1 | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Plegar>*3 (solo Serie 6700) | <Plegar>: <Sí>, <No> <Fold Type>: <Pliegue C>, <Pliegue Z>, <Pliegue cuadernillo> <Saddle Fold Sheet Together>: de 1 a 3, 1 | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Plegar>*3 (Solo Serie 6000/ Serie 4700) | <Plegar>: <Sí>, <No> <Fold Type>: <Pliegue cuadernillo> <Saddle Fold Sheet Together>: de 1 a 3, 1 | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Face Up/Down> (Solo Serie 8700 / Serie 6700) | <Face Down>, <Face Up> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Print Quality> | |||||||
<Image Refinement> (Solo Serie 8700 / Serie 6700 / Serie 4700) | <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Density>*3 | -8 a +8; 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Density (Fine Adjust)>*3 | <High>: de -8 a +8; 0 <Medium>: de -8 a +8; 0 <Low>: de -8 a +8; 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Toner Save> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Line Refinement> (Solo Serie 8700 / Serie 6700 / Serie 4700) | <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Horizontal Line Refinement> (Solo Serie 8700 / Serie 6700 / Serie 4700) | <No>, <Nivel 1>, <Nivel 2>, <Nivel 3>, <Level 4> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Vertical Line Refinement> (Solo Serie 8700 / Serie 6700 / Serie 4700) | <No>, <Nivel 1>, <Nivel 2>, <Nivel 3>, <Level 4> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Resolution> | <1200 dpi>, <600 dpi> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Opciones de opciones de impresora |
<Img Compress. Optimization> (solo Serie 6000) | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Opciones de opciones de impresora |
<Sharpness> (solo Serie 6000) | de -3 a +3; 0 | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Sharpness (Photo)> (solo Serie 6000) | de -1 a +3; 0 | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Line Control> (solo Serie 6000) | <Res. Priority>, <Grad. Priority> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Width Adjustment> (solo Serie 6000) | <Width Adjustment>: <On>, <Off> <Horizontal>*3: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Vertical>*3: <Off>, <Level 1>, <Level 2> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Opciones de opciones de impresora |
<Advanced Smoothing> (solo Serie 6000) | <Advanced Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Apply to Graphics>: <On>, <Off> <Apply to Text>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Gradation Smoothing> (solo Serie 6000) | <Gradation Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Apply to Graphics>: <On>, <Off> <Apply to Images>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Enhance Text for B&W Print> (solo Serie 6000) | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Layout> | |||||||
<Binding Location> | <Long Edge>, <Short Edge> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Gutter> | De -1,90 pulgadas a +1,90 pulgadas; 0,00 pulgadas (de -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Short Edge (Front)> | De -2,00 pulgadas a +2,00 pulgadas; 0,00 pulgadas (de -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Long Edge (Front)> | De -2,00 pulgadas a +2,00 pulgadas; 0,00 pulgadas (de -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Short Edge (Back)> | De -2,00 pulgadas a +2,00 pulgadas; 0,00 pulgadas (de -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Long Edge (Back)> | De -2,00 pulgadas a +2,00 pulgadas; 0,00 pulgadas (de -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Auto Error Skip> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Timeout> | <Timeout>: <On>, <Off> <Timeout>: de 5 segundos a 300 segundos; 15 segundos | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Print After Completing RIP> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Booklet> | <Booklet>: <On>, <Off> <Book Opening>*2: <Left Opening>, <Right Opening> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Saddle Stitch>*3 | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Prensa grap. de cuadern.>*3 (solo Serie 8700) | <Sí>, <No> <Saddle Press Strength>: de -10 a +10; 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Creep Correction>*3 | <Off>, <Auto>, <Correction Width> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Use Cover Inserter>*3 (Solo Serie 8700 / Serie 6700) | Serie 8700: <No>, <Inserter 1>, <Inserter 2> Serie 6700: <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Transparency Interleaving>*3 | <Off>, <Blank>, <Printed> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Copy Set Numbering>*3 | |||||||
<Copy Set Numbering> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Print Position>*3 | <5 Locations>, <Top Left>, <Bottom Left>, <Top Right>, <Bottom Right>, <Full Surface> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Starting Number>*3 | De 1 a 9999; 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Number Size>*3 | <Small(12 point)>, <Medium(24 point)>, <Large(36 point)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Density>*3 | De 1 a 5; 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Number Position Vertical>*3 <Number Position Horizontal>*3 | De -5/16 pulgadas a +5/16 pulgadas; 0 pulgadas (de -8 mm a +8 mm; 0 mm) | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Personality>*3 | <Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS> | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Mode Priority>*3 | <None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS> | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Auto Select>*3 | <PS>: <On>, <Off> <PCL>: <On>, <Off> <XPS>: <On>, <Off> <Imaging>: <On>, <Off> <PDF>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Initialize> | <Yes>, <No> | Sí | Sí | No | No | No | - |
*1 Tenga en cuenta que el número de casetes que aparece dependerá del modelo y de las opciones instaladas. *2 Indica elementos que podrían no mostrarse en la pantalla de Configuración/Registro según la región. *3 Indica elementos que aparecen únicamente cuando está disponible el producto opcional adecuado o se ha especificado la opción apropiada. *4 Copias: 1 a 9.999 *5 Posición de grapado (Staple+Collate, Staple+Group): Corner (Upper-L), Double (Top), Corner (Upper-R), Double (Right), Corner (Lower-R), Double (Bottom), Corner (Lower-L), Double (Left). *6 Posición de grapado (Eco(Stpl-Fr)+Col, Eco(Stpl-Fr)+Grp): Corner (Upper-L), Corner (Upper-R), Corner (Lower-R), Corner (Lower-L). *7 El número de hojas puede variar en función de la unidad de acabado y el grosor del papel. |