Diagram for papirvægt

Tyndt
Tyndt 2 (60 g/m2 til 63 g/m2)
Tyndt 1 (64 g/m2 til 79 g/m2)
Almindeligt
Almindeligt (80 g/m2 til 105 g/m2)
Kraftigt
Kraftigt 1 (106 g/m2 til 128 g/m2)
Kraftigt 2 (129 g/m2 til 150 g/m2)
Kraftigt 3 (151 g/m2 til 180 g/m2)
Kraftigt 4 (181 g/m2 til 209 g/m2)
Kraftigt 5 (210 g/m2 til 256 g/m2)
Kraftigt 6 (257 g/m2 til 300 g/m2)
Kraftigt 7 (301 g/m2 til 325 g/m2)
Kraftigt 8 (326 g/m2 til 400 g/m2)
Coated (1-sidet / 2-sidet / matte)
Coated tyndt (70 g/m2 til 79 g/m2)
Coated 1 (80 g/m2 til 105 g/m2)
Coated 2 (106 g/m2 til 128 g/m2)
Coated 3 (129 g/m2 til 150 g/m2)
Coated 4 (151 g/m2 til 180 g/m2)
Coated 5 (181 g/m2 til 209 g/m2)
Coated 6 (210 g/m2 til 256 g/m2)
Coated 7 (257 g/m2 til 300 g/m2)
Coated 8 (301 g/m2 til 325 g/m2)
Coated 9 (326 g/m2 til 400 g/m2)
6Y5E-1AR