Enable Department ID Management: | Om du markerar den här kryssrutan, aktiveras hantering av avdelnings-ID. Användaren måste ange avdelnings-ID för att kunna använda funktioner, som kopierings- och sändfunktionerna. (På så sätt kan du följa det totala antalet utskrifter per avdelning och ange utskriftsgränser.) Dessutom när hantering av avdelnings-ID har aktiverats, måste användaren ange avdelnings-ID och -PIN för att kunna köra jobb och utföra åtgärder på inlådan för minnesmottagning eller i inlådor för konfidentiella fax. |
Limit Functions: | Med den här inställningen kan du ställa in hantering av avdelnings-ID för [Scanna och lagra], [Åtkomst lagr. filer], [Fax/I-fax inlåda], [Scanna och skicka] och [Scanner] funktioner. |
Store/Access Files, Fax/I-fax inlåda: | Markera kryssrutan om du vill ange hantering av avdelnings-ID för [Scanna och lagra], [Åtkomst lagr. filer] och [Fax/I-fax inlåda]. |
Send: | Markera kryssrutan om du vill ange hantering av avdelnings-ID för funktionen [Scanna och skicka]. |
Other: | Markera kryssrutan om du vill ange hantering av avdelnings-ID för funktionen [Scanner]. |
Allow Printer Jobs with Unknown IDs: | Markera kryssrutan för att aktivera utskrift för datorer som använder skrivardrivrutiner som inte stödjer hantering av avdelnings-ID. Om du inte markerar kryssrutan, kan bara datorer med skrivardrivrutiner som har stöd för hantering av avdelnings-ID skriva ut. |
Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs: | Markera kryssrutan för att aktivera fjärrscanning för datorer som använder skrivardrivrutiner som inte stödjer hantering av avdelnings-ID. Om du inte väljer kryssrutan, kan bara datorer med skrivardrivrutiner som har stöd för hantering av avdelnings-ID utföra fjärrscanning. |
Allow Black & White Copy/Print Jobs: | Markera kryssrutan om du vill acceptera alla svartvita kopieringsjobb och utskriftsjobb oberoende hantering av avdelnings-ID. |
Allow Black & White Printer Jobs: | Markera kryssrutan om du vill acceptera alla svartvita utskriftsjobb oavsett hantering av avdelnings-ID. |
Count Each Page as 2 (Large Size Only): | Välj om du vill räkna en stor ark (A3) som två ark i totalt antal utskrifter. |
Clear All Counts: | Klicka på den här knappen för att återställa räknaren till noll för alla avdelningar. |
OBS! |
För mer information om begränsa funktioner, se"Begränsa funktioner" |
Department ID: | Ange ett nummer (högst sju siffror). |
PIN: | Ange ett nummer (högst sju siffror). |
Confirm: | Ange PIN-koden igen. Om du värdet du anger här skiljer sig från det inskrivna värdet för <PIN>, visas en feldialogruta. |
Page Limit: | Ange det högsta antalet utskrifter en avdelning tillåts göra. |
OBS! |
[Total Prints] är summan av kopie- och utskriftsjobb. |
OBS! |
För att rensa det totala antalet utskrifter för avdelningen, klicka på [Clear Count]. Klicka på [OK] när dialogrutan för bekräftelse visas. I hanteringsinställningar av avdelnings-ID samma som de du når från kontrollpanelen på maskinen genom att trycka på [Användarhantering] (Inställningar/Registrering) → [Hantering av avdelnings-ID]. För mer information om hantering av avdelnings-ID, se "Hantering av avdelnings-ID" |