Papierformate | Kein Sortieren/Sortieren/Gruppieren A4, A5R, B5, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO*1, OFICIO*1, LEGAL (India)*1, FOOLSCAP (Australia)*1, F4A*1, LETTER (Government)*1, LEGAL (Government)*1, OFICIO (Mexico)*1, OFICIO (Brazil)*1, und anwenderdefiniertes Format (148,0 mm x 210,0 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm) Versetzen/Heften A4, LTR, LGL und anwenderdefiniertes Format (210,0 mm x 279,4 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm) |
Papiergewicht | 60 g/m² bis 163 g/m² |
Papiertyp | Kein Sortieren/Sortieren/Gruppieren/Versetzen Dünn, Normal 1, Normal 2, Normal 3, Recycling, Schwer 1, Schwer 2*2, Schwer 3*2, Farbig, Bond und Briefbogen Heftmodus Dünn, Normal 1, Normal 2, Normal 3, Recycling, Schwer 1, Farbig, Bond und Briefbogen |
Kapazität pro Fach (Fach B) | Kein Sortieren/Sortieren/Gruppieren 19 mm Stapelhöhe oder 100 Blatt (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Kapazität pro Fach (Fach C) | Kein Sortieren/Sortieren/Gruppieren/Versetzen 47,8 mm Stapelhöhe bzw. 400 Blatt (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) Heftmodus 47,8 mm Stapelhöhe bzw. 10 Satz (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Heften | Max. Heftkapazität A4, LTR: 30 Blatt (60 g/m2 bis 90 g/m2) 20 Blatt*3 (91 g/m2 bis 120 g/m2) |
![]() |
Bei imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ kann das Drucken/Kopieren mit gewähltem Versatzmodus länger dauern. |