Tamaños de papel | No se permite el modo Intercalar/Clasificar/Agrupar LGL, LTR, EXEC, A4, A5R, B5, 16K y tamaño personalizado (5 7/8" x 8 1/4" a 8 1/2" x 14" (148,0 mm x 210,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm)) Modo Desplazar/Grapar LTR, LGL, A4 y tamaño personalizado (8 1/4" x 11" a 8 1/2" x 14" (210,0 mm x 279,4 mm a 216,0 mm x 355,6 mm)) |
Peso del papel | 60 g/m² a 163 g/m² |
Tipo de papel | Modo No clasificar/Clasificar/Agrupar/Desplazar Fino, Normal 1, Normal 2, Normal 3, Reciclado, Grueso 1, Grueso 2*1, Grueso 3*1, Color, Bond y Membrete Modo Grapar Fino, Normal 1, Normal 2, Normal 3, Reciclado, Grueso 1, Color, Bond y Membrete |
Capacidad por bandeja (Bandeja B) | No se permite el modo Intercalar/Clasificar/Agrupar 19 mm en altura o 100 hojas (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Capacidad por bandeja (Bandeja C) | Modo No clasificar/Clasificar/Agrupar/Desplazar 47,8 mm en altura o 400 hojas (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) Modo Grapar 47,8 mm en altura o 10 juegos (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Grapas | Capacidad máx. de grapado A4, LTR: 30 hojas (de 16 lb bond a 24 lb bond (de 60 g/m2 a 90 g/m2)) 20 hojas*2 (bond de 24,2 lb a bond de 31,8 lb (de 91 g/m2 a 120 g/m2)) |
![]() |
Con imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ, es posible que la impresión y copia lleven más tiempo si se selecciona el modo Desplazar. |