Papierformaten | Niet sorteren/Sorteren/Groeperen A4, A5R, B5, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO*1, OFICIO*1, LEGAL (India)*1, FOOLSCAP (Australië)*1, F4A*1, LETTER (Government)*1, LEGAL (Government)*1, OFICIO (Mexico)*1, OFICIO (Brazilië)*1 en Gebruikersformaat (148,0 mm x 210,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm) Verschuiven/Nieten A4, LTR, LGL en Gebruikersformaat (210,0 mm x 279,4 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm) |
Papiergewicht | 60 g/m² tot 163 g/m² |
Papiertype | Niet sorteren/Sorteren/Groeperen/Verschuiven Dun, Normaal 1, Normaal 2, Normaal 3, Gerecycled, Dik 1, Dik 2*2, Dik 3*2, Gekleurd, Bond en Briefpapier Modus Nieten Dun, Normaal 1, Normaal 2, Normaal 3, Gerecycled, Dik 1, Gekleurd, Bond en Briefpapier |
Capaciteit per blad (Blad B) | Niet sorteren/Sorteren/Groeperen 19 mm hoog of 100 vellen (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Capaciteit per blad (Blad C) | Niet sorteren/Sorteren/Groeperen/Verschuiven 47,8 mm hoog of 400 vellen (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) Modus Nieten 47,8 mm hoog of 10 sets (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Staple | Max. nietcapaciteit A4, LTR: 30 vellen (60 g/m2 tot 90 g/m2) 20 vellen*3 (91 g/m2 tot 120 g/m2) |
![]() |
Met imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ kan afdrukken/kopiëren meer tijd in beslag nemen als de modus Verschuiven is geselecteerd. |