Alimentazione carta | Mode 0 | Modo 1 | Modo 2 |
Auto | {ec}&l7H | {ec}&l7H | {ec}&l7H |
Alimentazione manuale | {ec}&l2H | {ec}&l2H | {ec}&l2H |
Vassoio multiuso | {ec}&l4H | {ec}&l8H | |
Cassette 1 o deck destro | {ec}&l1H | {ec}&l1H | {ec}&l1H |
Cassette 2 o deck sinistro | {ec}&l5H | {ec}&l4H | {ec}&l4H |
Cassette 3 | {ec}&l8H o {ec}&l20H | {ec}&l5H | {ec}&l5H o {ec}&l8H |
Cassette 4 | {ec}&l9H o {ec}&l21H | {ec}&l20H | {ec}&l9H o {ec}&l20H |
Cassette 5 | {ec}&l10H o {ec}&l23H | {ec}&l21H | |
Deck opzionale | {ec}&l22H | {ec}&l21H |
NOTA |
La tabella precedente include le fonti di alimentazione carta che non possono essere utilizzate con alcuni modelli. Per le fonti di alimentazione carta non incluse nella tabella, la stessa impostazione viene utilizzata da Mode 0 a Modo 2. Per i valori di PaperSourceCommand non inclusi nella tabella, viene selezionato [Auto] per l'alimentazione carta. |