Typ | Wewnętrzny |
Format wydruku | |
Prędkość drukowania | Taka sama jak w wierszu „Prędkość drukowania” w sekcji „Jednostka główna” Zespół główny |
Rozdzielczość przetwarzania danych | 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi |
Język opisu strony (PDL) | UFR II |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Zgodny system operacyjny | Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 Mac OS X (10.11 lub nowszy) |
Czcionki rezydentne | Brak |
Interfejs | USB 2.0 High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (zgodność z IEEE 802.3) |
Typ | Wewnętrzny |
Format wydruku | |
Prędkość drukowania | Taka sama jak w wierszu „Prędkość drukowania” w sekcji „Jednostka główna” Zespół główny |
Rozdzielczość przetwarzania danych | PCL5: 600 dpi x 600 dpi PCL6: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi |
Język opisu strony (PDL) | PCL5, PCL6 |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Zgodny system operacyjny | Windows 8.1/Windows 10/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2016/Windows Server2019 |
Czcionki rezydentne | 93 Roman, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoński, koreański, chiński uproszczony i chiński tradycyjny), czcionki kodów kreskowych*2 |
Interfejs | USB 2.0 High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (zgodność z IEEE 802.3) |
Typ | Wewnętrzny |
Format wydruku | |
Prędkość drukowania | Taka sama jak w wierszu „Prędkość drukowania” w sekcji „Jednostka główna” Zespół główny |
Rozdzielczość przetwarzania danych | 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi |
Język opisu strony (PDL) | Adobe PostScript 3 |
Obsługiwany protokół | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Zgodny system operacyjny | Sterownik Windows 8.1/Windows 10/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2016/Windows Server2019 Mac OS X (10.11 lub nowszy) PPD Windows 8.1/Windows 10 Mac OS X (10.11 lub nowszy) |
Czcionki rezydentne | 136 stylów |
Interfejs | USB 2.0 High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (zgodność z IEEE 802.3) |
Kompatybilne oprogramowanie serwera z funkcją odbierania poczty | Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Qpopper 4.1.0 |
Obsługiwany protokół | POP3 (odbiór*1), SMTP (odbiór*2) |
Obsługiwane formaty dekodowania plików załączników | uuencode, x-uuencode, base64 |
Drukowalny format dołączonych plików obrazów | TIFF |