:使用可能
:使用不可用紙サイズ | 給紙カセット*1 | 手差しトレイ | 自動両面印刷*2 |
A4*3*4*5 | ![]() | ![]() | ![]() |
B5*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
A5*3*6 | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | ![]() | ![]() |
リーガル(LGL)*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
レター(LTR)*3*4*5 | ![]() | ![]() | ![]() |
ステートメント(STMT)*3 | ![]() | ![]() | ![]() |
エグゼクティブ(EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brazil)*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Mexico)*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government)*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government)*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap/Folio*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Australia)*3*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India)*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
はがき | ![]() | ![]() | ![]() |
往復はがき | ![]() | ![]() | ![]() |
4面はがき | ![]() | ![]() | ![]() |
封筒 長形3号 | ![]() | ![]() | ![]() |
封筒 洋形長3号 | ![]() | ![]() | ![]() |
ユーザー設定サイズ | *7 | *8 | *9 |
:使用可能
:使用不可用紙の種類 | 給紙カセット*1 | 手差しトレイ | 自動両面印刷*2 | |
普通紙1*3*4 | 61 g/m² ~ 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
普通紙2*3*4 | 75 g/m² ~ 89 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
普通紙3*4 | 90 g/m² ~ 105 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
再生紙1*3*4 | 61 g/m² ~ 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
再生紙2*3*4 | 75 g/m² ~ 89 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
色紙*3*4 | 61 g/m² ~ 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
厚紙1 | 106 g/m² ~ 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
厚紙2 | 121 g/m² ~ 149 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
厚紙3 | 150 g/m² ~ 163 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
薄紙1*3 | 60 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
ボンド紙1 | 60 g/m² ~ 74 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
ボンド紙2 | 75 g/m² ~ 104 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
ボンド紙3 | 105 g/m² ~ 120 g/m² | ![]() | ![]() | ![]() |
ラベル用紙 | ![]() | ![]() | ![]() | |
はがき*5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
封筒1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
封筒2*6 | ![]() | ![]() | ![]() | |