: функція доступна
: функція недоступнаФункція | 1238P II | 1238Pr II |
Друк | ![]() | ![]() |
Двосторонній друк | ![]() | ![]() |
Друк із носія пам’яті | ![]() | ![]() |
Підключення до дротової локальної мережі | ![]() | ![]() |
Підключення до бездротової локальної мережі | ![]() | ![]() |
Підключення через USB | ![]() | ![]() |
Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) | ![]() | ![]() |
Ключі та сертифікати | ![]() | ![]() |
Встановлення зв’язку з мобільними пристроями | ![]() | ![]() |
Дисплей | Сенсорна панель | Чорно-білий РК-дисплей |
Ідентифікатор системного адміністратора за замовчуванням | 7654321 | 7654321 |
PIN-код системного адміністратора за замовчуванням | 7654321 | 7654321 |
Керування ідентифікаторами відділів | ![]() | ![]() |
Application Library (Бібліотека прикладних програм) | ![]() | ![]() |
Cassette Feeding Module-AH | Додаткова комплектація | Додаткова комплектація |
Barcode Printing Kit | Додаткова комплектація | Додаткова комплектація |
![]() |
Щоб отримати інформацію про доступні типи драйверів, див. User Software CD-ROM/DVD-ROM (CD-диск/DVD-диск із програмним забезпеченням користувача), який входить у комплект постачання апарата, або веб-сторінку Canon (https://global.canon/). Якщо операції відрізняються залежно від екрана, відмінності виділено в посібнику Посібник користувача за допомогою різних описів: «Модель сенсорної панелі» і «Модель чорно-білого РК-дисплея». Якщо операції однакові для обох моделей, у більшості випадків для пояснення використовуватимуться екрани з дисплея із сенсорною панеллю. Екрани моделі Модель чорно-білого РК-дисплея відрізняються від екранів моделі Модель сенсорної панелі. В обох випадках під час виконання операцій дотримуйтесь умов на екрані. |