类型 | 内部 |
打印尺寸 | 取决于主机规格 |
打印速度 | 取决于主机规格 |
数据处理分辨率 | 600 dpi x 600 dpi、1200 dpi x 1200 dpi |
页面描述语言(PDL) | UFR II |
支持的协议 | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
兼容的操作系统 | Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 macOS(10.14 或更高版本) |
驻留字体 | 无 |
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3兼容)、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
类型 | 内部 |
打印尺寸 | 取决于主机规格 |
打印速度 | 取决于主机规格 |
数据处理分辨率 | PCL5:600 dpi x 600 dpi PCL6:600 dpi x 600 dpi、1200 dpi x 1200 dpi |
页面描述语言(PDL) | PCL5, PCL6 |
支持的协议 | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
兼容的操作系统 | Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 |
驻留字体 | 93 Roman,10 Bitmap字体,2 OCR字体,Andalé Mono WT J/K/S/T*1(日本、韩文、简体中文和繁体中文),Barcode字体*2 |
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3兼容)、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
类型 | 内部 |
打印尺寸 | 取决于主机规格 |
打印速度 | 取决于主机规格 |
数据处理分辨率 | 600 dpi x 600 dpi、1200 dpi x 1200 dpi |
页面描述语言(PDL) | Adobe PostScript 3 |
支持的协议 | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
兼容的操作系统 | 驱动程序 Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 macOS(10.14 或更高版本) PPD Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 macOS(10.14 或更高版本) |
驻留字体 | 136 Roman |
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3兼容)、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
用户最大数量 | 200 *2 |
可以存储的作业数量 | 2,000 |
可存储的文档大小 | 2 GB |
保证的最小存储区域大小*3 | 4 GB |
可使用的功能 | 页面描述语言 | 文件格式 (当使用“直接打印”功能进行打印时) | |||||
UFR II | PS*5 | XPS | PCL*6 | PDF | JPEG | TIFF | |
打印 | |||||||
更改设置 | - | - | |||||
份数 | - | - | |||||
打印范围*1 | - | - | - | ||||
选择色彩*2 | - | - | |||||
双面打印 | - | - | |||||
选择纸张*1*3 | - | - | - | ||||
N合1 | - | - | - | - | |||
装订*1*4 | - | - | - | ||||
不使用装订针*1*4 | - | - | - | ||||
书本*1 | - | - | - | - | |||
打孔*1*4 | - | - | - | ||||
节省墨粉*1 | - | - | |||||
显示图像 | - | ||||||
删除页 | - | - | - | - | - |
根据更改的设置,可能无法正确打印文档。 |