Type | Intégré |
Format d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Vitesse d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Résolution de traitement des données | 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp |
Langage de description de page (LDP) | UFR II |
Protocole pris en charge | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
OS compatibles | Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 macOS (10.14 ou versions ultérieures) |
Polices de caractères internes | Aucune |
Interface | USB2.0High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (conforme IEEE 802.3) |
Type | Intégré |
Format d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Vitesse d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Résolution de traitement des données | PCL5 : 600 ppp x 600 ppp PCL6 : 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp |
Langage de description de page (LDP) | PCL5, PCL6 |
Protocole pris en charge | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
OS compatibles | Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 |
Polices de caractères internes | 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel), polices de code-barres*2 |
Interface | USB2.0High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (conforme IEEE 802.3) |
Type | Intégré |
Format d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Vitesse d'impression | Dépend des spécifications de copie |
Résolution de traitement des données | 600 ppp x 600 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp |
Langage de description de page (LDP) | Adobe PostScript 3 |
Protocole pris en charge | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
OS compatibles | Pilote Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 macOS (10.14 ou versions ultérieures) PPD Windows 10/11 macOS(10.14 ou versions ultérieures) |
Polices de caractères internes | 136 |
Interface | USB2.0High Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (conforme IEEE 802.3) |
Nombre maximal d'utilisateurs | 200 *2 |
Nombre de tâches pouvant être enregistrées | 2 000 |
Taille du document enregistrable | 2 Go |
Taille minimale garantie de la zone de stockage *3 | 4 Go |
Fonctions disponibles | Langage de description de page | Format de fichier (pour l'impression avec la fonction d'impression directe) | |||||
UFR II | PS*5 | XPS | PCL*6 | PDF | JPEG | TIFF | |
Imprimer | |||||||
Changer les réglages | - | - | |||||
Nbre de copies | - | - | |||||
Plage d'impression*1 | - | - | - | ||||
Choisir couleur*2 | - | - | |||||
Réglages impr. recto verso | - | - | |||||
Choisir papier*1*3 | - | - | - | ||||
N sur 1 | - | - | - | - | |||
Agrafage*1*4 | - | - | - | ||||
Eco (sans agrafage)*1*4 | - | - | - | ||||
Brochure*1 | - | - | - | - | |||
Perforation*1*4 | - | - | - | ||||
Mode éco toner*1 | - | - | |||||
Afficher image | - | ||||||
Supprimer page | - | - | - | - | - |
Selon les réglages qui ont été modifiés, il peut arriver que le document ne soit pas correctement imprimé. |