
![]() |
Para obtener más información sobre los elementos ("A", "B", "C" y "No") de la columna "Función Importar todo", consulte Función Importar todo. |
Elemento | Descripción de opción | DeviceAdmin | NetworkAdmin | Puede configurarse en la IU remota | Distribución de información del dispositivo disponible | Función Importar todo | Nombre del elemento al exportar con la IU remota. |
<Número de copias> | de 1 a 9999 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Impresión a doble cara> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Paper Feed> | |||||||
<Default Paper Feed Source> | <Auto>, <Bandeja MU>*1, <Drawer 1> a <Drawer n>*2 | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Size> | <A4>, <A3>, <A5>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <305x457 mm>, <320x450 mm(SRA3)>, <330x483 mm> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Default Paper Type> | <Fino>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Grueso 1>, <Grueso 2>, <Grueso 3>, <Grueso 4>, <Grueso 5>, <Grueso 6>, <Grueso 7>, <Grueso 8>, <Grueso 9>, <Color 1>, <Color 2>, <Reciclado 1>, <Reciclado 2>, <Reciclado 3>, <Pretaladrado 1>, <Pretaladrado 2>, <Transparencia>, <Etiquetas>, <Opaco 1>, <Opaco 2>, <Opaco 3>, <Membrete>, <Estucado a 1 cara 1>, <Estucado a 1 cara 2>, <Estucado a 1 cara 3>, <Estucado a 1 cara 4>, <Estucado a 1 cara 5>, <Estucado a 1 cara 6>, <Estucado a 1 cara 7>, <Estucado a 1 cara 8>, <Estucado a 1 cara 9>, <Estucado a 2 caras 1>, <Estucado a 2 caras 2>, <Estucado a 2 caras 3>, <Estucado a 2 caras 4>, <Estucado a 2 caras 5>, <Estucado a 2 caras 6>, <Estucado a 2 caras 7>, <Estucado a 2 caras 8>, <Estucado a 2 caras 9>, <Estucado mate 1>, <Estucado mate 2>, <Estucado mate 3>, <Estucado mate 4>, <Estucado mate 5>, <Estucado mate 6>, <Estucado mate 7>, <Estucado mate 8>, <Estucado mate 9>, <Textura 1>, <Textura 2>, <Textura 3>, <Textura 4>, <Textura 5>, <Textura 6>, <Textura 7>, <Textura 8>, <Vitela 1>, <Vitela 2>, <Vitela 3>, <Separadores 1>, <Separadores 2>, <Sobre>, <Película transparente>, <Película traslúcida>, <Polipropileno>, <Poliéster> | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Paper Size Override> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Paper Output> | |||||||
<Destino de salida> | <Unidad de acabado>, <Apilador (área ap.)>, <Apilador (Band sal)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Especificar n.º de copias de la pila> | <Especificar n.º de copias de la pila> : <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Finishing> | <Finishing>: <Off>, <Collate>, <Group>,, <Offset+Collate>, <Offset+Group>, <Staple+Collate>*1, <Staple+Group>*1 <Offset Copies>: de 1 a 9999 <Binding Position>: <No>, <Corner (Upper-L)>, <Double (Top)>, <Corner (Upper-R)>, <Double (Right)>, <Corner (Lower-R)>, <Double (Bottom)>, <Corner (Lower-L)>, <Double (Left)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Punch>*1 | <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>:<Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Unid acab (3 taladr.)>, <Unidad taladradora> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Plegar>*1 | <Plegar>: <Sí>, <No> <Fold Type>: <Pliegue C>, <Pliegue Z>, <Pliegue central>, <Doble paralelo>, <Pliegue Z acordeón>, <Pliegue cuadernillo> <Saddle Fold Sheet Together>: De 1 a 5 hojas | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Cara arriba/cara abajo> | <Cara arriba>, <Cara abajo> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Print Quality> | |||||||
<Density>*1 | <Cyan>: de -8 a +8; 0 <Magenta>: de -8 a +8; 0 <Yellow>: de -8 a +8; 0 <Black>: de -8 a +8; 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Density (Fine Adjust)>*1 | <Cyan>: <High>: de -8 a +8; 0 <Medium>: de -8 a +8; 0 <Low>: de -8 a +8; 0 <Magenta>: <High>: de -8 a +8; 0 <Medium>: de -8 a +8; 0 <Low>: de -8 a +8; 0 <Yellow>: <High>: de -8 a +8; 0 <Medium>: de -8 a +8; 0 <Low>: de -8 a +8; 0 <Black>: <High>: de -8 a +8; 0 <Medium>: de -8 a +8; 0 <Low>: de -8 a +8; 0 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Toner Save> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Resolution> | <1200 dpi>, <600 dpi> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Opciones de opciones de impresora |
<Img Compress. Optimization> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Opciones de opciones de impresora |
<Sharpness> | de -3 a +3; 0 | Sí | Sí | Sí | No | B | Opciones de opciones de impresora |
<Sharpness (Photo)> | de -1 a +3; 0 | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Trapping> | <Trapping>: <On>, <Off> <Trapping Width>: <Upper>: de 0 a 3; 1 píxel <Lower>: de 0 a 3; 1 píxel <Left>: de 0 a 3; 1 píxel <Right>: de 0 a 3; 1 píxel <Trapping Density>: <Cyan>: de 0 a 100; 100 % <Magenta>: de 0 a 100; 100 % <Yellow>: de 0 a 100; 100 % | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Opciones de opciones de impresora |
<Toner Volume Correction> | <Normal>, <Grad. Priority>, <Text Priority> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Line Control> | <Res. Priority>, <Grad. Priority> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Width Adjustment> | <Width Adjustment>: <On>, <Off> <Horizontal>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Vertical>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Target Color>: <All>, <Black Only> | Sí | Sí | Sí | Sí | B | Opciones de opciones de impresora |
<Advanced Smoothing> | <Advanced Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Apply to Graphics>: <Sí>, <No> <Apply to Text>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Gradation Smoothing> | <Gradation Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Apply to Graphics>: <On>, <Off> <Apply to Images>: <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Enhance Text for B&W Print> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | No | C | Opciones de opciones de impresora |
<Layout> | |||||||
<Binding Location> | <Long Edge>, <Short Edge> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Gutter> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Short Edge (Front)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Long Edge (Front)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Short Edge (Back)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Offset Long Edge (Back)> | De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Auto Error Skip> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Timeout> | <Timeout>: <On>, <Off> <Timeout>: de 5 segundos a 300 segundos; 15 segundos | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Print After Completing RIP> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Booklet>*1 | <Booklet>: <On>, <Off> <Book Opening>: <Left Opening>, <Right Opening> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Saddle Stitch>*1 | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Prensa grap. de cuadern.>*1 | <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Creep Correction>*1 | <Off>, <Auto>, <Correction Width> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Usar insertador tapa>*1 | <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Transparency Interleaving>*1 | <Off>, <Blank>, <Printed> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Copy Set Numbering>*1 | |||||||
<Copy Set Numbering> | <On>, <Off> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Posición de impresión>*1 | <5 ubicaciones>, <Superior izquierda>, <Inferior izquierda>, <Superior derecha>, <Inferior derecha>, <Toda la superficie> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Número inicial>*1 | De 1 a 9999; 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Tamaño de número>*1 | <Small(12 point)>, <Medium(24 point)>, <Large(36 point)> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Densidad>*1 | De 1 a 5; 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Color>*1 | <Amarillo>, <Magenta>, <Cian>, <Negro>, <Rojo>, <Verde>, <Azul> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Posición núm. vertical>*1 <Posición núm. horizontal>*1 | de -8 mm a +8 mm; 0 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Personalidad> | <Auto>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <Procesamiento de imágenes>, <PDF> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Prioridad de modo> | <Ninguno>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Selección auto> | <PS>: <Sí>, <No> <PCL>: <Sí>, <No> <XPS>: <Sí>, <No> <Procesamiento de imágenes>: <Sí>, <No> <PDF>: <Sí>, <No> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Modo de color> | <Auto (Color/B&W)>, <Black & White> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Compressed Image Output> | <Output>, <Display Error> | Sí | Sí | Sí | Sí | C | Opciones de opciones de impresora |
<Initialize> | <Yes>, <No> | Sí | Sí | No | No | No | - |
*1 Indica elementos que aparecen únicamente cuando está disponible el producto opcional adecuado o si se ha especificado la opción apropiada. *2 Tenga en cuenta que el número de casetes que aparece dependerá del modelo y de las opciones instaladas. *3 Copias: de 1 a 9999 *4 Cuando se ajusta en <Sí>, <Corrección de ojos rojos> y <Iluminador de cara> le permiten establecer el nivel de corrección (<Débil>, <Estándar> o <Fuerte>). *5 Esta función se habilita únicamente cuando <Blanco y negro> está ajustado en <Modo de color>. |