Gráfico de gramagem base

Fino
Fino (52 g/m2 a 63 g/m2)
Normal
Normal 1 (64 g/m2 a 79 g/m2)
Normal 2 (80 g/m2 a 90 g/m2)
Normal 3 (91 g/m2 a 105 g/m2)
Grosso
Grosso 1 (106 g/m2 a 128 g/m2)
Grosso 2 (129 g/m2 a 150 g/m2)
Grosso 3 (151 g/m2 a 180 g/m2)
Grosso 4 (181 g/m2 a 220 g/m2)
Grosso 5 (221 g/m2 a 256 g/m2)
Grosso 6 (257 g/m2 a 300 g/m2)
Grosso 7 (301 g/m2 a 325 g/m2)
Grosso 8 (326 g/m2 a 350 g/m2)
Grosso 9 (351 g/m2 a 400 g/m2)
Revestido (1 face/frente e verso/mate)
Revestido fino 3 (70 g/m2 a 79 g/m2)
Revestido fino 2 (80 g/m2 a 90 g/m2)
Revestido fino 1 (91 g/m2 a 105 g/m2)
Revestido 1 (106 g/m2 a 128 g/m2)
Revestido 2 (129 g/m2 a 150 g/m2)
Revestido 3 (151 g/m2 a 180 g/m2)
Revestido 4 (181 g/m2 a 220 g/m2)
Revestido 5 (221 g/m2 a 256 g/m2)
Revestido 6 (257 g/m2 a 300 g/m2)
Revestido 7 (301 g/m2 a 325 g/m2)
Revestido 8 (326 g/m2 a 350 g/m2)
Revestido 9 (351 g/m2 a 400 g/m2)
AK82-01R