Typ | Wewnętrzny |
Format wydruku | Zależy od specyfikacji modułu głównego |
Szybkość drukowania | Zależy od specyfikacji modułu głównego |
Rozdzielczość przetwarzania danych | 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi |
Język opisu strony (PDL) | UFR II |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Zgodny system operacyjny | Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/Windows Server 2025 macOS (10.15 lub nowsza wersja) |
Czcionki rezydentne | Brak |
Interfejs | USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (zgodny z IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
Typ | Wewnętrzny |
Format wydruku | Zależy od specyfikacji modułu głównego |
Szybkość drukowania | Zależy od specyfikacji modułu głównego |
Rozdzielczość przetwarzania danych | PCL5: 600 dpi x 600 dpi PCL6: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi |
Język opisu strony (PDL) | PCL5, PCL6 |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Zgodny system operacyjny | Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/Windows Server 2025 |
Czcionki rezydentne | 93 Roman, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoński, koreański, chiński uproszczony i chiński tradycyjny), czcionki kodów kreskowych*2 |
Interfejs | USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (zgodny z IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
Typ | Wewnętrzny |
Format wydruku | Zależy od specyfikacji modułu głównego |
Szybkość drukowania | Zależy od specyfikacji modułu głównego |
Rozdzielczość przetwarzania danych | 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi |
Język opisu strony (PDL) | Adobe PostScript 3 |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Zgodny system operacyjny | Sterownik Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/Windows Server 2025 macOS (10.15 lub nowsza wersja) PPD Windows 10/Windows 11 macOS (10.15 lub nowsza wersja) |
Czcionki rezydentne | 136 Roman |
Interfejs | USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (zgodny z IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
Maksymalna liczba użytkowników | 200 *2 |
Liczba zadań, które mogą być przechowywane | 2 000 |
Rozmiar przechowywanego dokumentu | 2 GB |
Minimalny gwarantowany rozmiar obszaru pamięci masowej*3 | 4 GB |
Dostępne funkcje | Język opisu strony | Format pliku (podczas drukowania przy użyciu funkcji Drukowanie bezpośrednie) | |||||
UFR II | PS*5 | XPS | PCL*6 | PDF | JPEG | TIFF | |
Drukuj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zmiana ustawień | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Liczba kopii | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Zakres wydruku*1 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
Wybierz Kolor*2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Drukowanie dwustronne | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Wybierz Papier*1*3 | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
N na 1 | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | - |
Zszywanie*1*4 | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Eko (Bez zszywek)*1*4 | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Broszura*1 | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | - |
Dziurkowanie*1*4 | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Oszczędzanie tonera*1 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Wyświetl obraz | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Usuń stronę | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - |
![]() |
W zależności od zmienionych ustawień, dokument może nie być drukowany prawidłowo. |