Para mais informações sobre os itens ("A", "B", "C" e "Nº") na coluna "Função de importar tudo", consulte Função de importar tudo. |
Item | Descrição da configuração | DeviceAdmin | NetworkAdmin | Pode ser configurado na UI Remota | Informações de entrega do dispositivo disponíveis | Função de importar tudo | Nome do item ao exportar com a UI Remota |
<Number of Copies> | 1 a 9999 | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<2-Sided Printing> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Paper Feed> | |||||||
<Default Paper Feed Source> | <Auto>, <MP Tray>, <Drawer 1> para <Drawer n>*1 | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Default Paper Size> (Série 8900 somente) | Máquina 120 V: <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <12x18>, <12_5/8x17_11/16> Máquina 230 V: <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <305x457 mm>, <320x450 mm (SRA3)>, <FOOLSCAP/FOLIO>, <FOOLSCAP (Australia)>, <LETTER (Government)>, <LEGAL (Government)>, <LETTER (Argentina)>, <OFICIO>, <OFICIO (Argentina)>, <OFICIO (Brazil)>, <OFICIO (Ecuador)>, <OFICIO (Mexico)>, <F4A>, <LEGAL (India)> | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Default Paper Size> (Série 6900 somente) | Máquina 120 V: <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive> Máquina 230 V: <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <FOOLSCAP/FOLIO>, <FOOLSCAP (Australia)>, <LETTER (Government)>, <LEGAL (Government)>, <LETTER (Argentina)>, <OFICIO>, <OFICIO (Argentina)>, <OFICIO (Brazil)>, <OFICIO (Ecuador)>, <OFICIO (Mexico)>, <F4A>, <LEGAL (India)> | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Default Paper Size> (Série 4900 somente) | <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. NAGAGATA 4>, <Env. NAGAGATA 40>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <12x18>, <12_5/8x17_11/16>, <FOOLSCAP/FOLIO>*2, <OFICIO>*2, <LEGAL (India)>*2, <FOOLSCAP (Australia)>*2, <F4A>*2, <LETTER (Government)>*2, <LEGAL (Government)>*2, <OFICIO (Mexico)>*2, <OFICIO (Ecuador)>*2, <OFICIO (Argentina)>*2, <LETTER (Argentina)>*2, <OFICIO (Brazil)>*2 | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Default Paper Type> (Série 8900 / Série 6900 somente) | <Fino 2>, <Thin 1>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Heavy 5>, <Heavy 6>, <Color>, <Recycled>, <Pre-Punched>, <Transparency>, <Tracing>, <Labels>, <Bond>, <Letterhead 1>, <Letterhead 2>, <Letterhead 3>, <Letterhead 4>, <Letterhead 5>, <Letterhead 6>, <Letterhead 7>, <1-Sided Coated 1>, <1-Sided Coated 2>, <1-Sided Coated 3>, <2-Sided Coated 1>, <2-Sided Coated 2>, <2-Sided Coated 3>, <Tab> | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Default Paper Type> (Série 4900 somente) | <Thin 2>, <Thin 1>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Heavy 5>, <Heavy 6>, <Heavy 7>, <Color>, <Recycled 1>, <Recycled 2>, <Recycled 3>, <Pre-Punched 1>, <Pre-Punched 2>, <Transparency>, <Tracing>, <Labels>, <Bond>, <Letterhead 1>, <Letterhead 2>, <Letterhead 3>, <Letterhead 4>, <Letterhead 5>, <Letterhead 6>, <Letterhead 7>, <1-Sided Coated 1>, <1-Sided Coated 2>, <1-Sided Coated 3>, <1-Sided Coated 4>, <2-Sided Coated 1>, <2-Sided Coated 2>, <2-Sided Coated 3>, <2-Sided Coated 4>, <Envelope> | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Paper Size Override> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Paper Output> | |||||||
<Finishing> (Série 8900 / Série 6900 somente) | <Finishing>: <Off>, <Collate>, <Group>, <Rotate+Collate>*3, <Rotate+Group>*3, <Offset+Collate>*3*4, <Number of Copies>, <Offset+Group>*3, <Staple+Collate>*3*5, <Staple + Group>*3*5, <Eco(Stpl-Fr) + Collate>*3*6, <Eco (Stpl-Fr) + Group>*3*6 | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Finishing> (Série 4900 somente) | <Finishing>: <Off>, <Collate>, <Group>, <Rotate+Collate>*3, <Rotate+Group>*3, <Offset+Collate>*3*4, <Offset+Group>*3, <Staple+Collate>*3*5, <Staple + Group>*3*5, <Eco(Stpl-Fr) + Collate>*3*6, <Eco (Stpl-Fr) + Group>*3*6 <Offset Copies>: 1 a 9999 <Binding Position>:<Corner (Upper-L)>, <Double (Top)>, <Corner (Upper-R)>, <Double (Right)>, <Corner (Lower-R)>, <Double (Bottom)>, <Corner (Lower-L)>, <Double (Left)> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Punch> (Série 8900 somente) | Máquina 120 V: <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher (2 Hole)>, <Finisher (3 Hole)>, <Puncher Unit> Máquina 230 V: <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher (2 Hole)>, <Finisher (3 Hole)>, <Finisher (4 Hole)>, <Puncher Unit> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Punch> (Série 6900 somente) | Máquina 120 V: <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher (2 Hole)>, <Finisher (3 Hole)> Máquina 230 V: <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher (2 Hole)>, <Finisher (3 Hole)>, <Finisher (4 Hole)> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Punch> (Série 4900 somente) | <Punch>: <On>, <Off> <Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom> <Punch Type>: <Finisher (2 Hole)>, <Finisher (3 Hole)>, <Finisher (4 Hole)> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Fold>*3 (Série 8900 somente) | <Fold>: <On>, <Off> <Fold Type>: <C-Fold>, <Z-Fold>, <Half Fold>, <Double Parallel>, <Accordion Z-Fold>, <Saddle Fold> <Saddle Fold Sheet Together>: quando o finalizador de livreto estiver instalado *7: 1 a 5, 1 | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Fold>*3 (Série 6900 somente) | <Fold>: <On>, <Off> <Fold Type>: <C-Fold>, <Z-Fold>, <Saddle Fold> <Saddle Fold Sheet Together>: 1 a 3, 1 | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Fold>*3 (Série 4900 somente) | <Fold>: <On>, <Off> <Fold Type>: <Saddle Fold> <Saddle Fold Sheet Together>: 1 a 3, 1 | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Face Up/Down> (Série 8900 / Série 6900 somente) | <Face Down>, <Face Up> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Print Quality> | |||||||
<Image Refinement> (Série 8900 / Série 6900 somente) | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Density>*3 | -8 a +8; 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Density (Fine Adjust)>*3 | <High>: -8 a +8; 0 <Medium>: -8 a +8; 0 <Low>: -8 a +8; 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Toner Save> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Line Refinement> (Série 8900 / Série 6900 somente) | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Horizontal Line Refinement> (Série 8900 / Série 6900 somente) | <Off>, <Level 1>, <Level 2>, <Level 3>, <Level 4> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Vertical Line Refinement> (Série 8900 / Série 6900 somente) | <Off>, <Level 1>, <Level 2>, <Level 3>, <Level 4> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Resolution> | <1200 dpi>, <600 dpi> | Sim | Sim | Sim | Sim | B | Settings for Printer Settings |
<Img Compress. Optimization> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | B | Settings for Printer Settings |
<Sharpness> | -3 a +3; 0 | Sim | Sim | Sim | Não | B | Settings for Printer Settings |
<Sharpness (Photo)> | -1 a +3; 0 | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Line Control> | <Res. Priority>, <Grad. Priority> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Width Adjustment> | <Width Adjustment>: <On>, <Off> <Horizontal>*3: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Vertical>*3: <Off>, <Level 1>, <Level 2> | Sim | Sim | Sim | Sim | B | Settings for Printer Settings |
<Advanced Smoothing> | <Advanced Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Apply to Graphics>: <On>, <Off> <Apply to Text>: <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Gradation Smoothing> | <Gradation Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2> <Apply to Graphics>: <On>, <Off> <Apply to Images>: <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Enhance Text for B&W Print> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Layout> | |||||||
<Binding Location> | <Long Edge>, <Short Edge> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Gutter> | -1,90 polegadas a +1,90 polegadas; 0,00 polegadas (-50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Offset Short Edge (Front)> | -2,00 polegadas a +2,00 polegadas; 0,00 polegadas (-50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Offset Long Edge (Front)> | -2,00 polegadas a +2,00 polegadas; 0,00 polegadas (-50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Offset Short Edge (Back)> | -2,00 polegadas a +2,00 polegadas; 0,00 polegadas (-50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Offset Long Edge (Back)> | -2,00 polegadas a +2,00 polegadas; 0,00 polegadas (-50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm) | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Auto Error Skip> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Timeout> | <Timeout>: <On>, <Off> <Timeout>: 5 segundos a 300 segundos; 15 segundos | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Print After Completing RIP> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Booklet> | <Booklet>: <On>, <Off> <Book Opening>*2: <Left Opening>, <Right Opening> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Saddle Stitch>*3 | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Saddle Press>*3 (Série 8900 somente) | <On>, <Off> <Saddle Press Strength>: -10 a 10; 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Creep Correction>*3 | <Off>, <Auto>, <Correction Width> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Use Cover Inserter>*3 (Série 8900 / Série 6900 somente) | Série 8900: <Off>, <Inserter 1>, <Inserter 2> Série 6900: <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Transparency Interleaving>*3 | <Off>, <Blank>, <Printed> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Copy Set Numbering>*3 | |||||||
<Copy Set Numbering> | <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Print Position>*3 | <5 Locations>, <Top Left>, <Bottom Left>, <Top Right>, <Bottom Right>, <Full Surface> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Starting Number>*3 | 1 a 9999; 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Number Size>*3 | <Small (12 point)>, <Medium (24 point)>, <Large (36 point)> | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Density>*3 | 1 a 5; 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Number Position Vertical>*3 <Number Position Horizontal>*3 | -5/16 polegadas a +5/16 polegadas; 0 polegadas (-8 mm a +8 mm; 0 mm) | Sim | Sim | Sim | Sim | C | Settings for Printer Settings |
<Personality>*3 | <Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Mode Priority>*3 | <None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Auto Select>*3 | <PS>: <On>, <Off> <PCL>: <On>, <Off> <XPS>: <On>, <Off> <Imaging>: <On>, <Off> <PDF>: <On>, <Off> | Sim | Sim | Sim | Não | C | Settings for Printer Settings |
<Initialize> | <Yes>, <No> | Sim | Sim | Não | Não | Não | - |
*1 Observe que o número de gavetas exibido difere dependendo do seu modelo e das opções instaladas. *2 Indica itens que podem não ser exibidos na tela de Configurações/Registro, dependendo da região. *3 Indica itens que aparecem apenas quando o produto opcional apropriado está disponível para uso e a configuração apropriada é especificada. *4 Cópias: 1 a 9999 *5 Posição dos grampos (Staple+Collate, Staple + Group): Corner (Upper-L), Double (Top), Corner (Upper-R), Double (Right), Corner (Lower-R), Double (Bottom), Corner (Lower-L), Double (Left). *6 Posição dos grampos (Eco(Stpl-Fr) + Collate, Eco (Stpl-Fr) + Group): Corner (Upper-L), Corner (Upper-R), Corner (Lower-R), Corner (Lower-L). *7 O número de folhas pode variar de acordo com o seu finalizador e a espessura do papel. |