一括インポートの項目(A、B、Cおよび×)については、「一括インポート」についてを参照してください。 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<白紙節約> | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<用紙サイズに拡大/縮小> | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<印字領域拡大> | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<ページ集約> | <しない>、<2 in 1>、<4 in 1>、<6 in 1>、<8 in 1>、<9 in 1>、<16 in 1> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<注釈印刷> | <しない>、<自動> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<細線調整> | <均一>、<均一(細く)>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<テキストに純ブラックを使用> | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<グラフィックスに純ブラックを使用> | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<ブラックオーバープリント>*1 | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<RGB入力プロファイル> | <sRGB>、<Gamma 1.5>、<Gamma 1.8>、<Gamma 2.4>、<なし>、<ダウンロードプロファイル> | × | - | |||
<CMYKシミュレーションプロファイル> | <JapanColor(Canon)>、<US Web Ctd(Canon)>、<Euro Standard>、<なし>、<ダウンロードプロファイル> | × | - | |||
<グレースケールプロファイルを使用> | <する>、<しない> | × | - | |||
<出力プロファイル> | <テキスト>:<Normal>、<Photo>、<TR Normal>、<TR Photo>、<ダウンロードプロファイル> <グラフィックス>:<Normal>、<Photo>、<TR Normal>、<TR Photo>、<ダウンロードプロファイル> <イメージ>:<Normal>、<Photo>、<TR Normal>、<TR Photo>、<ダウンロードプロファイル> | × | - | |||
<マッチング方法> | <色み優先>、<鮮やかさ優先>、<色差最小> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<中間調選択> | <誤差拡散(ファイン時のみ有効)>:<する>、<しない> <テキスト>: <解像度>、<階調> <グラフィックス>: <解像度>、<階調> <イメージ>: <解像度>、<階調> | B | プリンター設定の仕様設定 | |||
<明るさ>*1 | 85~100~115 % | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<コンポジットオーバープリント> | <する>、<しない> | C | プリンター設定の仕様設定 | |||
<グレースケール変換方式>*1 | <sRGB>、<NTSC>、<RGB均等> | C | プリンター設定の仕様設定 |
*1 オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。 |