Modo No clasificar/Clasificar/Agrupar
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K y tamaño personalizado (148,0 mm x 210,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm)
Tamaños de papel | Modo No clasificar/Clasificar/Agrupar A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K y tamaño personalizado (148,0 mm x 210,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm) Modo Desplazar/Grapar A4, LTR, LGL y tamaño personalizado (210 mm x 279,4 mm a 216,0 mm x 355,6 mm) |
Peso del papel | 60 g/m² a 163 g/m² |
Tipo de papel | Modo No clasificar/Clasificar/Agrupar/Desplazar Fino, Normal 1, Normal 2, Normal 3, Reciclado, Grueso 1, Grueso 2*1, Grueso 3*1, Color, Membrete 1, Membrete 2, Membrete 3, Membrete 4, Membrete 5*1, Membrete 6*1 y Bond Modo Grapar Fino, Normal 1 a Normal 3, Reciclado, Grueso 1, Color, Membrete 1 a Membrete 4 y Bond |
Capacidad por bandeja (Bandeja B) | Modo No clasificar/Clasificar/Agrupar 19,2 mm en altura o 100 hojas (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Capacidad por bandeja (Bandeja C) | Modo No clasificar/Clasificar/Agrupar/Desplazar 47,7 mm en altura o 400 hojas (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) Modo Grapar 47,7 mm en altura o 10 juegos (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) |
Grapar | Capacidad máx. de grapado A4, LTR: 30 hojas (de 60 g/m2 a 90 g/m2) 20 hojas*2 (de 91 g/m2 a 120 g/m2) |
![]() |
Con imageRUNNER ADVANCE DX 719iZ/619iZ/529iZ, es posible que la impresión y copia lleven más tiempo si se selecciona el modo Desplazar. |