Сведения об элементах (A, B, C и No) в столбце «Импорт всех функций» см. в разделе Импорт всех функций. |
Наименование | Описание настройки | DeviceAdmin | NetworkAdmin | Можно настроить в Remote UI (Удаленный ИП) | Импорт всех функций | Наименование при экспорте с помощью Remote UI (Удаленный ИП) |
<Количество копий> | 1–9999 | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<2-сторонняя печать> | <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Прогон страницы> | ||||||
<Источник подачи бумаги по умолчанию> | <Авто>, <Универс. лоток>, <Кассета 1> значение <Кассета n>*1 | Да | Да | Да | B | Настройки параметров принтера |
<Формат бумаги по умолчанию> | <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Конв. NAGAGATA 3>, <Конв. NAGAGATA 4>, <Конв. NAGAGATA 40>, <Кон. YOGATANAGA3>, <Конв. № 10>, <Конверт ISO-C5>, <Конверт DL>, <Конверт Monarch>, <3x5 дюймов> | Да | Да | Да | B | Настройки параметров принтера |
<Тип бумаги по умолчанию> | <Тонкая>, <Обычная 1>, <Обычная 2>, <Обычная 3>, <Плотная 1>, <Плотная 2>, <Плотная 3>, <Плотная 4>, <Плотная 5>, <Цветная>, <Восстан. 1>, <Восстан. 2>, <Этикетки>, <Документная 1>, <Документная 2>, <Бланк 1>, <Бланк 2>, <Бланк 3>, <Бланк 4>, <Бланк 5>, <Бланк 6>, <Бланк 7>, <Конверт> | Да | Да | Да | B | Настройки параметров принтера |
<Переопределить формат бумаги> | <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Вывод бумаги> | ||||||
<Конечная обработка> | <Конечная обработка>: <Выкл.>, <Сортировка>, <Группировка> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Качество печати> | ||||||
<Плотность>*2 | <Голубой>: От –8 до +8; 0 <Малиновый>: От –8 до +8; 0 <Желтый>: От –8 до +8; 0 <Черный>: От –8 до +8; 0 | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Плотность (тонкая регулировка)>*2 | <Голубой>: <Выс.>: От –8 до +8; 0 <Средн.>: От –8 до +8; 0 <Низ.>: От –8 до +8; 0 <Малиновый>: <Выс.>: От –8 до +8; 0 <Средн.>: От –8 до +8; 0 <Низ.>: От –8 до +8; 0 <Желтый>: <Выс.>: От –8 до +8; 0 <Средн.>: От –8 до +8; 0 <Низ.>: От –8 до +8; 0 <Черный>: <Выс.>: От –8 до +8; 0 <Средн.>: От –8 до +8; 0 <Низ.>: От –8 до +8; 0 | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Экономия тонера> | <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Градация> | <Нормальный>, <Выс. 1>, <Выс. 2> | Да | Да | Да | B | Настройки параметров принтера |
<Разрешение> | <1200 dpi>, <600 dpi> | Да | Да | Да | B | Настройки параметров принтера |
<Резкость (фото)> | От –1 до +3; 0 | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Режим специального сглаживания> | <Режим 1>, <Режим 2> , <Режим 3>, <Режим 4>, <Режим 5>, <Режим 6> | Да | Да | Да | B | Настройки параметров принтера |
<Коррекция объема тонера> | <Нормальный>, <Приоритет град.>, <Приоритет текста> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Контроль строки> | <Приоритет разр.>, <Приоритет град.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Регулировка ширины> | <Регулировка ширины>: <Вкл.>, <Выкл.> <Целевое значение регул. ширины> : <Текст>, <Лин.>, <Текст и линия>, <Все> | Да | Да | Да | B | Настройки параметров принтера |
<Улучшенное сглаживание> | <Улучшенное сглаживание>: <Выкл.>, <Уровень 1>, <Уровень 2> <Применить к графике>: <Вкл.>, <Выкл.> <Применить к тексту>: <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Сглаживание градации> | <Сглаживание градации>: <Выкл.>, <Уровень 1>, <Уровень 2> <Применить к графике>: <Вкл.>, <Выкл.> <Применить к изображениям>: <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Улучш. текст для ч/б печати> | <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Компоновка> | ||||||
<Расположение привязки> | <Длинный край>, <Короткий край> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Отступ> | -50,0 мм – +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Смещение: короткий край (передн.)> | -50,0 мм – +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Смещение: длинный край (передн.)> | -50,0 мм – +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Смещение: короткий край (задн.)> | -50,0 мм – +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Смещение: длинный край (задн.)> | -50,0 мм – +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Автом. пропуск ошибок> | <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Тайм-аут> | <Тайм-аут>: <Вкл.>, <Выкл.> <Тайм-аут>: 5–300 с; 15 с | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Персонализация>*2 | <Авто>, <PS>, <PCL>, <XPS>,<Формир-е изображ.>, <PDF> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Приоритет режимов>*2 | <Нет>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Авт. выбор>*2 | <PS>: <Вкл.>, <Выкл.> <PCL>: <Вкл.>, <Выкл.> <XPS>: <Вкл.>, <Выкл.> <Формир-е изображ.>: <Вкл.>, <Выкл.> <PDF>: <Вкл.>, <Выкл.> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Цветовой режим> | <Авто (цв./черно-бел.)>, <Ч-б> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Вывод сжат. изображения> | <Вывод>, <Показать ошибку> | Да | Да | Да | C | Настройки параметров принтера |
<Инициализировать> | <Да>, <Нет> | Да | Да | Нет | Нет | - |
*1 Обратите внимание, что количество отображаемых кассет зависит от модели и установленного дополнительного оборудования. *2 Обозначает позиции, которые появляются только в том случае, если соответствующий дополнительный продукт доступен для использования или задан соответствующий параметр. |