有关“导入所有功能”(“A”、“B”、“C”以及“无”)列中的项目信息,请参阅 导入所有功能。 |
项目 | 设置说明 | 可以在远程用户界面中设置 | 导入所有功能 | 使用远程用户界面导出时的项目名称 |
<节约纸张> | <打开>,<关闭> | 是 | C | 打印机设置的设置 |
<匹配方法> | <常规>、<感觉>、<色度>、<生动的照片>、<下载配置文件> | 是 | C | 打印机设置的设置 |
<照片校正(仅彩色))> | ||||
<Photo Optimizer PRO> | <打开>,<关闭> | 是 | C | 打印机设置的设置 |
<红眼校正> | <红眼校正>:<打开>、<关闭> | 是 | C | 打印机设置的设置 |
<红眼校正等级>*1: <弱>, <标准>, <强> | ||||
<面部亮度校正> | <面部亮度校正>:<打开>、<关闭> | 是 | C | 打印机设置的设置 |
<面部亮度校正等级>*1:<弱>、<标准>、<强> | ||||
<半色调> | <误差扩散(仅600dpi)>:<打开>、<关闭> | 是 | B | 打印机设置的设置 |
<文本>: <分辨率>、<渐变> | ||||
<图形>:<分辨率>、<渐变> | ||||
<图像>:<分辨率>、<渐变> | ||||
<灰度补偿> | <文本>: <打开>、<关闭> | 是 | B | 打印机设置的设置 |
<图形>: <打开>、<关闭> | ||||
<图像>: <打开>、<关闭> | ||||
<灰度转换>*1 | <文本>: <sRGB>、<NTSC>、<RGB均等> | 是 | C | 打印机设置的设置 |
<图形>: <sRGB>、<NTSC>、<RGB均等> | ||||
<图像>: <sRGB>、<NTSC>、<RGB均等> |
*1 | 表示项目仅在适当可选产品可用或指定适当设置时显示。 |