Programari (sistema operatiu): | Windows Server 2012*1/Windows Server 2012 R2*1/Windows Server 2016*1/Windows Server 2019*1 |
*1 Els usuaris no poden iniciar la sessió amb l'autenticació d'Active Directory si Kerberos Armoring està activat per a les directives KDCrelated (grup directives). Assegureu-vos de desactivar Kerberos Armoring. |
Mètode de xifratge | AES de 128 bits (Estàndard de xifratge avançat) AES de 256 bits (Estàndard de xifratge avançat) DES (Data Encryption Standard) RC4 |
Els mètodes de xifratge disponibles poden variar, en funció de les opcions de l'Active Directory. Dels mètodes de xifratge disponibles, se selecciona automàticament el que tingui més força de xifratge. |
Per establir la comunicació amb un servidor DNS: | Número de port 53 |
Per establir la comunicació amb un KDC (centre de distribució de claus): | Número de port 88 |
Per establir la comunicació amb un servidor d'un servei de directoris LDAP (es pot canviar per qualsevol número de port per al servei LDAP): | Número de port 389 |
*1 Els números de port anteriors són valors predeterminats. Els valors poden variar segons la configuració seleccionada. |
Programari: | OpenLDAP |
Sistema operatiu: | Els requisits compleixen les especificacions de producte del servidor LDAP. |
Per establir la comunicació amb el servidor LDAP fent servir LDAP (si s'ha activat TLS): | Número de port 636 |
Per establir la comunicació amb el servidor LDAP fent servir LDAP (si s'ha desactivat TLS): | Número de port 389 |
*1 Els números de port es poden canviar segons la configuració del servidor LDAP. |
Adreces excloses: | De 0.0.0.1 a 255.255.255.255 |
Nombre de ports exclosos: | 53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545 |
* Només filtre d'entrada |
Algorisme de signatura RSA: | SHA-1/SHA-256/SHA-384*1/SHA-512*1/MD2*2/MD5*2 |
Algorisme de clau pública RSA (longitud de la clau): | RSA (512 bits*2/1024 bits/2048 bits/4096 bits*2) |
Algorisme de signatura DSA: | SHA-1 |
Algorisme de clau pública DSA (longitud de la clau): | DSA (1024 bits/2048 bits/3072 bits) |
Algorisme de signatura ECDSA: | SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 |
Algorisme de clau pública ECDSA (longitud de la clau): | ECDSA (P256/P384/P521) |
Format del certificat: | Claus/certificats de signatura d'usuari: PKCS#12*3 Claus i certificats: PKCS#12*4 Gestió de certificats CA i S/MIME: X.509 DER/PEM |
Extensió de fitxer: | Claus/certificats de signatura d'usuari: pfx/p12 Claus i certificats: pfx/p12*4 Gestió de Certificats CA i S/MIME: cer/pem |
Nombre màxim de certificats que es poden registrar: | Claus/certificats de signatura d'usuari: 100 (un certificat d'usuari per usuari) Claus i certificats: 6*4 Certificat CA: 150 Certificats S/MIME: 2.000 |
*1 Només disponible si l'algorisme de clau té 1024 bits o més. *2 No es pot utilitzar per a les signatures dels usuaris *3 Només disponible quan s'instal·la amb Remote UI (IU remota). *4 S'utilitza per a TLS, IEEE802.1x, IPSec i signatures de dispositius. |
Hash: | MD4, MD5, SHA-1 |
HMAC: | HMAC-MD5 |
Criptosistema de clau comuna: | RC2, RC4, DES |
Criptosistema de clau pública: | Xifratge RSA (512 bits/1024 bits), signatura RSA (512 bits/1024 bits), DSA (512 bits/1024 bits), DH (512 bits/1024 bits) |
Encara que l'opció <Prohibir l'ús de clau/certificat amb xifratge feble> s'hagi establert en <On>, es pot fer servir l'algorisme hash SHA-1, que s'utilitza per signar un certificat arrel. |
Hash: | MD4, MD5, SHA-1 (per a una finalitat diferent de TLS) |
Criptosistema de clau comuna: | RC2, RC4, DES, PBE |
Criptosistema de clau pública: | Xifratge RSA (512 bits/1024 bits), signatura RSA (512 bits/1024 bits), signatura DSA (512 bits/1024 bits), DH (512 bits/1024 bits) |
Tipus de registre | Número especificat com a "Tipus de registre" al fitxer CSV | Descripció |
Registre d'autenticació d'usuari | 4098 | Aquest registre conté informació relacionada amb l'estat de l'autenticació d'usuari (inici/fi de sessió i autenticació d'usuari correcta/incorrecta), el desament/canvi/eliminació de la informació d'usuari gestionada amb Autenticació d'usuari i la gestió (addició/edició/eliminació) de funcions amb l'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. |
Registre de treballs | 1001 | Aquest registre conté informació relacionada amb la finalització de treballs d'impressió. |
Registre de transmissions | 8193 | El registre conté informació relacionada amb les transmissions. |
Registre de desament de l'Espai avançat | 8196 | Aquest registre conté informació relacionada amb el desament de fitxers a l'Espai avançat, a la xarxa (Espai avançat d'altres equips) i a Dispositiu memòria. |
Registre d'operacions de bústia | 8197 | Aquest registre conté informació relacionada amb les operacions realitzades sobre les dades de la bústia. |
Registre d'autenticació de bústia | 8199 | Aquest registre conté informació relacionada amb l'estat d'autenticació de la bústia. |
Registre de gestió de l'equip | 8198 | Aquest registre conté informació relacionada amb l'engegada i apagada de l'equip, amb els canvis de la configuració fent servir l'opció (Configuració), amb els canvis de la configuració fent servir la funció Lliurament d'informació i amb la configuració temporal. El registre de gestió de l'equip també registra els canvis de la informació d'usuari o de les opcions de seguretat quan el distribuïdor o el servei tècnic revisa o repara l'equip. |
Registre d'autenticació de xarxa | 8200 | Aquest registre es crea quan es produeixen errors de comunicació IPSec. |
Registre d'Exportar/Importar tot | 8202 | Aquest registre conté informació relacionada amb la importació i exportació de les opcions fent servir la funció Importar tot/Exportar tot. |
Registre de còpia de seguretat de bústia | 8203 | Registre per a les còpies de seguretat dels elements següents: Bústies d'usuari Bústia Bústia RX en memòria Bústia fax confidencial Espai avançat Qualsevol dada conservada Formulari desat al mode Superposar imatge |
Registre d'operacions de la pantalla de gestió d'aplicacions/programari | 3101 | Es tracta d'un registre d'operacions de l'SMS (Service Management Service), el desament i les actualitzacions de programari, els instal·ladors d'aplicacions MEAP, etc. |
Registre de directives de seguretat | 8204 | Aquest registre conté informació relacionada amb l'estat de la configuració de les directives de seguretat. |
Registre de gestió de grups | 8205 | Aquest registre conté informació relacionada amb l'estat de configuració (desament/edició/eliminació) dels grups d'usuaris. |
Registre de manteniment del sistema | 8206 | Aquest registre conté informació relacionada amb les actualitzacions de microprogramari i la còpia de seguretat i restauració de l'aplicació MEAP, etc. |
Registre d'impressió d'autenticació | 8207 | Aquest registre conté informació i l'historial d'operacions relacionats amb els treballs d'impressió amb retenció obligatòria. |
Registre de sincronització d'opcions | 8208 | Aquest registre conté informació relacionada amb la sincronització de les opcions de l'equip. Opcions de sincronització per a diverses impressores multifunció Canon |
Registre de gestió de registres d'auditoria | 3001 | Aquest registre conté informació relacionada amb l'inici i la finalització de la funció Gestió de registre d'auditoria, així com l'exportació de registres, etc. |
Els registres poden incloure un màxim de 40.000 entrades. Si se superen els 40.000 registres, s'eliminen (primer els més antics). |
Interfície: | USB 2.0/USB 3.0 |
Sistema de fitxers: | FAT32/exFAT |
Mida de la partició: | Més de 32 GB (no s'ha de dividir en diverses particions) |
Alimentació elèctrica: | Ha d'estar connectat a una font d'alimentació externa |
Format de fitxer | JPEG, PNG, BMP, GIF, GIF animat i HTML (a intranet/internet) |
Protocol de comunicacions | SMB, WebDAV i HTTP |
Mida màxima del contingut | Màx. 10 MB |
Mida de la imatge | Excepte HTML: 799 píxels x 509 píxels* * Si la imatge és més gran que la mida indicada a dalt, es mostra en una mida reduïda sense canviar-ne la relació d'aspecte. Si la imatge és més petita que la mida indicada a dalt, es mostra sense canviar-ne la mida. HTML: es poden utilitzar més de 799 píxels x 509 píxels (amb desplaçament per la imatge) |