重要 |
SNMPv1、SNMPv3のいずれかの認証情報を必ず登録してください。その他の認証情報については、必要に応じて登録してください。タスクによって必要となる認証情報は異なります。詳細は、各機能の説明を参照してください。 [UDP通信設定]タブで、[キヤノン独自のプロトコルを使用する]にチェックマークを付けた場合は、以下のうち、デバイスに設定されている認証情報を登録してください。 [ユーザー認証] [システム管理部門ID] [ドメイン認証] パスワードのみで認証を行うデバイスの場合は、 [パスワード認証]の認証情報を登録してください。 |
[認証方式] | 認証方式とアクセス権限を選択したあと、[追加]をクリックします。 [認証情報の詳細]ページで、[追加]をクリックして認証情報を入力したあと、[保存]をクリックします。 リストから目的の認証方式を選択すると、認証情報の確認、編集、追加を行うことができます。 [認証情報の詳細]ページの[対象エージェント]で、認証情報をエージェントに関連付けます。エージェントは、関連付けられた認証情報を使用してデバイスと通信します。 [認証情報の詳細]ページの[説明]に、認証情報に関するコメントを入力します。 |
[SNMPv1] | デバイスに設定されているSNMPv1のコミュニティー名を入力します。 デバイス側で専用コミュニティーを使用する設定になっている場合は、[専用コミュニティーを使用する]にチェックマークを付けます。 |
[SNMPv3] | デバイスに設定されているSNMPv3のユーザー名、認証パスワード、暗号化パスワード、コンテキスト名を入力します。 |
[ユーザー認証] | デバイスに設定されているログインサービス(User AuthenticationやSSO-H)の認証方式が、ローカルデバイス認証の場合に選択します。uniFLOW Onlineの認証にドメイン名を使用しない場合も、これを選択します。 ユーザー名、パスワードを入力します。 |
[システム管理部門ID] | デバイスに設定されているシステム管理部門IDと、システム管理暗証番号を入力します。 |
[パスワード認証] | パスワードのみで認証を行うデバイスの管理者用パスワード(リモートUIの管理者用パスワード)を入力します。 |
[ドメイン認証] | デバイスに設定されているログインサービスの認証方式が、ドメイン認証の場合に選択します。(例: User Authentication、SSO-H、LDAP認証、uniFLOW Onlineの認証など) ドメイン名、ユーザー名、パスワードを入力します。 [ドメイン名]には、デバイスに登録されている名称と同じ文字列を入力してください。アルファベットの大文字と小文字は別のものとして扱われます。 |
[Service Management Service] | デバイスのService Management Serviceにログインするためのパスワードを入力します。 |
認証情報のリスト | 登録した認証方式とアクセス権限、認証情報に関連付けられたエージェント、認証情報に関する説明が表示されます。 認証情報を編集する場合は、対象の認証方式をクリックします。 削除する場合は、対象の認証情報の横にある[]をクリックします。 |
メモ |
タスクは、ここで指定した時間帯にかかわらず、実行されます。 情報の取得は、ここで指定した時間帯で、ビルトインタスクに設定されている間隔で行われます。間隔の設定方法については、以下を参照してください。 |
[通信する時間帯(基本設定)] | 情報を取得する時間帯を指定します。 複数の時間帯を指定する場合は、[追加]をクリックします。 2日間にまたがる期間を指定したい場合は、終了時刻が24:00の期間と、開始時刻が0:00の期間の2つを設定します。 |
[通信する時間帯(例外設定)] | 曜日ごとに基本設定と異なる時間帯を設定できます。[通信する時間帯(例外設定)]の設定は、[通信する時間帯(基本設定)]の設定よりも優先されます。 |
[タイムアウト] [リトライ回数] | UDP通信時にデバイスから応答がない場合の、タイムアウト時間とリトライ回数を指定します。 UDPを使用する通信については、以下を参照してください。 |
[プロトコル] | キヤノン独自のプロトコルを使用する場合は、チェックマークを付けます。 このプロトコルを使用しない場合は、本ソフトウェアは以下の情報を取得できません。 ファームウェア情報の一部 カウンター情報の一部 サービスコールのエラーコード このプロトコルを使用しない場合は、PSプリントサーバーが装着されたプリンターを、本ソフトウェアから再起動できません。 |
[ステータス情報の保持期間] | デバイスから取得したステータス情報の保持期間を設定します。 ここで設定した期間内の情報が、以下のページに表示されます。 [ステータスの詳細]ページ ([デバイス]メニュー > [デバイスリスト]から表示するページ) [レポート]メニュー > [ステータス] |
[カウンター情報の保持期間] | デバイスから取得したカウンター集計結果の保持期間を設定します。 ここで設定した期間内の情報が、以下のページに表示されます。 [レポート]メニュー > [カウンター] |
メモ |
長い期間を設定すると、データベースに保存されるデータのサイズが大きくなります。本ソフトウェアの動作環境に合わせて設定してください。 |