
![]() |
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички. |
Елемент | Описание на настройките | DeviceAdmin | NetworkAdmin | Може да се зададе в Remote UI | Функция за импортиране на всички | Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) |
<Брой копия> | 1 до 9999 | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<2-странно отпечатване> | <Вкл.>, <Изкл.> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Подаване на хартия> | ||||||
<Източник за подаване на хартия по подр.> | <Авто>, <Многоф. тава>, <Касета 1> до <Касета n>*1 | Да | Да | Да | B | Settings for Printer Settings |
<Формат на хартия по подр.> | <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Плик NAGAGATA 3>, <Плик NAGAGATA 4>, <Плик NAGAGATA 40>, <Плик YOGATANAGA3>, <Плик No. 10>, <Плик ISO-C5>, <Плик DL>, <Плик Monarch>, <3x5 инча> | Да | Да | Да | B | Settings for Printer Settings |
<Тип хартия по подр.> | <Тънка>, <Обикнов. 1>, <Обикнов. 2>, <Обикновена 3>, <Дебела 1>, <Дебела 2>, <Дебела 3>, <Цвят>, <Рециклир. 1>, <Рециклир. 2>, <Стикери>, <Bond 1>, <Bond 2>, <Bond харт.3>, <Бланка 1>, <Бланка 2>, <Бланка 3>, <Бланка 4>, <Бланка 5>, <Бланка 6>, <Плик> | Да | Да | Да | B | Settings for Printer Settings |
<Заместване на формата на хартията> | <Вкл.>, <Изкл.> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Извеждане на хартия> | ||||||
<Финиширане> | <Финиширане>: <Изкл.>, <Колиране>, <Групиране> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Качество на печат> | ||||||
<Подобряване на изображението> | <Вкл.>, <Изкл.> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Наситеност>*2 | -8 до +8; 0 | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Плътност (фино регулиране)>*2 | <Висока>: -8 до +8; 0 <Средна>: -8 до +8; 0 <Ниска>: -8 до +8; 0 | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Пестене на тонер> | <Вкл.>, <Изкл.> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Подобряване на линиите> | <Вкл.>, <Изкл.> | Да | Да | Да | B | Settings for Printer Settings |
<Подобряване на хориз. линии> | <Изкл.>, <Ниво 1>, <Ниво 2>, <Ниво 3>, <Ниво 4> | Да | Да | Да | B | Settings for Printer Settings |
<Подобряване на верт. линии> | <Изкл.>, <Ниво 1>, <Ниво 2>, <Ниво 3>, <Ниво 4> | Да | Да | Да | B | Settings for Printer Settings |
<Резолюция> | <1200 dpi>, <600 dpi> | Да | Да | Да | B | Settings for Printer Settings |
<Barcode Adjustment Mode> | <Изкл.>, <Ниво 1>, <Ниво 2>, <Ниво 3>, <Ниво 4>, <Ниво 5> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Оформление> | ||||||
<Място за подвързване> | <Дълга страна>, <Къса страна> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Улей> | -50,0 мм до +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Отместване по къс ръб (напред)> | -50,0 мм до +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Отместване по дълъг ръб (напред)> | -50,0 мм до +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Отместване по къс ръб (назад)> | -50,0 мм до +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Отместване по дълъг ръб (назад)> | -50,0 мм до +50,0 мм; 0,0 мм | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Авт. пропускане на грешка> | <Вкл.>, <Изкл.> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Таймаут> | <Таймаут>: <Вкл.>, <Изкл.> <Таймаут>: 5 секунди до 300 секунди; 15 секунди | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Персоналност>*2 | <Автo>, <PS>, <PCL>, <XPS>,<Изображение>, <PDF> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Приоритет на режим>*2 | <Няма>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Авт. избор>*2 | <PS>: <Вкл.>, <Изкл.> <PCL>: <Вкл.>, <Изкл.> <XPS>: <Вкл.>, <Изкл.> <Изображение>: <Вкл.>, <Изкл.> <PDF>: <Вкл.>, <Изкл.> | Да | Да | Да | C | Settings for Printer Settings |
<Инициализиране> | <Да>, <Не> | Да | Да | Не | Не | - |
*1 Имайте предвид, че броят показани касети се различава в зависимост от модела ви и инсталираните опции. *2 Обозначава елементи, които се появяват само когато за използване има наличен подходящ незадължителен продукт или е зададена подходяща настройка. |