メモ |
アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンター側の用紙サイズも変更します。ESC/P設定メニューの「用紙サイズ」で設定します。 「実寸縦」、「実寸横」で「ESC/P設定メニュー(LBP843Ciのみ)」の「用紙サイズ」を「A3」に設定している場合、および「10インチ→A4縦」、「15インチ→A4横」、「15インチ→B4横」、「B4→A4縦」、「B4→A4横」では、用紙の余白を有効に使って印刷できるワイド領域モードが使えます。 10 インチ × 11 インチの連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、254 mm × 279.4 mm です。15 インチ × 11 インチの連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、381 mm × 279.4 mm です。 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープといいます。 |
設定値名 | 実寸縦 | ||||||
ページフォーマット | カット紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンターにカット紙を縦置きにセットして印刷するときのフォーマットです。 ESC/P準拠プリンターと同じ改行ピッチ、文字間隔で、実寸、ポートレイトで印刷します。 | ||||||
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズが使用できます。 A3サイズに印刷するときにワイド領域モードを設定できます。 | ||||||
印字文字 | 初期状態で 10 ポイントのフォントです。 | ||||||
イメージの印字 | プリンターの解像度が異なるため、ESC/P準拠プリンターとは印字結果が若干異なります。 | ||||||
印字領域 |
| ||||||
上余白 | 上余白を調整した結果は次のようになります。
| ||||||
用紙位置微調整 | 用紙位置を調整した結果は次のようになります。 実寸サイズで印刷するページフォーマットの場合 | ||||||
単票用紙長 | [システム]に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。 [設定方法]を[任意設定]に設定して[任意設定値]を「1」 ~ 「199」に設定すると、1 ページに印刷する行数を 1 ~ 199 行の範囲で設定します。
| ||||||
ミシン目スキップ |
設定値名 | 実寸横 | ||||||
ページフォーマット | カット紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンターにカット紙を横置きにセットして印刷するときのフォーマットです。 ESC/P準拠プリンターと同じ改行ピッチ、文字間隔で、実寸、ランドスケープで印刷します。 | ||||||
用紙サイズ | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
印字文字 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
イメージの印字 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
印字領域 |
| ||||||
上余白 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
用紙位置微調整 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
単票用紙長 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
ミシン目スキップ |
設定値名 | B4→A4縦 | ||||||||||||||
ページフォーマット | カット紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンターにB4サイズのカット紙を縦置きにセットして印刷するときのフォーマットです。 A4サイズに縮小し用紙のほぼ中央(ワイド領域では有効印字領域ほぼいっぱい)に、ポートレイトで印刷します。 | ||||||||||||||
用紙サイズ | A3、B4、A4サイズが使用できます。(A4より小さい用紙へのプリントは保証しません。) A3、B4サイズを使用した場合でも、A4サイズと同じ比率で縮小し印刷します。 | ||||||||||||||
印字文字 | 初期状態で 8 ポイントのフォントを、若干縮小して印字します。 | ||||||||||||||
イメージの印字 | プリンターの解像度の違いや縮小印刷のため、ESC/P準拠プリンターの印字結果とは見た目が異なります。 | ||||||||||||||
印字領域 |
| ||||||||||||||
上余白 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||||||||||
用紙位置微調整 | 標準領域モードでの印字動作 用紙位置を調整した結果は次のようになります。 縮小印刷するページフォーマットの場合 ワイド領域モードでの印字動作 用紙位置を調整した結果は次のようになります。 | ||||||||||||||
単票用紙長 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||||||||||
ミシン目スキップ | ワイドモードで有効です。 |
設定値名 | B4→A4横 | ||||||
ページフォーマット | カット紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンターにB4サイズのカット紙を横置きにセットして印刷するときのフォーマットです。 A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)に、ランドスケープで印刷します。 | ||||||
用紙サイズ | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||
印字文字 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||
イメージの印字 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||
印字領域 |
| ||||||
上余白 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
用紙位置微調整 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||
単票用紙長 | 「実寸縦」と同じです。 | ||||||
ミシン目スキップ | ワイドモードで有効です。 |
設定値名 | 10インチ→A4縦 | ||||||||||
ページフォーマット | 連続用紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンターに 10 インチ × 11 インチの連続用紙をセットして印刷するときのフォーマットです。 A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にポートレイトで印刷します。 | ||||||||||
用紙サイズ | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
印字文字 | 初期状態で 10 ポイントのフォントを、文字間をつめて印字します。 | ||||||||||
イメージの印字 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
印字領域 |
| ||||||||||
上余白 | 上余白を調整した結果は次のようになります。
| ||||||||||
用紙位置微調整 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
連続用紙長 | 「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。 「設定方法」を「任意設定」に設定して「任意設定値」を「1」 ~ 「199」に設定すると、1 ページに印刷する行数を 1 ~ 199 行の範囲で設定します。
| ||||||||||
ミシン目スキップ | 連続用紙のページフォーマットで有効です。 |
設定値名 | 15インチ→A4横 | ||||||||||
ページフォーマット | 連続用紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンターに 15 インチ × 11 インチの連続用紙をセットして印刷するときのフォーマットです。 A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケープで印刷します。 | ||||||||||
用紙サイズ | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
印字文字 | 初期状態で 8 ポイントのフォントを、行間をつめて印字します。 | ||||||||||
イメージの印字 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
印字領域 |
| ||||||||||
上余白 | 「10インチ→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
用紙位置微調整 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
連続用紙長 | 「10インチ→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
ミシン目スキップ | 連続用紙のページフォーマットで有効です。 |
設定値名 | 15インチ→B4横 | ||||||||||
ページフォーマット | 連続用紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンターに 15 インチ × 11 インチの連続用紙をセットして印刷するときのフォーマットです。 B4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケープで印刷します。 | ||||||||||
用紙サイズ | A3、A4サイズ(B4より小さい用紙への印刷は保証しません。) A3サイズを使用した場合でもB4サイズと同じ比率 | ||||||||||
印字文字 | 初期状態で 10 ポイントのフォントを、行間をつめて印字します。 | ||||||||||
イメージの印字 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
印字領域 |
| ||||||||||
上余白 | 「10インチ→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
用紙位置微調整 | 「B4→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
連続用紙長 | 「10インチ→A4縦」と同じです。 | ||||||||||
ミシン目スキップ | 連続用紙のページフォーマットで有効です。 |
ページフォーマット | 印字範囲 | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき |
実寸縦 | 文字数 | 112 | 97 | 78 | 67 | 54 | 35 |
行 数 | 92 | 78 | 63 | 54 | 42 | 28 | |
実寸横 | 文字数 | 136 | 136 | 112 | 97 | 78 | 54 |
行 数 | 63 | 52 | 42 | 36 | 28 | 16 | |
10インチ→A4縦 | 文字数 | 80 | 80 | 80 | × | × | × |
行 数 | 66 | 66 | 66 | × | × | × | |
15インチ→A4横 | 文字数 | 136 | 136 | 136 | × | × | × |
行 数 | 66 | 66 | 66 | × | × | × | |
15インチ→B4横 | 文字数 | 136 | 136 | × | × | × | × |
行 数 | 66 | 66 | × | × | × | × | |
B4→A4縦 | 文字数 | 97 | 97 | 97 | × | × | × |
行 数 | 78 | 78 | 82 | × | × | × | |
B4→A4横 | 文字数 | 136 | 136 | 136 | × | × | × |
行 数 | 52 | 52 | 52 | × | × | × |
表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。 |
ページフォーマット | 印字範囲 | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき |
実寸縦 | 文字数 | 112 | |||||
行 数 | 95 | ||||||
実寸横 | 文字数 | 161 | |||||
行 数 | 66 | ||||||
10インチ→A4縦 | 文字数 | 115 | 99 | 80 | × | × | × |
行 数 | 98 | 94 | 68 | × | × | × | |
15インチ→A4横 | 文字数 | 215 | 186 | 150 | × | × | × |
行 数 | 99 | 85 | 68 | × | × | × | |
15インチ→B4横 | 文字数 | 161 | 139 | × | × | × | × |
行 数 | 77 | 66 | × | × | × | × | |
B4→A4縦 | 文字数 | 150 | 129 | 104 | × | × | × |
行 数 | 127 | 109 | 88 | × | × | × | |
B4→A4横 | 文字数 | 215 | 186 | 150 | × | × | × |
行 数 | 88 | 76 | 61 | × | × | × |
表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。 |