項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[紙張設定] | 選擇紙張來源: 設定 薄紙2(52-63 g/m2)、薄紙1(64-79 g/m2)、普通紙1(80-90 g/m2)、普通紙2(91-105 g/m2)、重磅紙1(106-128 g/m2)、重磅紙2(129-150 g/m2)、重磅紙3(151-180 g/m2)、重磅紙4(181-220 g/m2)、重磅紙5(221-256 g/m2)、重磅紙6(257-300 g/m2)、彩色紙1(64-79 g/m2)、彩色紙2(80-90 g/m2)、再生紙1(64-79 g/m2)、再生紙2(80-90 g/m2)、再生紙3(91-105 g/m2)、打孔紙1(64-79 g/m2)、打孔紙2(80-90 g/m2)、投影片、透明膠片、標籤、標籤紙1(151-180 g/m2)、標籤紙2(181-220 g/m2)、證券紙1(64-79 g/m2)、證券紙2(80-90 g/m2)、證券紙3(91-105 g/m2)、專用信紙、單面覆膜紙1(106-128 g/m2)、單面覆膜紙2(129-150 g/m2)、單面覆膜紙3(151-180 g/m2)、單面覆膜紙4(181-220 g/m2)、單面覆膜紙5(221-256 g/m2)、單面覆膜紙6(257-300 g/m2)、雙面覆膜紙1(106-128 g/m2)、雙面覆膜紙2(129-150 g/m2)、雙面覆膜紙3(151-180 g/m2)、雙面覆膜紙4(181-220 g/m2)、雙面覆膜紙5(221-256 g/m2)、雙面覆膜紙6(257-300 g/m2)、亞光覆膜紙1(106-128 g/m2)、亞光覆膜紙2(129-150 g/m2)、亞光覆膜紙3(151-180 g/m2)、亞光覆膜紙4(181-220 g/m2)、亞光覆膜紙5(221-256 g/m2)、亞光覆膜紙6(257-300 g/m2)、紋理紙1(80-90 g/m2)、紋理紙2(91-105 g/m2)、紋理紙3(106-128 g/m2)、紋理紙4(129-150 g/m2)、紋理紙5(151-180 g/m2)、紋理紙6(181-220 g/m2)、紋理紙7(221-256 g/m2)、紋理紙8(257-300 g/m2)、仿羊皮紙1(64-79 g/m2)、仿羊皮紙2(80-90 g/m2)、仿羊皮紙3(91-105 g/m2)、信封、自訂類型 | 普通紙1(80-90 g/m2) | 是 | 否 |
自訂尺寸 | - | 否 | 否 | |
信封 Nagagata 3、Yougatanaga3、Kakugata 2、No.10(COM10)、ISO-C5、DL、Monarch | No.10(COM10) | 否 | 否 | |
[紙匣中自動識別的紙張尺寸組] | 紙匣:全部尺寸、A/B尺寸、英吋尺寸、A/K尺寸 | A/K尺寸 | 否 | 否 |
多用途紙盤*1:A/B尺寸、英吋尺寸、A/K尺寸 | A/K尺寸 | 否 | 否 | |
[A5R/STMTR紙張選擇] | A5R、STMTR | A5R | 否 | 否 |
[B5/EXEC紙張選擇] | B5、EXEC | B5 | 否 | 否 |
[紙張類型管理設定] | 詳細資訊/編輯 名稱、類別、單位重量、尺寸、表面光潔度、類型、色彩、雙面紙第2面、調整位移糾正、捲曲調整的水平、調整紙張分離呈扇形的風量、定影前調整紙張傳送的風量、調整影像位置、調整紙張彎曲、調整紙張重新對齊速度、糾正陰影影像、調整前頁邊/末端裝訂邊、碳粉量減少模式、調整二次轉印電壓、調整防靜態偏壓、ITB影像清除調整、調整光澤度/黑色精細度、變更折疊/裝訂位置*1、調整騎馬裝訂折疊位置*1、調整騎馬折疊位置*1、調整打孔位置*1、糾正末端碳粉使用量、調整定影速度、調整定影壓力、自動調整左/右頁邊對齊、調整一次轉印電壓 | - | 是 | 否 |
複製、刪除、紙張資料庫 | - | 是 | 否 | |
[多用途紙盤預設值]*1 | 開啟、關閉 註冊(紙張尺寸/紙張類型) | 關閉 | 否 | 否 |
[註冊自訂尺寸] | S1到S5: 註冊/編輯、重新命名 | - | 否 | 是 |
刪除 | - | 否 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[啟動/恢復後的預設螢幕] | 主功能表、自訂功能表、影印*1、掃描後傳送、傳真*1、掃描後儲存*1、存取已儲存檔案、傳真/網際網路傳真收件匣、保留佇列、安全列印、網路存取*1、掃描器、列印伺服器*1、WSD Scan | 主功能表 | 否 | 否 |
開啟狀態確認/取消:開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 | |
[預設螢幕(狀態確認/取消)] | 預設狀態類型:工作、紙張、碳粉/其他 | 工作 | 否 | 否 |
狀態/日誌:工作狀態、工作日誌 | 工作狀態 | 否 | 否 | |
詳細資訊(工作、工作狀態): 列印、影印*1、傳送、傳送(傳真)、轉寄、儲存 | - | 否 | 否 | |
詳細資訊(工作、工作日誌): 影印*1、印表機、本機列印、已接收工作列印、列印報表、傳送、傳送(傳真)、接收、儲存 | - | 否 | 否 | |
[影印螢幕顯示設定]*1 | 常規影印、快速影印 | 常規影印 | 否 | 否 |
[顯示傳真功能]*1 | 開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 |
在掃描後傳送功能中啟用傳真*1:開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 | |
[儲存位置顯示設定] | 郵件信箱:開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 |
記憶介質:開啟、關閉 | 關閉 | 否 | 否 | |
[切換語言/鍵盤開啟/關閉] | 開啟、關閉 | 關閉 | 否 | 否 |
[切換語言/鍵盤] | 語言、鍵盤版面 | - | 否 | 否 |
[使用鍵盤切換鎖定功能] | 開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 是 |
[顯示剩餘紙張訊息] | 開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 |
[份數/工作持續時間狀態] | 開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 |
[通知清潔原稿掃描區域]*1 | 開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 |
[變更紙張清單螢幕的顯示] | 帶有插圖、沒有插圖 | 帶有插圖 | 否 | 否 |
[選擇紙張類型螢幕優先] | 簡單、詳細 | 詳細 | 否 | 否 |
[變更紙張類型清單的預設顯示] | 類別: 全部、標準類型、自訂類型 | 全部 | 否 | 否 |
排序: 註冊日期(升序)、註冊日期(降序)、名稱(升序)、名稱(降序)、重量(升序)、重量(降序) | 註冊日期(降序) | 否 | 否 | |
[切換公釐/英吋輸入] | mm、英吋 | mm | 否 | 是 |
[識別碼/使用者名稱顯示開啟/關閉] | 開啟、關閉 | 開啟 | 否 | 否 |
[顯示剩餘碳粉錯誤訊息] | 開啟、關閉 | 關閉 | 否 | 否 |
[刪除剩餘碳粉錯誤訊息] | 是、否 | - | 否 | 否 |
[編輯打孔組件模具名稱]*1 | 編輯 | - | 是 | 否 |
*1 | 表示只有相應的選購產品可用時才出現的項目。 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[調整時間] | 00:00到23:59,以1分鐘為單位增減 | - | 否 | 否 |
[日期/時間設定] | 日期和時間設定(12位數) | - | 是 | 否 |
時區:GMT-12:00到GMT+12:00 | GMT+09:00 | 是 | 否 | |
日光節約時間:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
開始日期(月/日/時刻(0到23)) | 四月、第一週、星期日、2:00 | 是 | 否 | |
結束日期(月/日/時刻(0到23)) | 十月、最後一週、星期日、 2:00 | 是 | 否 | |
[時間格式] | 24小時、12小時 | 24小時 | 是 | 否 |
[主電源的快速啟動設定] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
[自動重設時間] | 0分鐘=關閉;10至50秒鐘,以10秒鐘為單位增減;1到9分鐘,以1分鐘為單位增減 | 2分鐘 | 是 | 是 |
[限制自動重設時間] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
[自動重設後的功能] | 初始功能、已選功能 | 初始功能 | 是 | 是 |
[自動睡眠時間] | 0秒鐘、20秒鐘、1、5、10、15、20、30、40、50分鐘、1小時、90分鐘、2、3、4小時 | 5分鐘*1 | 是 | 是*2 |
[睡眠模式下的耗電量] | 低、高 | 低 | 是 | 是 |
[自動睡眠每週定時器] | 星期日到星期六,00:00到23:59,以1分鐘為單位增減 | - | 是 | 是 |
[自動調整漸變的時間設定] | 星期日到星期六,00:00到23:59,以1分鐘為單位增減 | - | 否 | 是 |
[省電/睡眠模式退出時間設定] | 00:00到23:59,以1分鐘為單位增減 | - | 是 | 是 |
[按省電鍵後的模式] | 省電模式、睡眠模式 | 睡眠模式 | 是 | 否 |
[變更省電模式] | -10%、-25%、-50%、沒有恢復時間 | -10% | 是 | 否 |
[低功耗模式] | 5、10、15、20、30、40、50分鐘、1小時、90分鐘、2、3、4小時 | 1小時 | 是 | 否 |
[專業膠裝機省電模式時間]*3 | 0=關閉、10、15、20、30、40、50分鐘、1小時、90分鐘、2、3、4小時 | 15分鐘 | 是 | 否 |
[結束專業膠裝機省電模式]*3 | 與主機同步、與主機不同步 | 與主機不同步 | 是 | 否 |
*1 | 建議對此項目使用預設設定。但是,若設定在影印或列印時生產率優先,請將該模式的值設定為「0」。若設定為「0」,按 設定本機器進入「睡眠」模式或「省電」模式。 |
*2 | 若設定「20秒鐘」或「1分鐘」,「5分鐘」將作為裝置資訊傳輸。 |
*3 | 表示只有相應的選購產品可用時才出現的項目。 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者介面中設定 | 裝置資訊傳輸可用 |
[輸出報表] | 是、否 | - | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者介面中設定 | 裝置資訊傳輸可用 |
[確認網路連線設定變更] | 開啟、關閉 | 關閉 | 否 | 是 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[IPv4設定] | ||||
[使用IPv4] | 開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 |
[IP位址設定] | ||||
IP位址 | 0.0.0.0 | 是 | 否 | |
子網路遮罩 | 0.0.0.0 | 是 | 否 | |
閘道器位址 | 0.0.0.0 | 是 | 否 | |
DHCP:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 是 | |
RARP:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
BOOTP:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
[DHCP選項設定] | 獲取主機名稱:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 |
DNS動態更新:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
[PING指令] | IP位址 | 0.0.0.0 | 否 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[IPv6設定] | ||||
[使用IPv6] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
[無狀態位址設定] | 使用無狀態位址:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 |
[手動位址設定] | ||||
使用手動位址:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
手動位址(IPv6位址(最多39個半角字元)) | - | 是 | 否 | |
前置碼長度:0到128 | 64 | 是 | 否 | |
預設路由器位址(最多39個半角字元) | - | 是 | 否 | |
[使用DHCPv6] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
[PING指令] | ||||
IPv6位址(最多39個半角字元) | - | 否 | 否 | |
主機名稱 | - | 否 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[DNS設定] | ||||
[DNS伺服器位址設定] | ||||
主DNS伺服器(IP位址) | 0.0.0.0 | 是 | 否 | |
次要DNS伺服器(IP位址) | 0.0.0.0 | 是 | 否 | |
[DNS主機名稱/網域名稱設定] | ||||
主機名稱 | Canon******(「******」代表MAC位址的最後六位。) | 是 | 否 | |
網域名稱 | (空) | 是 | 否 | |
[DNS動態更新設定] | ||||
DNS動態更新:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[DNS設定] | ||||
[DNS伺服器位址設定] | ||||
主DNS伺服器(IPv6位址) (最多39個半角字元) | - | 是 | 否 | |
次要DNS伺服器(IPv6位址) (最多39個半角字元) | - | 是 | 否 | |
[DNS主機名稱/網域名稱設定] | ||||
使用與IPv4相同的主機名稱/網域名稱:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
主機名稱 | Canon******(「******」代表MAC位址的最後六位。) | 是 | 否 | |
網域名稱 | - | 是 | 否 | |
[DNS動態更新設定] | ||||
DNS動態更新:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
註冊無狀態位址:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
註冊手動位址:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
註冊狀態位址:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在 遠端使用者介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[WINS設定] | ||||
WINS解析:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
WINS伺服器位址 (IP位址) | 0.0.0.0 | 是 | 否 | |
節點類型:自動(僅顯示) | - | 否 | 否 | |
範圍識別碼 | (空) | 是 | 否 | |
[LPD列印設定] | ||||
開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 是 | |
LPD廣告看板頁*1:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
[RAW列印設定] | ||||
開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 是 | |
雙向通訊:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
[SNTP設定] | ||||
使用SNTP:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
輪詢間隔:1到48小時,以1小時為單位增減 | 24 | 是 | 否 | |
NTP伺服器位址 (IP 位址或主機名稱) | (空) | 是 | 否 | |
檢查NTP伺服器 | - | 是 | 否 | |
[FTP列印設定] | ||||
使用FTP列印:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
使用者名稱 | guest | 是 | 否 | |
密碼 | 7654321 | 是 | 否 | |
[WSD設定] | ||||
使用WSD:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
使用WSD瀏覽:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
使用WSD掃描功能:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 | |
[使用FTP PASV模式] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
[IPP列印設定] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
使用TLS:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
使用認證:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
使用者名稱 | guest | 是 | 否 | |
密碼 | 7654321 | 是 | 否 | |
[多點傳送發現設定] | ||||
回應:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 是 | |
範圍名稱 | default | 是 | 否 | |
[使用HTTP] | 開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 是 |
[TLS設定] | 使用TLS設定 | - | 是 | 否 |
[鍵值和憑證] | ||||
設定為預設鍵值 | - | 是 | 否 | |
憑證詳細資訊(版本、序號、簽章演算法、已發佈至、有效期開始日期、有效期結束日期、發佈者、公開鍵值、憑證指紋、驗證憑證) | - | 是 | 否 | |
顯示使用位置 (鍵值和憑證) | - | 是 | 否 | |
[代理伺服器設定] | ||||
使用代理伺服器:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
伺服器位址 (IP位址或FQDN) | (空) | 是 | 否 | |
連接埠號:1到65535 | 80 | 是 | 否 | |
在相同網域內使用代理伺服器:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
[設定認證] | ||||
使用代理伺服器認證:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
使用者名稱 | (空) | 是 | 否 | |
密碼 | (空) | 是 | 否 | |
[確認部門識別碼PIN] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
*1 | 表示只有相應的選購產品可用時才出現的項目。 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[IPSec設定] | ||||
<使用IPSec> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
<接收非策略資料封包> | 允許、拒絕 | 允許 | 是 | 否 |
[策略開啟/關閉] | 開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 |
[註冊] | ||||
策略名稱(最多24個半角字元) | (空) | 是 | 否 | |
[選擇器設定] | ||||
本地位址(全部IP位址、IPv4位址、IPv6位址、IPv4手動設定、IPv6手動設定) | 全部IP位址 | 是 | 否 | |
IPv4手動設定(單位址、位址範圍(首位址、末位址)、子網路設定(位址、子網路遮罩)) | 單位址 | 是 | 否 | |
IPv6手動設定(單位址(位址)、位址範圍(首位址、末位址)、指定前置碼(位址、前置碼長度)) | 單位址 | 是 | 否 | |
前置碼長度(0到128) | 64 | 是 | 否 | |
遠端位址(全部IP位址、全部IPv4位址、全部IPv6位址、IPv4手動設定、IPv6手動設定) | 全部IP位址 | 是 | 否 | |
IPv4手動設定(單位址、位址範圍(首位址、末位址)、子網路設定(位址、子網路遮罩)) | 單位址 | 是 | 否 | |
IPv6手動設定(單位址(位址)、位址範圍(首位址、末位址)、指定前置碼(位址、前置碼長度)) | 單位址 | 是 | 否 | |
前置碼長度(0到128) | 64 | 是 | 否 | |
連接埠(透過連接埠號指定、透過服務名稱指定) | 透過連接埠號指定 | 是 | 否 | |
透過連接埠號指定(本地連接埠(全部連接埠、單連接埠)、遠端連接埠(全部連接埠、單連接埠)) | 全部連接埠 | 是 | 否 | |
單連接埠(1到65535) | 0 | 是 | 否 | |
透過服務名稱指定 服務開啟/關閉:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
[IKE設定] | ||||
IKE模式:主要、積極 | 主要 | 是 | 否 | |
認證方法:預共用鍵值方法(共用鍵值)、數位簽章方法(鍵值和憑證) | 預共用鍵值方法 | 是 | 否 | |
鍵值和憑證: 設定為預設鍵值 | - | 是 | 否 | |
憑證詳細資訊(版本、序號、簽章演算法、已發佈至、有效期開始日期、有效期結束日期、發佈者、公開鍵值、憑證指紋、驗證憑證) | - | 是 | 否 | |
顯示使用位置(鍵值和憑證) | - | 是 | 否 | |
認證/加密演算法 (自動、手動設定) | 自動 | 是 | 否 | |
認證/加密演算法:手動設定 認證 SHA1:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
SHA2:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
加密 3DES-CBC:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
AES-CBC:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
DH群組: 群組1(768)、群組2(1024)、群組14(2048)、ECDH-P256、ECDH-P384 | 群組2(1024) | 是 | 否 | |
[IPSec網路設定] | ||||
有效期 時間:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
開啟:(1到65535分鐘) | 480分鐘 | 是 | 否 | |
有效期 尺寸:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
開啟:(1到65535 MB) | 0 MB | 是 | 否 | |
PFS:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
認證/加密演算法:自動、手動設定 | 自動 | 是 | 否 | |
認證/加密演算法:手動設定(ESP、ESP (AES-GCM)、AH (SHA1)) | ESP | 是 | 否 | |
ESP設定: ESP認證 SHA1:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
NULL:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
ESP加密 3DES-CBC:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
AES-CBC:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
NULL:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
ESP (AES-GCM)設定:無 | - | 是 | 否 | |
AH (SHA1)設定:無 | - | 是 | 否 | |
連線模式 傳輸(僅顯示) | - | 否 | 否 | |
[編輯] | - | - | 是 | 否 |
[刪除] | - | - | 是 | 否 |
[列印清單] | 是、否 | - | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[NetWare設定] | ||||
<使用NetWare> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
<幀類型> | 自動偵測、乙太網路II、乙太網路802.2、乙太網路802.3、乙太網路SNAP | 自動偵測 | 是 | 否 |
<IPX外部網路編號> | 自動(僅顯示) | - | 否 | 否 |
<節點編號> | 自動(僅顯示) | - | 否 | 否 |
<列印服務> | Bindery PServer、RPrinter、NDS PServer、NPrinter | NDS PServer | 是 | 否 |
<資料封包簽章> | 自動(僅顯示) | - | 否 | 否 |
[Bindery PServer] | ||||
列印伺服器名稱 | (空) | 是 | 否 | |
檔案伺服器名稱 | (空) | 是 | 否 | |
列印伺服器密碼 | (空) | 是 | 否 | |
印表機編號:0到15 | 0 | 是 | 否 | |
輪詢間隔:1到15秒鐘 | 5秒鐘 | 是 | 否 | |
印表機格式:0到255 | 0 | 是 | 否 | |
緩衝區大小:1到20 KB | 20 KB | 是 | 否 | |
服務模式:在列印佇列內變更最小格式、跨過列印佇列變更最小格式、根據需要變更格式、服務僅限於目前安裝的格式 | 在列印佇列內變更最小格式 | 是 | 否 | |
[RPrinter] | ||||
列印伺服器名稱 | (空) | 是 | 否 | |
檔案伺服器名稱 | (空) | 是 | 否 | |
印表機編號:0到15 | 0 | 是 | 否 | |
[NDS PServer] | ||||
列印伺服器名稱 | (空) | 是 | 否 | |
樹狀結構名稱 | (空) | 是 | 否 | |
上下文名稱 | (空) | 是 | 否 | |
列印伺服器密碼 | (空) | 是 | 否 | |
印表機編號:0到254 | 0 | 是 | 否 | |
輪詢間隔:1到255秒鐘 | 5秒鐘 | 是 | 否 | |
印表機格式:0到255 | 0 | 是 | 否 | |
緩衝區大小:3到20 KB | 20 KB | 是 | 否 | |
服務模式:在列印佇列內變更最小格式、跨過列印佇列變更最小格式、根據需要變更格式、服務僅限於目前安裝的格式 | 在列印佇列內變更最小格式 | 是 | 否 | |
[NPrinter] | ||||
列印伺服器名稱 | (空) | 是 | 否 | |
樹狀結構名稱 | (空) | 是 | 否 | |
上下文名稱 | (空) | 是 | 否 | |
印表機編號:0到254 | 0 | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[AppleTalk設定] | ||||
<使用AppleTalk> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
<階段> | 階段2(僅顯示) | - | 否 | 否 |
[服務名稱] | 名稱 | 裝置名稱 | 是 | 否 |
[區域] | 區域 | * | 是 | 否 |
<列印模式>*1 | 雙方、多工緩衝處理、直接 | 雙方 | 是 | 否 |
*1 | 顯示該項目可能需要「imagePRESS Printer Kit」。 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊傳輸可用 |
[SMB伺服器設定] | ||||
<使用SMB伺服器> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
[伺服器名稱] | 伺服器名稱 | Canon******(「******」代表MAC位址的最後六位。) | 是 | 否 |
[工作群組名稱] | 工作群組名稱 | WORKGROUP | 是 | 否 |
[註解] | 註解 | (空) | 是 | 否 |
<LM通知> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
[設定SMB印表機] | ||||
使用SMB:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
印表機名稱 | PRINTER | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[SNMP設定] | ||||
<使用SNMPv1> | 開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 是 |
[專用群體設定] | ||||
專用群體:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
MIB存取權限:讀取/寫入、僅讀取 | 讀取/寫入 | 是 | 否 | |
[設定群體名稱1] | ||||
群體名稱1:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
MIB存取權限:讀取/寫入、僅讀取 | 僅讀取 | 是 | 否 | |
群體名稱 | public | 是 | 否 | |
[設定群體名稱2] | ||||
群體名稱2:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 | |
MIB存取權限:讀取/寫入、僅讀取 | 僅讀取 | 是 | 否 | |
群體名稱 | public2 | 是 | 否 | |
<使用SNMPv3> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
[使用者設定] | ||||
使用者開啟/關閉:開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 | |
註冊(使用者名稱、MIB存取權限(讀取/寫入、僅讀取)、安全性設定(認證 是/加密 是、認證 是/加密 否、認證 否/加密 否)、認證演算法(MD5、SHA1)、認證密碼、加密演算法(DES、AES)、加密密碼) | - | 是 | 否 | |
詳細資訊/編輯(使用者名稱、MIB存取權限(讀取/寫入、僅讀取)、安全性設定(認證 是/加密 是、認證 是/加密 否、認證 否/加密 否)、認證演算法(MD5、SHA1)、認證密碼、加密演算法(DES、AES)、加密密碼) | - | 是 | 否 | |
刪除 | - | 是 | 否 | |
[上下文設定] | ||||
註冊(上下文名稱) | - | 是 | 否 | |
編輯(上下文名稱) | - | 是 | 否 | |
刪除 | - | 是 | 否 | |
<從主機檢索印表機管理資訊> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
<睡眠模式時拒絕SNMP資料封包> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者介面中設定 | 裝置資訊傳輸可用 |
[專用連接埠設定] | 開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 是 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者介面中設定 | 裝置資訊傳輸可用 |
[使用多工緩衝處理功能] | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 是 |
項目 | 設定說明 | 預設設定 | 可以在遠端使用者介面中設定 | 裝置資訊傳輸可用 |
[啟動時連線的等待時間] | 30到300秒鐘 | 30秒鐘 | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[乙太網路驅動程式設定] | ||||
<自動偵測> | 開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 |
<通訊模式> | 關閉:半雙工、全雙工 | 半雙工 | 是 | 否 |
<乙太網路類型> | 關閉:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | 10BASE-T | 是 | 否 |
<MAC位址> | 僅顯示 | - | 否 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[IEEE 802.1X設定] | ||||
<使用IEEE 802.1X> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
[登入名稱] | 登入名稱 | (空) | 是 | 否 |
<使用TLS> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
[鍵值和憑證] | ||||
設定為預設鍵值 | - | 是 | 否 | |
憑證詳細資訊(版本、序號、簽章演算法、已發佈至、有效期開始日期、有效期結束日期、發佈者、公開鍵值、憑證指紋、驗證憑證) | - | 是 | 否 | |
顯示使用位置(鍵值和憑證) | - | 是 | 否 | |
<使用TTLS> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
TTLS設定(TTLS通訊協定)︰MSCHAPv2、PAP | MSCHAPv2 | 是 | 否 | |
<使用PEAP> | 開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
[使用者名稱] | 要使用IEEE 802.1X認證進行認證的使用者的名稱 | (空) | 是 | 否 |
[密碼] | 要使用IEEE 802.1X認證進行認證的使用者的密碼 | (空) | 是 | 否 |
[與登入名稱相同的使用者名稱] | 開啟、關閉 | 開啟 | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[IPv4位址篩選器] | ||||
[輸出篩選器] | 使用篩選器:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
預設策略:允許、拒絕 | 允許 | 是 | 否 | |
註冊(最多16個IPv4位址)、編輯、刪除 | - | 是 | 否 | |
註冊 單位址、位址範圍(首位址、末位址)、指定前置碼(位址、前置碼長度) | 單位址 | 是 | 否 | |
前置碼長度(0到32) | - | 是 | 否 | |
[輸入篩選器] | 使用篩選器:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
預設策略:允許、拒絕 | 允許 | 是 | 否 | |
註冊(最多16個IPv4位址)、編輯、刪除 | - | 是 | 否 | |
註冊 單位址、位址範圍(首位址、末位址)、指定前置碼(位址、前置碼長度)、連接埠號(不指定、指定) | 單位址 | 是 | 否 | |
前置碼長度(0到32) | - | 是 | 否 |
項目 | 設定說明 | 預設 設定 | 可以在遠端使用者 介面中設定 | 裝置資訊 傳輸可用 |
[IPv6位址篩選器] | ||||
[輸出篩選器] | 使用篩選器:開啟、關閉 | 關閉 | 是 | 否 |
預設策略:允許、拒絕 | 允許 | 是 | 否 | |
註冊(最多16個IPv4位址)、編輯、刪除 | - | 是 | 否 | |
註冊 單位址(位址)、指定前置碼(IPv6前置碼、前置碼長度) | 單位址 | 是 | 否 | |
前置碼長度(0到128) | - | 是 | 否 | |
