Fonction | Module de Finition interne-K | Module de Finition agrafage-AA | Module de Finition P.A.C.-AA | Bac Séparateur interne-J | Réceptacle-J |
Tri séquentiel*1 | |||||
Groupe*1 | |||||
Décalage | - | - | |||
Rotation de 90 degrés*1 | - | - | - |
Fonction | Module de Finition interne-K | Module de Finition agrafage-AA | Module de Finition P.A.C.-AA | Bac Séparateur interne-J | Réceptacle-J |
Agrafage + tri séquentiel (coin/double) | - | - | |||
Agrafage + tri séquentiel (piqûre à cheval) | - | - | - | - | |
Agrafage + groupe (coin/double) | - | - | |||
Sans agrafe (En coin) | - | - | |||
Agrafage manuel (En coin) | - | - |
Fonction | Module de Finition interne-K | Module de Finition agrafage-AA | Module de Finition P.A.C.-AA | Bac Séparateur interne-J | Réceptacle-J |
Pli cavalier | - | - | - |
Fonction | Module de Finition interne-K | Module de Finition agrafage-AA | Module de Finition P.A.C.-AA | Bac Séparateur interne-J | Réceptacle-J |
Perforation | - | *1 | *1 | - | - |
Pour en savoir plus sur ces fonctions, reportez-vous à la section Fonctions utiles pour créer et gérer des documents. Les fonctions de finition ne sont pas compatibles avec tous les types de papier. Papier disponible |