na panelu sterowania./b_basic_030_01_b_C.jpg)
UWAGA |
Każda pozycja licznika została wyliczona zgodnie z poniższymi warunkami. Zależnie od ustawień wprowadzonych przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Canon, poniższy licznik może nie być wyświetlany, lub wyświetlany może być licznik nie wymieniony w niniejszym podręczniku. |
Liczba | Nazwa licznika | Policzone elementy | Liczba na jeden zadrukowany/zeskanowany arkusz*1 | ||||
Typ zadania | Tryb koloru | Format | Liczba zadrukowanych/zeskanowanych stron | ||||
Duży*2 | Mały*3 | Jednostronne | Dwustronne | ||||
101 | Ilość całkowita 1 | Wszystkie zadania drukowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory/Czarny | 1 | 1 | 1 | 2 |
102 | Ilość całkowita 2 | Wszystkie zadania drukowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory/Czarny | 2 | 1 | 1 | 2 |
108 | Ilość całkowita (Czarny 1) | Wszystkie zadania drukowania | Czarny | 1 | 1 | 1 | 2 |
109 | Ilość całkowita (Czarny 2) | Wszystkie zadania drukowania | Czarny | 2 | 1 | 1 | 2 |
110 | Ilość Całkowita (Pojedynczy Kolor/Duży) | Wszystkie zadania drukowania | Pojedynczy kolor | 1 | 0 | 1 | 2 |
111 | Ilość całkowita(Pojedynczy kolor/Mały) | Wszystkie zadania drukowania | Pojedynczy kolor | 0 | 1 | 1 | 2 |
112 | Ilość całkowita(Czarny/Duże) | Wszystkie zadania drukowania | Czarny | 1 | 0 | 1 | 2 |
113 | Ilość całkowita(Czarny/Mały) | Wszystkie zadania drukowania | Czarny | 0 | 1 | 1 | 2 |
114 | Ilość całkowita 1 (dwustronny) | Wszystkie zadania drukowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory/Czarny | 1 | 1 | 0 | 1 |
118 | Ilość całkowita (pojedynczy kolor 1) | Wszystkie zadania drukowania | Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 | 1 | 1 | 2 |
122 | Ilość całkowita(Pełny kolor+Pojedynczy kolor/Duży) | Wszystkie zadania drukowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 | 0 | 1 | 2 |
123 | Ilość całkowita(Pełny kolor+Pojedynczy kolor/Małe) | Wszystkie zadania drukowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 0 | 1 | 1 | 2 |
133 | Ilość całkowita A(Czarny 2) | Wszystkie zadania drukowania(Za wyjątkiem zadań kopiowania) | Czarny | 2 | 1 | 1 | 2 |
148 | Ilość całkowita A(Pełny kolor +Pojedynczy kolor 2) | Wszystkie zadania drukowania(Za wyjątkiem zadań kopiowania) | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 2 | 1 | 1 | 2 |
149 | Ilość całkowita A(Pełny kolor +Pojedynczy kolor 1) | Wszystkie zadania drukowania(Za wyjątkiem zadań kopiowania) | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 | 1 | 1 | 2 |
222 | Kopia (Czarno-biała 2) *4 | Zadania kopiowania | Czarny | 2 | 1 | 1 | 2 |
229 | Kopiowanie(Pełny kolor+Pojedynczy kolor/Duży) *4 | Zadania kopiowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 | 0 | 1 | 2 |
230 | Kopiowanie(Pełny kolor+Pojedynczy kolor/Małe) *4 | Zadania kopiowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 0 | 1 | 1 | 2 |
231 | Kopiowanie (Pełny kolor + Pojedynczy kolor/2) *4 | Zadania kopiowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 2 | 1 | 1 | 2 |
232 | Kopiowanie (Pełny kolor + Pojedynczy kolor/1) *4 | Zadania kopiowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 | 1 | 1 | 2 |
301 | Drukowanie (ilość całkowita 1) | Wszystkie zadania drukowania (Za wyjątkiem zadań kopiowania i odbierania zadań drukowania) | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory/Czarny | 1 | 1 | 1 | 2 |
321 | Drukowanie(Pełny kolor+Pojedynczy kolor/Duży) | Wszystkie zadania drukowania (Za wyjątkiem zadań kopiowania i odbierania zadań drukowania) | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 | 0 | 1 | 2 |
322 | Drukowanie(Pełny kolor+Pojedynczy kolor/Małe) | Wszystkie zadania drukowania (Za wyjątkiem zadań kopiowania i odbierania zadań drukowania) | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 0 | 1 | 1 | 2 |
324 | Drukowanie(Pełny kolor+Pojedynczy kolor/1) | Wszystkie zadania drukowania (Za wyjątkiem zadań kopiowania i odbierania zadań drukowania) | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 | 1 | 1 | 2 |
401 | Kopiowanie + drukowanie (Pełny kolor/Duży) *4 | Wszystkie zadania drukowania (Za wyjątkiem odbierania zadań drukowania) | Pełny kolor/Dwa kolory | 1 | 0 | 1 | 2 |
402 | Kopiowanie + drukowanie (Pełny kolor/Mały) *4 | Wszystkie zadania drukowania (Za wyjątkiem odbieranych zadań drukowania) | Pełny kolor/Dwa kolory | 0 | 1 | 1 | 2 |
463*5 | Ilość całkowita C (Czarny/Długi arkusz) | Wszystkie zadania drukowania | Czarny | 1 lub 2 | 0 | 1 lub 2 | 2 lub 4 |
465*5 | Ilość całkowita C (Pełny kolor+Pojedynczy kolor/Długi arkusz) | Wszystkie zadania drukowania | Pełny kolor/Pojedynczy kolor/Dwa kolory | 1 lub 2 | 0 | 1 lub 2 | 2 lub 4 |
501 | Skanowanie (ilość całkowita 1) *4 | Wszystkie zadania skanowania | Kolor/Czarny | 1 | 1 | 1 | 2 |
UWAGA |
Dla każdej pozycji Licznika wysyłania/faksowania, ilość zeskanowanych stron jest obliczana zgodnie z poniższymi warunkami: |
:DostępneNazwa licznika | Rodzaj odbiorcy wykorzystywany do obliczania*1 | Tryb koloru | ||||
E-Mail | Plik | Skrzynka pocztowa | Faks | I-Fax (faks internetowy) | ||
Skan czarny (Ilość całkowita 1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Obliczane, gdy jako tryb koloru wybrano Czarno-biały lub Skala szarości. |
Skanowanie czarno-białe 1 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
Skanowanie czarno-białe 2 | ![]() | ![]() | - | - | - | |
Skanowanie czarno-białe 3 | - | ![]() | - | - | - | |
Skanowanie czarno-białe 4 | - | ![]() | ![]() | - | - | |
Skanowanie kolorowe (Ilość całkowita 1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Obliczane, gdy jako tryb koloru wybrano Pełny kolor. |
Skanowanie kolorowe 1 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
Skanowanie kolorowe 2 | ![]() | ![]() | - | - | - | |
Skanowanie kolorowe 3 | - | ![]() | - | - | - | |
Skanowanie kolorowe 4 | - | ![]() | ![]() | - | - | |