用紙サイズ | 給紙箇所(標準) | 給紙箇所(オプション) | |||||
ペーパーデッキ | 給紙カセット | 手差しトレイ | PODデッキライト・C | ペーパーデッキユニット・E | インサーター・N | ペーパーフォールディングインサーターユニット・K | |
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A4R | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
A3 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
A5 | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
A5R | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
A6R | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
B4 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B5R | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
305×457mm | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
320×450mm (SRA3) | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
330×483mm | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
LTR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LTRR | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
LGL | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
11×17 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
STMTR | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
EXEC | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
フリーサイズ (100 mm×182 mm〜330.2 mm×487.7 mm) | × | × | ○*1 | × | × | × | × |
ユーザー設定サイズ (90 mm×148 mm〜330.2 mm×487.7 mm) | × | ○*2 | ○*1 | ○*3 | × | ○*4 | × |
⻑形3号 | × | ○ | ○ | ○*5 | × | × | × |
洋形⻑3号 | × | ○*6 | ○ | ○*5 | × | × | × |
角形2号 | × | ○ | ○ | ○*5 | × | × | × |
No.10 (COM10) | × | ○*6 | ○ | ○*5 | × | × | × |
ISO-C5 | × | ○ | ○ | ○*5 | × | × | × |
DL | × | ○*6 | ○ | ○*5 | × | × | × |
Monarch | × | ○*6 | ○ | ○*5 | × | × | × |
はがき | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
往復はがき | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
4⾯はがき | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
本機で使用できる用紙サイズについて本機で使用できる用紙や封筒のサイズは以下のとおりです。 それ以外に使用できる用紙のサイズは以下のとおりです。 305 mm×457 mm 320 mm×450 mm (SRA3) 330 mm×483 mm 11"×17" (279.4 mm×431.8 mm) はがき(148.0 mm×100.0 mm) 往復はがき(200.0 mm×148.0 mm) 4面はがき(296.0 mm×200.0 mm) 用紙の「タテ」と「ヨコ」の表記についてユーザーズガイドでは、用紙の向きにかかわらず、用紙を正面から見て垂直な辺()を「タテ」、水平な辺()を「ヨコ」と表記します。 ユーザーズガイドでは、本機正面から見てタテ向きに用紙をセットする置きかたを「タテ置き」と、ヨコ向きに用紙をセットする置きかたを「ヨコ置き」と呼びます。
「A4R」「A5R」「B5R」「LTRR」「STMTR」は、A4/A5/B5/LTR/STMTサイズをヨコ置きしたときの表記です。 |
用紙種類 | 用紙坪量 | 給紙箇所(標準) | 給紙箇所(オプション) | |||||
ペーパーデッキ | 給紙カセット | 手差しトレイ | PODデッキライト・C | ペーパーデッキユニット・E | インサーター・N | ペーパーフォールディングインサーターユニット・K | ||
薄紙2 | 52~59 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
薄紙1 | 60~63 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通紙1 | 64~75 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通紙2 | 76~90 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通紙3 | 91~105 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚紙1 | 106~128 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚紙2 | 129~150 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚紙3 | 151~163 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚紙4 | 164~180 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚紙5 | 181~220 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚紙6 | 221~256 g/m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚紙7 | 257~300 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
厚紙8 | 301~325 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
厚紙9 | 326~350 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
再生紙1*1 | 64~75 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
再生紙2*1 | 76~90 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
再生紙3*1 | 91~105 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パンチ済み紙1 | 64~75 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
パンチ済み紙2 | 76~90 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
OHPフィルム*2 | 91~180 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
ラベル用紙 | 118~185 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
インデックス紙1*3 | 91~105 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
インデックス紙2*3 | 106~128 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
インデックス紙3*3 | 129~180 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
インデックス紙4*3 | 181~220 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
色紙1 | 64~75 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
色紙2 | 76~90 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レターヘッド | 151~180 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボンド紙 | 76~105 g/m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2原図*4*5 | 64~90 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
片面コート紙1*5 | 106~128 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
片面コート紙2*5 | 129~150 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
片面コート紙3*5 | 151~163 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
片面コート紙4*5 | 164~180 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
片面コート紙5*5 | 181~220 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
片面コート紙6*5 | 221~256 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
片面コート紙7*5 | 257~300 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
片面コート紙8*5 | 301~325 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
片面コート紙9*5 | 326~350 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
両面コート紙1*5 | 106~128 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
両面コート紙2*5 | 129~150 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
両面コート紙3*5 | 151~163 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
両面コート紙4*5 | 164~180 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
両面コート紙5*5 | 181~220 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
両面コート紙6*5 | 221~256 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
両面コート紙7*5 | 257~300 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
両面コート紙8*5 | 301~325 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
両面コート紙9*5 | 326~350 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
マットコート紙1*5 | 106~128 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
マットコート紙2*5 | 129~150 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
マットコート紙3*5 | 151~163 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
マットコート紙4*5 | 164~180 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
マットコート紙5*5 | 181~220 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
マットコート紙6*5 | 221~256 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
マットコート紙7*5 | 257~300 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
マットコート紙8*5 | 301~325 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
マットコート紙9*5 | 326~350 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
エンボス紙1*5 | 106~128 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エンボス紙2*5 | 129~150 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エンボス紙3*5 | 151~163 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エンボス紙4*5 | 164~180 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エンボス紙5*5 | 181~220 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エンボス紙6*5 | 221~256 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エンボス紙7*5 | 257~300 g/m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
封筒 | 76~105 g/m2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
はがき*6 | 181~220 g/m2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
用紙サイズ: | 330 mm×483 mm、320 mm×450 mm(SRA3)、305 mm×457 mm、A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、STMTR、EXEC、ユーザー設定サイズ(139.7 mm×182 mm~330.2 mm×487.7 mm ) |
用紙の種類: | 薄紙1~2、普通紙1~3、厚紙1~5、色紙1~2、再生紙1~3、片面コート紙1~5、両面コート紙1~5、マットコート紙1~5、エンボス紙1~5、パンチ済み紙1~2、ボンド紙、レターヘッド |
用紙の厚さ: | 52 g/m2~220 g/m2 |
次の用紙は使用しない紙づまりや印刷不良の原因になることがあります。 しわや折り目がある紙 カールした紙や巻いた紙 破れた紙 湿った紙 非常に薄い紙 薄いわら半紙 熱転写プリンターで印刷された紙 熱転写プリンターで印刷された紙のウラ面 目の粗い紙 つるつるした紙 インクジェット専用の郵便はがき 用紙を使うときは用紙は本機が設置されている環境に十分慣らしてからご使用ください。異なる温度/湿度に保管されていた用紙を使用すると、紙づまりや印字不良が起こる場合があります。 用紙の保管方法用紙は開封後すぐにお使いになることをおすすめします。用紙が残った場合は、入っていた包装紙に再度包み、平らな場所で保管してください。 湿気や乾燥を防ぐため、使用するまでは包装したままにしておいてください。 用紙が丸まったり折り目が付いたりするような置きかたをしないでください。 用紙を立てて保管したり、大量に積み重ねたりしないでください。 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、乾燥している場所、使用場所との温度差や湿度差が著しい場所には保管しないでください。 |
湿った用紙に印刷すると 排紙部周辺から湯気が出たり、排紙部に水滴が付いたりすることがあります。これは、トナーを定着するときの熱によって用紙に含まれる水分が蒸発しているためですので、異常ではありません(特に、室温が低い場合に発生しやすくなります)。 |
紙目 | ||
縦目 | 横目 | |
:カールしやすい :カールしにくい |
52 g/m2~63 g/m2の薄紙は、搬送方向に対して紙目が平行に入っている用紙のご使用をおすすめします。 |
カールの測定方法 次の図のように、上向きにカールしている状態で用紙を水平な場所に置き、搬送方向先端・両端のカール量を測定してください。 搬送方向横から見てカールしている場合
搬送方向正面から見てカールしている場合
|
厚くて小さいサイズの用紙は、両端のカール量の差を5 mm以下に抑える必要があります。 :カール量1 mm :カール量7 mm |