紙張尺寸 | 紙張來源(標準) | 紙張來源(選購) | |||||
大容量紙匣 | 紙匣 | 多用途紙盤 | POD大容量紙匣-C (A3) | 大容量紙匣-E (A4) | 文件插頁組件-N | 文件插頁/折紙組件-K | |
A4 | |||||||
A4R | - | - | |||||
A3 | - | - | |||||
A5 | - | - | - | - | - | ||
A5R | - | - | - | - | |||
A6R | - | - | - | - | - | ||
B4 | - | - | |||||
B5 | |||||||
B5R | - | - | |||||
305x457 mm | - | - | |||||
320x450 mm (SRA3) | - | - | |||||
330x483 mm | - | - | |||||
16K | - | - | - | ||||
16KR | - | - | - | - | |||
8K | - | - | - | ||||
LTR | |||||||
LTRR | - | - | |||||
LGL | - | - | |||||
11x17 | - | - | |||||
STMTR | - | - | - | - | |||
EXEC | - | - | |||||
任意尺寸 (100.0 mm x 182.0 mm 至 330.2 mm x 487.7 mm) | - | - | *1 | - | - | - | - |
自訂尺寸 (90 mm x 148 mm 至 330.2 mm x 487.7 mm) | - | *2 | *1 | *3 | - | *4 | - |
No.10(COM10) | - | *5 | *6 | - | - | - | |
ISO-C5 | - | *6 | - | - | - | ||
DL | - | *5 | *6 | - | - | - | |
Monarch | - | *5 | *6 | - | - | - | |
Nagagata 3 | - | *6 | - | - | - | ||
Yougatanaga 3 | - | *5 | *6 | - | - | - | |
Kakugata 2 | - | *6 | - | - | - |
本機支援的紙張尺寸下表顯示本機適用的大多數紙張尺寸和信封尺寸。 其他支援的紙張尺寸如下。 305 mm x 457 mm 320 mm x 450 mm (SRA3) 330 mm x 483 mm 11" x 17" (279.4 mm x 431.8 mm) 紙張的「縱向」側和「橫向」側在使用指南中,無論紙張方向為何,與本機正面垂直的紙張一側 () 稱為「縱向」側,而與本機正面平行的一側 () 稱為「橫向」側。 在使用指南中,裝入紙張時,長邊與本機正面垂直稱為「縱向」放置,而長邊與本機正面平行稱為「橫向」放置。
「A4R」、「A5R」、「B5R」、「LTRR」和「STMTR」分別稱為橫向放置的 A4 / A5 / B5 / LTR / STMT 尺寸紙張。 |
紙張類型 | 紙張重量 | 紙張來源(標準) | 紙張來源(選購) | |||||
大容量紙匣 | 紙匣 | 多用途紙盤 | POD大容量紙匣-C (A3) | 大容量紙匣-E (A4) | 文件插頁組件-N | 文件插頁/折紙組件-K | ||
薄紙 2 | 52 至 59 g/m2 | - | ||||||
薄紙 1 | 60 至 63 g/m2 | |||||||
普通紙 1 | 64 至 75 g/m2 | |||||||
普通紙 2 | 76 至 90 g/m2 | |||||||
普通紙 3 | 91 至 105 g/m2 | |||||||
重磅紙 1 | 106 至 128 g/m2 | |||||||
重磅紙 2 | 129 至 150 g/m2 | |||||||
重磅紙 3 | 151 至 163 g/m2 | |||||||
重磅紙 4 | 164 至 180 g/m2 | |||||||
重磅紙 5 | 181 至 220 g/m2 | |||||||
重磅紙 6 | 221 至 256 g/m2 | - | ||||||
重磅紙7 | 257至300 g/m2 | - | - | - | - | |||
重磅紙8 | 301至325 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
重磅紙9 | 326至350 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
再生紙1*1 | 64 至 75 g/m2 | |||||||
再生紙2*1 | 76 至 90 g/m2 | |||||||
再生紙3*1 | 91 至 105 g/m2 | |||||||
打孔紙1 | 64 至 75 g/m2 | - | ||||||
打孔紙2 | 76 至 90 g/m2 | - | ||||||
投影片*2 | 91 至 180 g/m2 | - | - | - | ||||
標籤 | 118 至 185 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
標籤紙1*3 | 91 至 105 g/m2 | - | - | |||||
標籤紙2*3 | 106 至 128 g/m2 | - | - | |||||
標籤紙3*3 | 129 至 180 g/m2 | - | - | |||||
標籤紙4*3 | 181 至 220 g/m2 | - | - | |||||
彩色紙1 | 64 至 75 g/m2 | |||||||
彩色紙2 | 76 至 90 g/m2 | |||||||
專用信紙 | 151 至 180 g/m2 | |||||||
證券紙 | 76 至 105 g/m2 | |||||||
描圖紙*4*5 | 64 至 90 g/m2 | - | - | - | - | |||
單面覆膜紙1*5 | 106 至 128 g/m2 | - | - | - | ||||
單面覆膜紙2*5 | 129 至 150 g/m2 | - | - | - | ||||
單面覆膜紙3*5 | 151 至 163 g/m2 | - | - | - | ||||
單面覆膜紙4*5 | 164 至 180 g/m2 | - | - | - | ||||
單面覆膜紙5*5 | 181 至 220 g/m2 | - | - | - | ||||
單面覆膜紙6*5 | 221 至 256 g/m2 | - | - | - | ||||
單面覆膜紙7*5 | 257至300 g/m2 | - | - | - | - | |||
單面覆膜紙8*5 | 301至325 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
單面覆膜紙9*5 | 326至350 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
雙面覆膜紙1*5 | 106 至 128 g/m2 | - | - | - | ||||
雙面覆膜紙2*5 | 129 至 150 g/m2 | - | - | - | ||||
雙面覆膜紙3*5 | 151 至 163 g/m2 | - | - | - | ||||
雙面覆膜紙4*5 | 164 至 180 g/m2 | - | - | - | ||||
雙面覆膜紙5*5 | 181 至 220 g/m2 | - | - | - | ||||
雙面覆膜紙6*5 | 221 至 256 g/m2 | - | - | - | ||||
雙面覆膜紙7*5 | 257至300 g/m2 | - | - | - | - | |||
雙面覆膜紙8*5 | 301至325 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
雙面覆膜紙9*5 | 326至350 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
亞光覆膜紙1*5 | 106 至 128 g/m2 | - | - | - | ||||
亞光覆膜紙2*5 | 129 至 150 g/m2 | - | - | - | ||||
亞光覆膜紙3*5 | 151 至 163 g/m2 | - | - | - | ||||
亞光覆膜紙4*5 | 164 至 180 g/m2 | - | - | - | ||||
亞光覆膜紙5*5 | 181 至 220 g/m2 | - | - | - | ||||
亞光覆膜紙6*5 | 221 至 256 g/m2 | - | - | - | ||||
亞光覆膜紙7*5 | 257至300 g/m2 | - | - | - | - | |||
亞光覆膜紙8*5 | 301至325 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
亞光覆膜紙9*5 | 326至350 g/m2 | - | - | - | - | - | ||
紋理紙1*5 | 106 至 128 g/m2 | - | - | - | ||||
紋理紙2*5 | 129 至 150 g/m2 | - | - | - | ||||
紋理紙3*5 | 151 至 163 g/m2 | - | - | - | ||||
紋理紙4*5 | 164 至 180 g/m2 | - | - | - | ||||
紋理紙5*5 | 181 至 220 g/m2 | - | - | - | ||||
紋理紙6*5 | 221 至 256 g/m2 | - | - | - | ||||
紋理紙7*5 | 257至300 g/m2 | - | - | - | - | |||
信封 | 76 至 105 g/m2 | - | - | - | - | |||
明信片 | 181 至 220 g/m2 | - | - | - | - |
紙張尺寸︰ | 330 mm x 483 mm、320 mm x 450 mm (SRA3)、305 mm x 457 mm、A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、11" x 17"、LGL、LTRR、LTR、STMTR、EXEC、8K、16KR、16K 及自訂尺寸 (139.7 mm x 182 mm 至 330.2 mm x 487.7 mm) |
紙張類型: | 薄紙 1 至薄紙 2、普通紙 1 至普通紙 3、重磅紙 1 至重磅紙 5、彩色紙 1 至彩色紙 2、再生紙 1 至再生紙 3、單面覆膜紙 1 至單面覆膜紙 5、雙面覆膜紙 1 至雙面覆膜紙 5、亞光覆膜紙 1 至亞光覆膜紙 5、紋理紙 1 至紋理紙 5、打孔紙 1 至打孔紙 2、證券紙和專用信紙 |
紙張重量: | 52 g/m2至220 g/m2 |
請勿使用下列紙張類型這樣可能會導致卡紙或其他列印問題。 皺褶或有折痕的紙張 捲曲或卷狀的紙張 撕裂的紙張 潮濕的紙張 很薄的紙張 薄漿紙 用熱轉印印表機列印的紙張 曾經使用熱轉印印表機列印過的紙張背面 高紋理的紙張 光面紙 使用紙張時僅使用完全適應本機所安裝環境的紙張。使用已存放在不同溫度或濕度下的紙張可能會造成卡紙或導致列印品質不佳。 使用和存放紙張建議在打開包裝後立即使用紙張。使用紙張原始的包裝將剩餘的紙張重新包裹,然後存放於平坦表面上。 讓紙張保留在原始包裝內,以免紙張受潮或變乾。 請勿以可能造成紙張捲曲或折疊的方式存放紙張。 請勿直立存放紙張或堆疊太多紙張。 請勿將紙張存放在直射陽光下、高濕度、乾燥,或是溫度或濕度劇烈變化的地點。 |
在吸收到濕氣的紙張上列印時 |
紙張輸出區域可能會散發水氣,或者紙張輸出區域可能會出現水滴。這是紙張受到定影碳粉產生的熱能影響而散發水氣所發生的情況(最可能發生在低室溫環境),並不是異常。 |
紙張紋理方向 | ||
長紋理 | 短紋理 | |
:高捲曲傾向 :低捲曲傾向 |
對於 52 g/m2 至 63 g/m2 的薄紙,建議您使用紙張紋理與裝入方向平行的紙張。 |
如何測量捲曲 如下圖所示,將紙張捲曲面朝上放在平坦表面上,測量紙張前緣兩角的捲曲量。 若捲曲垂直於進紙方向
若捲曲平行於進紙方向
|
對於重磅紙和小尺寸紙張,兩側的捲曲量差異必須保持在 5 mm 以下。 :1 mm 的捲曲量 :7 mm 的捲曲量 |