紙張尺寸 | 紙張來源(標準) | 紙張來源(選購) | ||
紙匣1 | 紙匣2 | 多用途紙盤 | 3、4 層選購紙匣-AP | |
A4 | ||||
A4R | - | *1 | ||
A3 | - | *1 | ||
A5 | ||||
A5R | ||||
A6R | ||||
B4 | - | *1 | ||
B5 | ||||
B5R | - | *1 | ||
305x457 mm | - | *1 | ||
320x450 mm (SRA3) | - | - | *2 | - |
16K | ||||
16KR | - | *1 | ||
8K | - | *1 | ||
LTR | ||||
LTRR | - | *1 | ||
LGL | - | *1 | ||
11x17 | - | *1 | ||
STMT | - | - | - | |
STMTR | ||||
EXEC | ||||
任意尺寸 (98.4 mm x 139.7 mm至320 mm x 457.2 mm) | - | - | - | |
自訂尺寸 (98.4 mm x 139.7 mm至320 mm x 457.2 mm) | *3 | *4 | *4 | |
No.10 (COM10) | - | - | ||
ISO-C5 | - | - | ||
DL | - | - | ||
Monarch | - | - | ||
Nagagata 3 | - | - | ||
Nagagata 4 | - | - | - | |
Yougatanaga 3 | - | - | ||
Kakugata 2 | - | - | ||
自訂尺寸(信封) | - | - | *5 | - |
本機支援的紙張尺寸 下表顯示本機適用的大多數紙張尺寸和信封尺寸。 其他支援的紙張尺寸如下。 305 mm x 457 mm 320 mm x 450 mm (SRA3) 11" x 17" (279.4 mm x 431.8 mm) 紙張的「縱向」側和「橫向」側 在使用指南中,無論紙張方向為何,與本機正面垂直的紙張一側 () 稱為「垂直」側,而與本機正面平行的一側 () 稱為「水平」側。 在使用指南中,裝入紙張時,長邊與本機正面垂直稱為「縱向」放置,而長邊與本機正面平行稱為「橫向」放置。
「A4R」、「A5R」、「B5R」、「LTRR」和「STMTR」分別稱為橫向放置的 A4 / A5 / B5 / LTR / STMT 尺寸紙張。 |
紙張類型 | 紙張重量 | 紙張來源(標準) | 紙張來源(選購) | ||
紙匣1 | 紙匣2 | 多用途紙盤 | 3、4 層選購紙匣-AP | ||
薄紙2 | 52 至 59 g/m2 | ||||
薄紙1 | 60 至 63 g/m2 | ||||
普通紙1 | 64 至 75 g/m2 | ||||
普通紙2 | 76 至 90 g/m2 | ||||
普通紙3 | 91 至 105 g/m2 | ||||
重磅紙1 | 106 至 128 g/m2 | ||||
重磅紙2 | 129 至 150 g/m2 | ||||
重磅紙3 | 151 至 163 g/m2 | ||||
重磅紙4 | 164 至 180 g/m2 | ||||
重磅紙5 | 181 至 220 g/m2 | ||||
重磅紙6 | 221 至 256 g/m2 | - | - | - | |
重磅紙7*1*2 | 257至300 g/m2 | - | - | - | |
再生紙1*3 | 64 至 75 g/m2 | ||||
再生紙2*3 | 76 至 90 g/m2 | ||||
再生紙3*3 | 91 至 105 g/m2 | ||||
打孔紙 | 64至81 g/m2 | ||||
投影片*4 | 121至220 g/m2 | ||||
標籤 | 118 至 185 g/m2 | - | - | - | |
彩色 | 64至82 g/m2 | ||||
證券紙*5 | 83至99 g/m2 | ||||
描圖紙*6 | 64至99 g/m2 | - | - | - | |
單面覆膜紙1*6 | 106 至 128 g/m2 | - | - | - | |
單面覆膜紙2*6 | 129至163 g/m2 | - | - | - | |
單面覆膜紙3*6 | 164至220 g/m2 | - | - | - | |
單面覆膜紙4*6 | 221 至 256 g/m2 | - | - | - | |
雙面覆膜紙1*6 | 106 至 128 g/m2 | - | - | - | |
雙面覆膜紙2*6 | 129至163 g/m2 | - | - | - | |
雙面覆膜紙3*6 | 164至220 g/m2 | - | - | - | |
雙面覆膜紙4*6 | 221 至 256 g/m2 | - | - | - | |
信封 | 75至105 g/m2 | - | |||
明信片 | 164至220 g/m2 |
紙張尺寸︰ | 305 mm x 457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、11" x 17"、LGL、LTR、LTRR、STMTR、EXEC、8K、16KR、16K和自訂尺寸(139.7 mm x 182 mm至304.8 mm x 457.2 mm) |
紙張類型: | 薄紙1至薄紙2、普通紙1至普通紙3、重磅紙1至重磅紙5、彩色紙、再生紙1至再生紙3、打孔紙及證券紙 |
紙張重量: | 52 g/m2至220 g/m2 |
請勿使用下列紙張類型這樣可能會導致卡紙或其他列印問題。 皺褶或有折痕的紙張 捲曲或卷狀的紙張 撕裂的紙張 潮濕的紙張 很薄的紙張 薄漿紙 用熱轉印印表機列印的紙張 曾經使用熱轉印印表機列印過的紙張背面 高紋理的紙張 光面紙 使用紙張時僅使用完全適應本機所安裝環境的紙張。使用已存放在不同溫度或濕度下的紙張可能會造成卡紙或導致列印品質不佳。 使用和存放紙張建議在打開包裝後立即使用紙張。使用紙張原始的包裝將剩餘的紙張重新包裹,然後存放於平坦表面上。 讓紙張保留在原始包裝內,以免紙張受潮或變乾。 請勿以可能造成紙張捲曲或折疊的方式存放紙張。 請勿直立存放紙張或堆疊太多紙張。 請勿將紙張存放在直射陽光下、高濕度、乾燥,或是溫度或濕度劇烈變化的地點。 |
在吸收到濕氣的紙張上列印時紙張輸出區域可能會散發水氣,或者紙張輸出區域可能會出現水滴。這是紙張受到定影碳粉產生的熱能影響而散發水氣所發生的情況(最可能發生在低室溫環境),並不是異常。 |