중요 |
원고에 사용된 언어에 따라 OCR을 실행하여도 원고의 텍스트 및 파일 형식에 따라 적절한 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. |
항목 | 파일 형식 | |
PDF/XPS/PowerPoint | Word | |
인식 언어 | 문자는 [환경 설정](설정/등록)의 [표시언어/키보드 전환]에서 선택한 언어에 따라 다음 언어 또는 언어 그룹 중 하나로 인식됩니다.*1 *2 | 다음 언어 또는 언어 그룹에서 [변경]을 눌러 원고에서 사용된 언어를 선택하십시오. 선택한 언어에 따라 문자가 인식됩니다. |
아시아 언어 | 다음 언어로 작성된 텍스트가 인식됩니다: - 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 한국어 | |
유럽 언어 | 다음 언어 또는 언어 그룹으로 작성된 텍스트가 인식됩니다: 언어 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어, 네덜란드어, 포르투갈어, 알바니아어, 카탈로니아어, 덴마크어, 핀란드어, 아이슬란드어, 노르웨이어, 스웨덴어, 크로아티아어, 체코어, 헝가리어, 폴란드어, 슬로바키아어, 에스토니아어, 라트비아어, 리투아니아어, 러시아어, 그리스어, 터키어 언어 그룹 서유럽어(ISO), 중앙 유럽어(ISO), 발트어(ISO) *3 | |
아시아 언어 문자 인식 | ||
인식 문자 종류 | 일본어: 영숫자, Kana, Kanji(JIS 1급, JIS 2급(부분적)), 기호 중국어(간체): 영숫자, 한자, 기호(GB2312-80) 중국어(번체): 영숫자, 한자, 기호(Big5) 한국어: 영숫자, Kanji, 한글, 기호(KSC5601) | |
인식 폰트 | 멀티폰트 지원(Ming-cho 권장) 기울임꼴은 인식할 수 없습니다. | |
변환 폰트 | - | 일본어를 선택한 경우: 아시아어 텍스트: MS Mincho 유럽어 텍스트: Century 중국어(간체)를 선택한 경우: 아시아어 텍스트: SimSun 유럽어 텍스트: Calibri 중국어(번체)를 선택한 경우: 아시아어 텍스트: PMingLiU 유럽어 텍스트: Calibri |
유럽 언어 문자 인식 | ||
인식 문자 종류 | 영숫자, 인식 언어의 특수 문자*4, 기호 | |
인식 폰트 | 멀티폰트 지원(Times, Century 및 Arial 권장) 기울임꼴은 인식할 수 있습니다. | |
변환 폰트 | - | Calibri로 표시 기울임꼴은 변환할 수 없습니다. |
서유럽어(ISO): | 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어, 네덜란드어, 포르투갈어, 알바니아어, 카탈로니아어, 덴마크어, 핀란드어, 아이슬란드어, 노르웨이어, 스웨덴어 |
중앙 유럽어(ISO): | 크로아티아어, 체코어, 헝가리어, 폴란드어, 슬로바키아어 |
발트어(ISO): | 에스토니아어, 라트비아어, 리투아니아어 |
중요 |
페이지마다 많은 텍스트가 있는 원고를 사용하는 경우 OCR이 제대로 실행되지 않을 수 있습니다. Word 형식을 선택하는 경우 권장 파일 형식으로 작성된 원고를 사용하여도 OCR이 적절히 실행되지 않을 수 있습니다. 배경 컬러, 문자 종류, 문자 크기 및 문자 기울기에 따라 일부 문자는 올바르지 않게 대체되거나 OCR 결과에서 누락될 수 있습니다. 원고의 단락, 줄 바꿈 및 표는 인식되지 않을 수도 있습니다. 그래픽, 사진 또는 도장과 같이 이미지의 일부가 인식되어 텍스트로 대체될 수도 있습니다. |
항목 | 상세 정보 |
원고 형식 | 인쇄된 문서, 텍스트 문서(텍스트, 수치, 이미지, 표, 기울지 않은 문자로 구성된 문서) |
텍스트 형식 | 가로 쓰기, 세로 쓰기 가로와 세로 쓰기를 포함하는 문서는 인식됩니다. 유럽 언어와 한국어에서는 가로 쓰기만 인식됩니다. 복잡한 세로열이 없는 문서 |
문자 크기 | 8~40 포인트 |
표 형식 (Word 문서 전용) | 다음 조건을 충족하는 표 실선으로 된 사각표 행수가 32 이하 열수가 32 이하 |