Tamaños de papel | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (opcional) | ||||
Depósitos de papel | Casetes de papel | Bandeja multiuso | Depósito POD Sencillo C | Paper Deck Unit-E | Document Insertion Unit-P / Document Insertion / Folding Unit-J | |
A4 | ||||||
A4R | - | - | ||||
A3 | - | - | ||||
A5 | - | - | - | - | - | |
A5R | - | - | - | |||
A6R | - | - | - | - | - | |
B4 | - | - | ||||
B5 | ||||||
B5R | - | - | ||||
16K | - | - | - | |||
16KR | - | - | - | |||
8K | - | - | - | |||
LTR | ||||||
LTRR | - | - | ||||
LGL | - | - | ||||
11x17 | - | - | ||||
STMTR | - | - | - | |||
EXEC | - | - | ||||
Tamaño libre (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4" (de 100,0 mm x 148,0 mm a 297,0 mm x 487,7 mm)) | - | - | - | - | - | |
Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4" (de 100,0 mm x 148,0 mm a 297,0 mm x 487,7 mm)) | - | *1 | *1 | - | - |
Tamaños de papel compatibles con este equipoEn la siguiente tabla se muestra la mayoría de tamaños de papel que pueden usarse con este equipo. También se admiten los siguientes tamaños de papel. 11" x 17" (279,4 mm x 431,8 mm) Lado "vertical" y lado "horizontal" del papelEn el Manual del usuario, independientemente de la orientación del papel, el lado del papel perpendicular ()) a la parte delantera del equipo aparece indicado como lado "vertical", mientras que el lado paralelo () a la parte delantera del equipo aparece indicado como lado "horizontal". En el Manual del usuario, la carga de papel con el lado más largo colocado en perpendicular con respecto a la parte delantera del equipo aparece indicada como "orientación vertical", mientras que la carga de papel con el lado más largo colocado en horizontal con respecto a la parte delantera del equipo aparece indicada como "orientación horizontal".
"A4R", "A5R", "B5R", "LTRR" y "STMTR" hacen referencia a papel de tamaño A4/A5/B5/LTR/STMT colocado en orientación horizontal, respectivamente. |
Tamaños de papel | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (opcional) | ||||
Depósitos de papel | Casetes de papel | Bandeja multiuso | Depósito POD Sencillo C | Paper Deck Unit-E | Document Insertion Unit-P / Document Insertion / Folding Unit-J | |
A4 | ||||||
A4R | - | - | ||||
A3 | - | - | ||||
A5 | - | - | - | - | - | |
A5R | - | - | - | |||
A6R | - | - | - | - | - | |
B4 | - | - | ||||
B5 | ||||||
B5R | - | - | ||||
16K | - | - | - | |||
16KR | - | - | - | |||
8K | - | - | - | |||
LTR | ||||||
LTRR | - | - | ||||
LGL | - | - | ||||
11x17 | - | - | ||||
STMTR | - | - | - | |||
EXEC | - | - | ||||
FOOLSCAP/FOLIO | - | - | - | |||
OFICIO | - | - | - | |||
LEGAL (India) | - | - | - | |||
FOOLSCAP (Australia) | - | - | - | |||
F4A | - | - | - | |||
LETTER (Government) | - | - | - | |||
LETTERR (Government) | - | - | - | |||
LEGAL (Government) | - | - | - | |||
OFICIO (Mexico) | - | - | - | |||
OFICIO (Ecuador) | - | - | - | |||
OFICIO (Argentina) | - | - | - | |||
LETTER (Argentina) | - | - | - | |||
LETTERR (Argentina) | - | - | - | |||
OFICIO (Brazil) | - | - | - | |||
Tamaño libre (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4" (de 100,0 mm x 148,0 mm a 297,0 mm x 487,7 mm)) | - | - | - | - | - | |
Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4" (de 100,0 mm x 148,0 mm a 297,0 mm x 487,7 mm)) | - | *1 | *1 | - | - |
Tamaños de papel compatibles con este equipoEn la siguiente tabla se muestra la mayoría de tamaños de papel que pueden usarse con este equipo. También se admiten los siguientes tamaños de papel. 11" x 17" (279,4 mm x 431,8 mm) FOOLSCAP/FOLIO (8 1/2" x 13" (215,9 mm x 330,2 mm)) OFICIO (8 1/2" x 12 1/2" (215,9 mm x 317,5 mm)) LEGAL (India) (8 1/2" x 13 1/2" (215,0 mm x 345,0 mm)) FOOLSCAP (Australia) (8 1/8" x 13 1/4" (206,0 mm x 337,0 mm)) F4A (8 1/2" x 13 1/2" (215,9 mm x 342,9 mm)) LETTER (Government) (8" x 10 1/2" (203,2 mm x 266,7 mm)) LEGAL (Government) (8" x 13" (203,2 mm x 330,2 mm)) OFICIO (Mexico) (8 1/2" x 13 5/8" (216,0 mm x 341,0 mm)) OFICIO (Ecuador) (8 5/8" x 12 5/8 (220,0 mm x 320,0 mm)) OFICIO (Argentina) (8 5/8" x 13 3/8 (220,0 mm x 340,0 mm)) LETTER (Argentina) (8 5/8" x 11" (220,0 mm x 280,0 mm)) OFICIO (Brazil) (8 1/2" x 14" (216,0 mm x 355,0 mm)) Lado "vertical" y lado "horizontal" del papelEn el Manual del usuario, independientemente de la orientación del papel, el lado de papel perpendicular () a la parte delantera del equipo aparece indicado como lado "vertical", mientras que el lado paralelo () a la parte delantera del equipo aparece indicado como lado "horizontal". En el Manual del usuario, la carga de papel con el lado más largo colocado en perpendicular con respecto a la parte delantera del equipo aparece indicada como "orientación vertical", mientras que la carga de papel con el lado más largo colocado en horizontal con respecto a la parte delantera del equipo aparece indicada como "orientación horizontal".
"A4R", "A5R", "B5R", "LTRR" y "STMTR" hacen referencia a papel de tamaño A4/A5/B5/LTR/STMT colocado en orientación horizontal, respectivamente. |
Tipo de papel | Peso del papel | Origen del papel (estándar) | Origen del papel (opcional) | ||||
Depósitos de papel | Casetes de papel | Bandeja multiuso | Depósito POD Sencillo C | Paper Deck Unit-E | Document Insertion Unit-P / Document Insertion / Folding Unit-J | ||
Fino 2 | Bond de 14 lb a bond de 15 lb (52 a 59 g/m2) | - | |||||
Fino 1 | Bond de 16 lb (60 a 63 g/m2) | ||||||
Normal 1 | Bond de 17 lb a bond de 20 lb (64 a 75 g/m2) | ||||||
Normal 2 | Bond de 21 lb a bond de 24 lb (76 a 90 g/m2) | ||||||
Normal 3 | Bond de 25 lb a bond de 28 lb (91 a 105 g/m2) | ||||||
Grueso 1 | Bond de 29 lb a bond de 34 lb (106 a 128 g/m2) | ||||||
Grueso 2 | Bond de 35 lb a bond de 40 lb (129 a 150 g/m2) | ||||||
Grueso 3 | Portada de 56 a 60 lb (151 a 163 g/m2) | ||||||
Grueso 4 | Portada de 61 a 66 lb (164 a 180 g/m2) | ||||||
Grueso 5 | Portada de 67 a 80 lb (181 a 220 g/m2) | ||||||
Grueso 6*1*2 | Portada de 82 lb a índice de 140 lb (221 a 256 g/m2) | - | - | ||||
Color | Bond de 17 lb a bond de 24 lb (64 a 90 g/m2) | ||||||
Reciclado*3 | Bond de 17 lb a bond de 24 lb (64 a 90 g/m2) | ||||||
Pretaladrado | Bond de 17 lb a bond de 24 lb (64 a 90 g/m2) | - | |||||
Transparencia*4 | Portada de 56 a 66 lb (151 a 180 g/m2) | - | - | - | - | ||
Calco*1*5 | Bond de 17 lb a bond de 24 lb (64 a 90 g/m2) | - | - | - | - | - | |
Etiquetas | Bond de 31,4 lb a portada de 68,4 lb (118 a 185 g/m2) | - | - | - | - | ||
Separador | Bond de 25 lb a portada de 80 lb (91 a 220 g/m2) | - | - | ||||
Bond | Bond de 24 lb (90 g/m2) | ||||||
Membrete | Portada de 56 a 66 lb (151 a 180 g/m2) | ||||||
Estucado una cara 1 | Bond de 29 lb a portada de 66 lb (106 a 180 g/m2) | - | - | - | - | - | |
Estucado una cara 2 | Portada de 67 a 80 lb (181 a 220 g/m2) | - | - | - | - | - | |
Estucado una cara 3 | Portada de 82 lb a índice de 140 lb (221 a 256 g/m2) | - | - | - | - | - | |
Estucado doble cara 1 | Bond de 29 lb a portada de 66 lb (106 a 180 g/m2) | - | - | - | - | - | |
Estucado doble cara 2 | Portada de 67 a 80 lb (181 a 220 g/m2) | - | - | - | - | - | |
Estucado doble cara 3 | Portada de 82 lb a índice de 140 lb (221 a 256 g/m2) | - | - | - | - | - | |
Tarjeta postal | Portada de 70 lb (190 g/m2) | - | - | - | - |
Tamaño de papel: | Equipo de 120 V: 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR y Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4" (de 139,7 mm x 182,0 mm a 297,0 mm x 487,7 mm)) |
Equipo de 230 V: 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, A3, B4, A4, ,A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR, OFICIO, OFICIO (Ecuador), OFICIO (Brazil), OFICIO (Mexico), OFICIO (Argentina), LETTER (Argentina), LETTERR (Argentina), LETTER (Government), LETTERR(Government), LEGAL (Government), LEGAL (India), FOOLSCAP (Australia), FOOLSCAP/FOLIO, F4A y Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4" (de 139,7 mm x 182,0 mm a 297,0 mm x 487,7 mm)) | |
Tipo de papel: | Fino 1 a Fino 2, Normal 1 a Normal 3, Grueso 1 a Grueso 5, Color, Reciclado, Pretaladrado, Membrete y Opaco |
Peso del papel: | Bond de 14 lb a portada de 80 lb (52 g/m2 a 220 g/m2) |
No utilice los siguientes tipos de papelEn caso de hacerlo, es posible que se produzca un atasco de papel u otros problemas de impresión. Papel arrugado o doblado Papel ondulado o enrollado Papel roto Papel húmedo Papel muy fino Papel de paja fino Papel imprimido con una impresora de transferencia térmica El reverso de papel impreso con una impresora de transferencia térmica Papel con mucho relieve Papel brillante Cuando utilice papelUtilice solamente papel que esté completamente aclimatado al entorno en el que está instalado el equipo. Si se usa papel que ha estado guardado en lugares con distinta temperatura o humedad, pueden producirse atascos de papel o una mala calidad de impresión. Manipulación y almacenamiento del papelSe recomienda usar el papel inmediatamente después de abrir el paquete. Vuelva a colocar el papel restante en su paquete original y guárdelo sobre una superficie plana. Conserve el papel en su paquete original para protegerlo de la humedad o la sequedad. No guarde el papel de forma que se ondule o se doble. No guarde el papel de forma vertical ni apile demasiadas hojas. No guarde el papel bajo la luz solar directa, ni en lugares en los que haya mucha humedad, sequedad o cambios drásticos de temperatura o humedad. |
Si imprime en papel que ha absorbido humedad |
El área de salida del papel puede emitir vapor, o podrían formarse gotas de agua alrededor de esta misma zona. Esto no es extraño y se produce cuando el calor que se genera al fijar el tóner en el papel provoca que se evapore la humedad del papel (lo más probable es que esto ocurra en lugares con bajas temperaturas). |