一括インポートの項目(A、B、Cおよび×)については、「一括インポート」についてを参照してください。 項目にアスタリスク(*)が付いているときオプションが装着されている場合にのみ表示されます。本機に装着しているオプションなどを確認する |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<中とじ針頭出し> | <開始> | × | × | × | - |
頭出しに必要な用紙は、自動的に給紙されます。 使用できる用紙サイズは、305 x 457mm、A3、B4、A4R、11" x 17"、LGL、LTRRまたはそれに相当するユーザー設定サイズです。(OHPフィルムを登録している用紙カセットは、使用不可にしてください。) |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<中とじ折り位置/針位置の調整> | 調整を実行 | × | × | × | - |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<フィニッシャーのパンチャーの動作切替> | <速度優先>、<精度優先> | × | × | B | 設定/登録の基本情報 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<折り位置の調整> | -2.00mm ~ 0.00mm ~ +2.00mm (0.25mm間隔) | × | × | × | - |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<折り位置の調整> | |||||||
<Z折り位置の調整> | -2.0mm ~ 0.0mm ~ +1.5mm (0.5mm間隔) | × | × | × | 設定/登録の基本情報 | ||
<サドルC折り位置の調整> | <A>: 0.0mm ~ 6.0mm (0.5mm間隔) <B>: 0.0mm ~ 3.0mm (0.5mm間隔) | × | × | × | 設定/登録の基本情報 | ||
<サドル折り位置の調整> | <折り位置の状態>: <Aの方が短い> <AとBは等しい> <Bの方が短い> <ずれ量 (a)>: 0.0mm ~ 2.0 mm(0.1mm間隔) | × | × | × | 設定/登録の基本情報 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<ホチキスモード時のホチキス実行時間> | 1秒 ~ 3秒 ~ 5秒 | × | × | C | 設定/登録の基本情報 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<スタートキーのタッチ判定時間> | -1 ~ 0 ~ +7 | × | × | × | × | C | 設定/登録の基本情報 |
本項目は、立面操作部が装着されている機種の場合は表示されません。 |