一括インポートの項目(A、B、Cおよび×)については、「一括インポート」についてを参照してください。 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<自動階調補正> (C5800シリーズの場合) | <補正レベル>で<用紙種類ごと>選択時: 用紙種類選択 | × | × | × | - | ||
<フル補正>選択時: 用紙選択、<プリント開始>、<読込開始> | |||||||
<クイック補正>選択時: <開始> | |||||||
<フル補正時にフィーダーを使用>:ON、OFF <補正レベル>:<簡易>、<用紙種類ごと> <フル補正時の初期化>:<ON>、<OFF> | |||||||
<自動階調補正> (C3800シリーズの場合) | 用紙種類選択 | × | × | × | - | ||
<フル補正>選択時: 用紙選択、<プリント開始>、<読込開始> | |||||||
<クイック補正>選択時: <開始> | |||||||
<フル補正時にフィーダーを使用>*1:ON、OFF <フル補正時の初期化>:<ON>、<OFF> |
*1 両面同時読取フィーダー装着時にのみ表示されます。 |
自動階調補正をする場合は、フル補正をお使いになることをおすすめします。クイック補正は、次回フル補正をするまでの簡易補正としてお使いください。 |
テストページとして出力する用紙はコピーカウントされません。 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<濃度補正> | <コピー/スキャンして保存 (ボックス)>:<うすく>、<こく>(9段階) <送信/スキャンして保存 (ボックス以外) の白黒スキャン>:<うすく>、<こく>(9段階) <送信/スキャンして保存 (ボックス以外) のカラースキャン>:<うすく>、<こく>(9段階) | × | × | C | 設定/登録の基本情報 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<濃度ムラ補正> | <濃度計による補正>選択時: <プリント開始> | × | × | × | - | ||
<目視による補正>選択時: <微調整>、<初期値に戻す>、<前回の値に戻す>、<テストページの出力> | |||||||
<スキャナーによる補正>選択時: 用紙選択*1、<プリント開始>、<読込開始>*1 |
*1 お使いの機種によっては表示されません。 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<自動色ずれ補正> | <開始> | × | × | × | - |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<フルカラー時の鮮やかさ設定> | <標準>、<レベル1>、<レベル2> | × | × | A | 設定/登録の基本情報 |
コピーまたはボックスからのプリント(スキャンしたデータ)のみ有効な設定です。 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<ズーム微調整> | <X>: -1.0% ~ 0% ~ +1.0%(0.1%刻み) <Y>: -1.0% ~ 0% ~ +1.0%(0.1%刻み) | × | × | A | 設定/登録の基本情報 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<ディザパターンの設定> | <パターン1>、<パターン2>、<パターン3>、<パターン4> | × | × | × | × | - |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<カラー印刷時のトナー量補正> | <OFF>、<レベル1>、<レベル2> | × | × | × | A | 設定/登録の基本情報 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<カラー調整> | <コート紙>、<非コート紙> | × | × | × | A | 設定/登録の基本情報 | |
カラーバランス(各色):-8 ~ 0 ~ +8 | |||||||
<濃度微調整>(各色): <高濃度(濃い部分)>:-8 ~ 0 ~ +8 <中濃度>:-8 ~ 0 ~ +8 <低濃度(薄い部分)>:-8 ~ 0 ~+8 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<カラープロファイルの登録> | <チャートの特定カラーを再現>、<他機のカラーを再現>、<プロファイルリスト> | × | × | × | - | - |