Uzupełnienie i zmiany dotyczące kontrolera w wersji 2024.xxx.xxxx

Wymienione poniżej ważne funkcje zostały dodane lub zmienione w podręczniku użytkownika imagePRESS C910/C810/C710.

Produkty opcjonalne

Nowo obsługiwane produkty opcjonalne

Dodano produkt opcjonalny dla tego urządzenia.
Dodano produkt Sensing Unit-A, który może automatycznie wykonywać regulację położenia obrazu i kolorów. Produkty opcjonalne

Produkty opcjonalne o rozszerzonej funkcjonalności

Zwiększono maksymalny format papieru, jaki może być podawany w przypadku FINISHER BRIDGE-A oraz DFD ADAPTER-A, i obecnie istnieje możliwość podawania długich arkuszy o rozmiarach 139,7 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 762,0 mm.
Następujące rodzaje papieru mogą być teraz podawane za pomocą FINISHER BRIDGE-A i DFD ADAPTER-A.
Jednostronnie powlekany cienki 2 (85 g/m2 do 90 g/m2)
Jednostronnie powlekany cienki 1 (91 g/m2 do 105 g/m2)
Dwustronnie powlekany cienki 2 (85 g/m2 do 90 g/m2)
Jednostronnie powlekany cienki 2 (91 g/m2 do 105 g/m2)
Powlekany matowy cienki 2 (85 g/m2 do 90 g/m2)
Powlekany matowy cienki 1 (91 g/m2 do 105 g/m2)
Teksturowany 1 (80 g/m2 do 90 g/m2)
Teksturowany 2 (91 g/m2 do 105 g/m2)
Teksturowany 3 (106 g/m2 do 128 g/m2)
Teksturowany 4 (129 g/m2 do 150 g/m2)
Teksturowany 5 (151 g/m2 do 180 g/m2)
Teksturowany 6 (181 g/m2 do 220 g/m2)
Teksturowany 7 (221 g/m2 do 256 g/m2)
Teksturowany 8 (257 g/m2 do 300 g/m2)
Welinowy 1 (64 g/m2 do 79 g/m2)
Welinowy 2 (80 g/m2 do 90 g/m2)
Welinowy 3 (91 g/m2 do 105 g/m2)
Folia przeźroczysta (151 g/m2 do 180 g/m2)
Czysta folia (151 g/m2 do 180 g/m2)
Klejony 1 (64 g/m2 do 79 g/m2)
Klejony 2 (80 g/m2 do 90 g/m2)
Klejony 3 (91 g/m2 do 105 g/m2)
Firmowy (151 g/m2 do 180 g/m2)
70EE-011